上海汇利资产管理有限公司
设为首页收藏本站联系我们
   首页-汇利产品
::汇利优选一期::
::信托净值
::走势图
::汇利优选二期::
::信托结构
::产品概要
::产品认购
::信托净值
::走势图
::汇利优选四期::
::信托结构
::产品概要
::产品认购
::信托净值
::走势图
::投资精英之汇利::
::信托结构
::产品概要
::产品认购
::信托净值
::走势图
::汇利5期::
::产品概要
::产品认购
::信托结构
::信托净值
::走势图
::汇利3期::
::产品购买
::产品概要
::信托结构
::信托净值
::走势图
::汇利优选9期::
::信托结构
::产品概要
::产品认购
::产品净值
::走势图
::汇利九龙::
::产品结构
::产品概要
::产品认购与赎回
::走势图
::产品净值
::汇利增长::
::产品结构
::产品概要
::产品认购
::信托净值
::走势图
::汇利齐家1号::
::产品结构
::产品概要
::产品认购
::信托净值
::走势图
::汇利齐家2号::
::产品结构
::产品概要
::产品认购
::信托净值
::走势图
::汇利涌泉2号::
::产品结构
::产品认购
::产品摘要
::走势图
::信托净值
::汇利增长2号::
::信托净值
::走势图
::汇利同舟一号::
::走势图
::信托净值
 信托净值
日期 信托单位净值 净值增长率
2010年5月26日 100.00  0.00%
2010年6月18日 99.26  -0.74%
2010年6月25日 99.01  -0.99%
2010年7月2日 98.31  -1.69%
2010年7月9日 98.94  -1.06%
2010年7月15日 97.98  -2.02%
2010年7月16日 97.96  -2.04%
2010年7月23日 100.08  0.08%
2010年7月30日 101.20  1.20%
2010年8月6日 102.51  2.51%
2010年8月13日 101.64  1.64%
2010年8月20日 100.90  0.90%
2010年8月27日 102.11  2.11%
2010年9月3日 106.85  6.85%
2010年9月10日 108.17  8.17%
2010年9月15日 106.15  6.15%
2010年9月17日 106.32  6.32%
2010年9月24日 105.82  5.82%
2010年9月30日 107.21  7.21%
2010年10月8日 108.49  8.49%
2010年10月15日 104.45  4.45%
2010年10月22日 106.34  6.34%
2010年10月29日 108.25  8.25%
2010年11月5日 112.18  12.18%
2010年11月12日 109.69  9.69%
2010年11月15日 110.89  10.89%
2010年11月19日 108.33  8.33%
2010年11月26日 111.25  11.25%
2010年12月3日 108.30  8.30%
2010年12月10日 109.50  9.50%
2010年12月15日 111.08  11.08%
2010年12月24日 105.69  5.69%
2010年12月31日 104.70  4.70%
2011年1月7日 103.16  3.16%
2011年1月14日 99.46  -0.54%
2011年1月21日 95.83  -4.17%
2011年1月28日 95.71  -4.29%
2011年2月11日 97.95  -2.05%
2011年2月15日 99.34  -0.66%
2011年2月18日 99.61  -0.39%
2011年2月25日 98.80  -1.20%
2011年3月4日 101.10  1.10%
2011年3月11日 102.07  2.07%
2011年3月15日 101.69  1.69%
2011年3月18日 101.03  1.03%
2011年3月25日 101.93  1.93%
2011年4月1日 98.98  -1.02%
2011年4月8日 100.28  0.28%
2011年4月15日 100.49  0.49%
2011年5月6日 100.30  0.30%
2011年5月13日 100.40  0.40%
2011年5月20日 100.06  0.06%
2011年5月27日 95.17  -4.83%
2011年6月3日 96.56  -3.44%
2011年6月10日 96.39  -3.61%
2011年6月15日 95.67  -4.33%
2011年6月17日 93.40  -6.60%
2011年6月24日 95.00  -5.00%
2011年7月1日 96.17  -3.83%
2011年7月8日 98.40  -1.60%
2011年7月15日 100.46  0.46%
2011年7月22日 99.32  -0.68%
2011年7月29日 97.87  -2.13%
2011年8月5日 97.99  -2.01%
2011年8月12日 98.74  -1.26%
2011年8月15日 99.49  -0.51%
2011年8月19日 96.57  -3.43%
2011年8月26日 97.18  -2.82%
2011年9月2日 94.99  -5.01%
2011年9月9日 93.38  -6.62%
2011年9月15日 92.59  -7.41%
2011年9月16日 92.56  -7.44%
2011年9月23日 89.95  -10.05%
2011年9月30日 87.19  -12.81%
2011年10月14日 88.51  -11.49%
2011年10月21日 85.35  -14.65%
2011年10月28日 89.52  -10.48%
2011年11月4日 90.97  -9.03%
2011年11月11日 90.07  -9.93%
2011年11月15日 91.17  -8.83%
2011年11月18日 88.63  -11.37%
2011年11月25日 90.72  -9.28%
2011年12月2日 90.16  -9.84%
2011年12月9日 86.51  -13.49%
2011年12月15日 83.75  -16.25%
2011年12月16日 85.05  -14.95%
2011年12月23日 83.89  -16.11%
2011年12月30日 81.54  -18.46%
2012年1月6日 77.06  -22.94%
2012年1月13日 78.10  -21.90%
2012年1月20日 77.12  -22.88%
2012年2月3日 77.33  -22.67%
2012年2月10日 77.83  -22.17%
2012年2月15日 78.40  -21.60%
2012年2月17日 78.16  -21.84%
2012年2月24日 79.57  -20.43%
2012年3月2日 79.99  -20.01%
2012年3月9日 80.26  -19.74%
2012年3月15日 80.83  -19.17%
2012年3月16日 82.13  -17.87%
2012年3月23日 79.20  -20.80%
2012年3月30日 76.78  -23.22%
2012年4月6日 78.30  -21.70%
2012年4月13日 78.53  -21.47%
2012年4月20日 78.12  -21.88%
2012年4月27日 77.33  -22.67%
2012年5月4日 79.23  -20.77%
2012年5月11日 78.88  -21.12%
2012年5月15日 78.89  -21.11%
2012年5月18日 77.90  -22.10%
2012年5月25日 77.01  -22.99%
2012年6月1日 78.66  -21.34%
2012年6月8日 78.21  -21.79%
2012年6月15日 80.18  -19.82%
2012年6月21日 79.49  -20.51%
2012年6月29日 80.45  -19.55%
2012年7月6日 82.27  -17.73%
2012年7月13日 82.79  -17.21%
2012年7月20日 81.12  -18.88%
2012年7月27日 80.19  -19.81%
2012年8月3日 81.89  -18.11%
2012年8月10日 83.34  -16.66%
2012年8月17日 81.00  -19.00%
2012年8月24日 81.62  -18.38%
2012年8月31日 79.93  -20.07%
2012年9月7日 82.52  -17.48%
2012年9月14日 82.52  -17.48%
2012年9月21日 80.12  -19.88%
2012年9月28日 81.38  -18.62%
2012年10月12日 82.21  -17.79%
2012年10月15日 82.79  -17.21%
2012年10月19日 83.37  -16.63%
2012年10月26日 81.66  -18.34%
2012年11月2日 83.98  -16.02%
2012年11月9日 81.82  -18.18%
2012年11月15日 80.57  -19.43%
2012年11月16日 79.70  -20.30%
2012年11月23日 78.25  -21.75%
2012年11月30日 76.37  -23.63%
2012年12月7日 78.13  -21.87%
2012年12月14日 78.69  -21.31%
2012年12月21日 76.50  -23.50%
2012年12月28日 78.90  -21.10%
2013年1月4日 78.50  -21.50%
2013年1月11日 80.32  -19.68%
2013年1月15日 82.62  -17.38%
2013年1月18日 83.29  -16.71%
2013年1月25日 82.35  -17.65%
2013年2月1日 83.99  -16.01%
2013年2月8日 87.20  -12.80%
2013年2月22日 87.64  -12.36%
2013年3月1日 88.83  -11.17%
2013年3月8日 87.43  -12.57%
2013年3月15日 87.34  -12.66%
2013年3月22日 88.65  -11.35%
2013年3月29日 90.19  -9.81%
2013年4月3日 86.23  -13.77%
2013年4月12日 85.82  -14.18%
2013年4月19日 88.35  -11.65%
2013年4月26日 86.91  -13.09%
2013年5月3日 89.38  -10.62%
2013年5月10日 90.31  -9.69%
2013年5月15日 90.66  -9.34%
2013年5月17日 90.50  -9.50%
2013年5月24日 91.74  -8.26%
2013年5月31日 96.05  -3.95%
2013年6月7日 92.96  -7.04%
2013年6月14日 94.54  -5.46%
2013年6月21日 91.97  -8.03%
2013年6月28日 91.15  -8.85%
2013年7月5日 97.89  -2.11%
2013年7月12日 102.72  2.72%
2013年7月15日 105.50  5.50%
2013年7月19日 103.75  3.75%
2013年7月26日 106.60  6.60%
2013年8月2日 105.23  5.23%
2013年8月9日 106.01  6.01%
2013年8月15日 103.60  3.60%
2013年8月16日 101.92  1.92%
2013年8月23日 106.70  6.70%
2013年8月30日 104.07  4.07%
2013年9月6日 108.12  8.12%
2013年9月13日 105.29  5.29%
2013年9月18日 105.73  5.73%
2013年9月27日 108.67  8.67%
2013年9月30日 109.94  9.94%
2013年10月11日 112.19  12.19%
2013年10月15日 112.39  12.39%
2013年10月18日 108.35  8.35%
2013年10月25日 104.80  4.80%
2013年11月1日 103.31  3.31%
2013年11月8日 98.83  -1.17%
2013年11月15日 104.28  4.28%
2013年11月22日 104.02  4.02%
2013年11月29日 110.06  10.06%
2013年12月6日 104.16  4.16%
2013年12月13日 104.08  4.08%
2013年12月20日 101.25  1.25%
2013年12月27日 106.98  6.98%
2014年1月3日 110.11  10.11%
2014年1月10日 109.44  9.44%
2014年1月15日 113.35  13.35%
2014年1月17日 111.69  11.69%
2014年1月24日 118.62  18.62%
2014年1月30日 121.40  21.40%
2014年2月7日 123.87  23.87%
2014年2月14日 121.27  21.27%
2014年2月21日 122.49  22.49%
2014年2月28日 121.21  21.21%
2014年3月7日 125.67  25.67%
2014年3月14日 121.32  21.32%
2014年3月21日 124.10  24.10%
2014年3月28日 117.06  17.06%
2014年4月4日 118.05  18.05%
2014年4月11日 121.53  21.53%
2014年4月15日 120.55  20.55%
2014年4月18日 119.62  19.62%
2014年4月25日 110.80  10.80%
2014年4月30日 108.48  8.48%
2014年5月9日 107.44  7.44%
2014年5月15日 108.80  8.80%
2014年5月16日 107.62  7.62%
2014年5月23日 111.24  11.24%
2014年5月30日 115.41  15.41%
2014年6月6日 115.16  15.16%
2014年6月13日 116.37  16.37%
2014年6月20日 113.54  13.54%
2014年6月27日 117.46  17.46%
2014年7月4日 119.40  19.40%
2014年7月11日 118.58  18.58%
2014年7月15日 118.72  18.72%
2014年7月18日 116.61  16.61%
2014年7月25日 117.92  17.92%
2014年8月1日 120.36  20.36%
2014年8月8日 122.38  22.38%
2014年8月15日 122.81  22.81%
2014年8月22日 127.73  27.73%
2014年8月29日 126.54  26.54%
2014年9月5日 130.27  30.27%
2014年9月12日 132.07  32.07%
2014年9月15日 130.18  30.18%
2014年9月19日 131.17  31.17%
2014年9月26日 130.44  30.44%
2014年10月15日 133.46  33.46%
2014年10月24日 127.58  27.58%
2014年10月31日 133.92  33.92%
2014年11月7日 134.89  34.89%
2014年11月14日 129.98  29.98%
2014年11月21日 134.31  34.31%
2014年11月28日 139.21  39.21%
2014年12月5日 134.40  34.40%
2014年12月12日 135.13  35.13%
2014年12月15日 137.27  37.27%
2014年12月19日 132.77  32.77%
2014年12月26日 129.05  29.05%
2014年12月31日 123.34  23.34%
2015年1月9日 129.68  29.68%
2015年1月15日 131.11  31.11%
2015年1月16日 134.11  34.11%
2015年1月30日 141.61  41.61%
2015年2月13日 145.68  45.68%
2015年2月27日 153.72  53.72%
2015年3月13日 160.44  60.44%
2015年3月20日 178.70  78.70%
2015年3月27日 186.17  86.17%
2015年4月3日 198.75  98.75%
2015年4月10日 213.54  113.54%
2015年4月15日 197.44  97.44%
2015年4月17日 199.61  99.61%
2015年4月30日 207.33  107.33%
2015年5月8日 205.64  105.64%
2015年5月15日 213.83  113.83%
2015年5月29日 244.50  144.50%
2015年6月5日 270.64  170.64%
2015年6月12日 265.16  165.16%
2015年6月15日 251.58  151.58%
2015年6月19日 224.10  124.10%
2015年6月26日 199.34  99.34%
2015年7月3日 168.13  68.13%
2015年7月10日 157.52  57.52%
2015年7月15日 153.42  53.42%
2015年7月17日 169.80  69.80%
2015年7月24日 183.85  83.85%
2015年7月31日 164.37  64.37%
2015年8月7日 165.48  65.48%
2015年8月14日 170.92  70.92%
2015年8月21日 145.97  45.97%
2015年9月11日 127.05  27.05%
2015年9月15日 116.06  16.06%
2015年9月18日 123.06  23.06%
2015年9月25日 136.42  36.42%
2015年10月9日 132.80  32.80%
2015年10月15日 139.74  39.74%
2015年10月16日 140.06  40.06%
2015年10月23日 150.40  50.40%
2015年10月30日 145.80  45.80%
2015年11月6日 150.46  50.46%
2015年11月13日 151.75  51.75%
2015年11月20日 156.65  56.65%
2015年11月27日 152.05  52.05%
2015年12月4日 155.44  55.44%
2015年12月11日 153.43  53.43%
2015年12月15日 157.27  57.27%
2015年12月18日 162.68  62.68%
2015年12月25日 164.17  64.17%
2015年12月31日 164.17  64.17%
2016年1月8日 140.85  40.85%
2016年1月15日 134.04  34.04%
2016年1月22日 132.47  32.47%
2016年1月29日 122.59  22.59%
2016年2月5日 128.97  28.97%
2016年2月19日 135.70  35.70%
2016年2月26日 128.47  28.47%
2016年3月4日 123.26  23.26%
2016年3月11日 123.90  23.90%
2016年3月15日 127.13  27.13%
2016年3月18日 132.86  32.86%
2016年3月25日 135.23  35.23%
2016年4月1日 137.81  37.81%
2016年4月8日 137.54  37.54%
2016年4月15日 139.50  39.50%
2016年4月22日 133.37  33.37%
2016年4月29日 133.02  33.02%
2016年5月6日 132.56  32.56%
2016年5月13日 128.56  28.56%
2016年5月20日 129.78  29.78%
2016年5月27日 131.59  31.59%
2016年5月31日 136.36  36.36%
2016年6月3日 139.22  39.22%
2016年6月8日 140.42  40.42%
2016年6月15日 141.04  41.04%
2016年6月17日 139.57  39.57%
2016年6月24日 140.99  40.99%
2016年6月30日 143.35  43.35%
2016年7月1日 142.81  42.81%
2016年7月8日 142.92  42.92%
2016年7月15日 143.17  43.17%
2016年7月22日 140.33  40.33%
2016年7月29日 135.47  35.47%
2016年8月5日 136.25  36.25%
2016年8月12日 136.86  36.86%
2016年8月15日 139.22  39.22%
2016年8月19日 141.92  41.92%
2016年8月26日 143.25  43.25%
2016年9月2日 144.47  44.47%
2016年9月9日 150.71  50.71%
2016年9月14日 146.39  46.39%
2016年9月23日 148.50  48.50%
2016年9月30日 145.59  45.59%
2016年10月14日 148.53  48.53%
2016年10月21日 147.66  47.66%
2016年10月28日 148.38  48.38%
2016年11月4日 145.75  45.75%
2016年11月11日 147.10  47.10%
2016年11月15日 147.22  47.22%
2016年11月18日 147.03  47.03%
2016年11月25日 147.09  47.09%
2016年12月2日 145.72  45.72%
2016年12月9日 145.36  45.36%
2016年12月15日 137.39  37.39%
2016年12月16日 138.30  38.30%
2016年12月23日 137.74  37.74%
2016年12月30日 138.48  38.48%
2017年1月6日 138.57  38.57%
2017年1月13日 135.21  35.21%
2017年1月20日 134.60  34.60%
2017年1月26日 136.66  36.66%
2017年2月3日 136.83  36.83%
2017年2月10日 139.73  39.73%
2017年2月15日 137.86  37.86%
2017年2月17日 138.29  38.29%
2017年2月24日 140.25  40.25%
2017年3月3日 140.13  40.13%
2017年3月10日 143.04  43.04%
2017年3月15日 145.60  45.60%
2017年3月17日 145.31  45.31%
2017年3月24日 150.22  50.22%
2017年3月31日 148.94  48.94%
2017年4月7日 152.28  52.28%
2017年4月14日 149.56  49.56%
2017年4月21日 149.52  49.52%
2017年4月28日 149.38  49.38%
2017年5月5日 146.24  46.24%
2017年5月12日 145.27  45.27%
2017年5月15日 146.31  46.31%
2017年5月19日 145.18  45.18%
2017年5月26日 142.55  42.55%
2017年6月2日 142.66  42.66%
2017年6月9日 149.13  49.13%
2017年6月15日 148.02  48.02%
2017年6月16日 147.62  47.62%
2017年6月23日 152.46  52.46%
2017年6月30日 157.48  57.48%
2017年7月7日 156.07  56.07%
2017年7月14日 155.60  55.60%
2017年7月21日 151.72  51.72%
2017年7月28日 150.36  50.36%
2017年8月4日 147.60  47.60%
2017年8月11日 147.69  47.69%
2017年8月15日 153.37  53.37%
2017年8月18日 154.77  54.77%
2017年8月25日 154.06  54.06%
2017年9月1日 157.90  57.90%
2017年9月8日 159.09  59.09%
2017年9月15日 163.84  63.84%
2017年9月22日 165.02  65.02%
2017年9月29日 167.91  67.91%
2017年10月13日 174.24  74.24%
2017年10月20日 170.81  70.81%
2017年10月27日 174.66  74.66%
2017年11月3日 172.84  72.84%
2017年11月10日 182.02  82.02%
2017年11月17日 184.09  84.09%
2017年11月24日 181.75  81.75%
2017年12月1日 180.63  80.63%
2017年12月8日 178.01  78.01%
2017年12月15日 177.29  77.29%
2017年12月22日 181.20  81.20%
2017年12月29日 178.63  78.63%
2018年1月5日 185.93  85.93%
2018年1月12日 185.63  85.63%
2018年1月15日 184.58  84.58%
2018年1月19日 186.70  86.70%
2018年1月26日 194.48  94.48%
2018年2月2日 182.97  82.97%
2018年2月9日 165.26  65.26%
2018年2月14日 171.99  71.99%
2018年2月23日 175.63  75.63%
2018年3月2日 180.31  80.31%
2018年3月9日 189.08  89.08%
2018年3月15日 186.13  86.13%
2018年3月16日 183.68  83.68%
2018年3月23日 172.52  72.52%
2018年3月30日 184.07  84.07%
2018年4月4日 182.14  82.14%
2018年4月13日 180.32  80.32%
2018年4月20日 168.89  68.89%
2018年4月27日 169.13  69.13%
2018年5月4日 171.93  71.93%
2018年5月11日 172.50  72.50%
2018年5月15日 173.39  73.39%
2018年5月18日 171.62  71.62%
2018年5月25日 166.22  66.22%
2018年6月1日 160.54  60.54%
2018年6月8日 163.32  63.32%
2018年6月15日 164.95  64.95%
2018年6月22日 158.91  58.91%
2018年6月29日 153.93  53.93%
2018年7月6日 145.27  45.27%
2018年7月13日 151.59  51.59%
2018年7月20日 149.98  49.98%
2018年7月27日 150.60  50.60%
2018年8月3日 137.94  37.94%
2018年8月10日 141.92  41.92%
2018年8月15日 138.11  38.11%
2018年8月17日 137.18  37.18%
2018年8月24日 139.67  39.67%
2018年8月31日 141.42  41.42%
2018年9月7日 138.20  38.20%
2018年9月14日 135.10  35.10%
2018年9月21日 140.49  40.49%
2018年9月28日 138.07  38.07%
2018年10月12日 125.32  25.32%
2018年10月15日 123.64  23.64%
2018年10月19日 123.22  23.22%
2018年10月26日 126.23  26.23%
2018年11月2日 130.25  30.25%
2018年11月9日 125.49  25.49%
2018年11月15日 129.44  29.44%
2018年11月16日 129.86  29.86%
2018年11月23日 126.22  26.22%
2018年11月30日 126.76  26.76%
2018年12月7日 126.04  26.04%
2018年12月14日 125.96  25.96%
2018年12月21日 118.48  18.48%
2018年12月28日 117.06  17.06%
2019年1月4日 117.94  17.94%
2019年1月11日 118.27  18.27%
2019年1月15日 119.74  19.74%
2019年1月18日 121.22  21.22%
2019年1月25日 121.84  21.84%
2019年2月1日 125.92  25.92%
2019年2月15日 127.79  27.79%
2019年2月22日 134.17  34.17%
2019年3月1日 142.55  42.55%
2019年3月8日 141.42  41.42%
2019年3月15日 151.44  51.44%
2019年3月22日 156.74  56.74%
2019年3月29日 158.05  58.05%
2019年4月4日 163.63  63.63%
2019年4月12日 159.62  59.62%
2019年4月15日 158.80  58.80%
2019年4月19日 162.74  62.74%
2019年4月26日 153.03  53.03%
2019年4月30日 153.83  53.83%
2019年5月10日 147.40  47.40%
2019年5月15日 148.17  48.17%
2019年5月17日 144.62  44.62%
2019年5月24日 142.08  42.08%
2019年5月31日 144.60  44.60%
2019年6月6日 140.70  40.70%
2019年6月14日 145.20  45.20%
2019年6月21日 151.07  51.07%
2019年6月28日 151.14  51.14%
2019年7月5日 150.97  50.97%
2019年7月12日 145.76  45.76%
2019年7月15日 146.51  46.51%
2019年7月19日 148.07  48.07%
2019年7月26日 150.55  50.55%
2019年8月2日 146.20  46.20%
2019年8月9日 139.67  39.67%
2019年8月15日 141.23  41.23%
2019年8月16日 141.16  41.16%
2019年8月23日 144.88  44.88%
2019年8月30日 140.64  40.64%
2019年9月6日 147.39  47.39%
2019年9月12日 150.63  50.63%
2019年9月20日 147.38  47.38%
2019年9月27日 142.58  42.58%
2019年9月30日 141.89  41.89%
2019年10月11日 145.35  45.35%
2019年10月15日 145.85  45.85%
2019年10月18日 145.73  45.73%
2019年10月25日 145.44  45.44%
2019年11月1日 148.18  48.18%
2019年11月8日 149.25  49.25%
2019年11月15日 146.97  46.97%
2019年11月22日 144.42  44.42%
2019年11月29日 143.03  43.03%
2019年12月6日 147.07  47.07%
2019年12月13日 149.79  49.79%
2019年12月20日 150.99  50.99%
2019年12月27日 150.91  50.91%
2020年1月3日 156.86  56.86%
2020年1月10日 158.22  58.22%
2020年1月15日 159.14  59.14%
2020年1月17日 158.50  58.50%
2020年1月23日 154.92  54.92%
2020年2月7日 149.03  49.03%
2020年2月14日 155.85  55.85%
2020年2月21日 160.79  60.79%
2020年2月28日 151.36  51.36%
2020年3月6日 156.07  56.07%
2020年3月13日 146.67  46.67%
2020年3月20日 141.34  41.34%
2020年3月27日 136.46  36.46%
2020年4月3日 137.02  37.02%
2020年4月10日 138.35  38.35%
2020年4月15日 141.41  41.41%
2020年4月17日 143.32  43.32%
2020年4月24日 145.24  45.24%
2020年4月30日 148.47  48.47%
2020年5月8日 153.52  53.52%
2020年5月15日 156.64  56.64%
2020年5月22日 151.21  51.21%
2020年5月29日 159.64  59.64%
2020年6月5日 161.44  61.44%
2020年6月12日 163.81  63.81%
2020年6月15日 161.50  61.50%
2020年6月19日 167.54  67.54%
2020年6月24日 169.07  69.07%
2020年7月3日 176.25  76.25%
2020年7月10日 191.04  91.04%
2020年7月15日 195.99  95.99%
2020年7月17日 184.77  84.77%
2020年7月24日 183.28  83.28%
2020年7月31日 193.63  93.63%
2020年8月7日 192.61  92.61%
2020年8月14日 187.67  87.67%
2020年8月21日 191.65  91.65%
2020年8月28日 197.14  97.14%
2020年9月4日 191.65  91.65%
2020年9月11日 182.17  82.17%
2020年9月18日 182.98  82.98%
2020年9月25日 175.09  75.09%
2020年9月30日 176.64  76.64%
2020年10月9日 180.39  80.39%
2020年10月16日 184.67  84.67%
2020年10月23日 176.88  76.88%
2020年10月30日 177.44  77.44%
2020年11月6日 183.30  83.30%
2020年11月13日 179.28  79.28%
2020年11月20日 179.30  79.30%
2020年11月27日 178.16  78.16%
2020年12月4日 182.55  82.55%
2020年12月11日 177.96  77.96%
2020年12月15日 181.06  81.06%
2020年12月18日 180.56  80.56%
2020年12月25日 186.92  86.92%
2020年12月31日 194.67  94.67%
2021年1月8日 207.41  107.41%
2021年1月15日 201.35  101.35%
2021年1月22日 214.37  114.37%
2021年1月29日 200.14  100.14%
2021年2月5日 204.60  104.60%
2021年2月10日 220.14  120.14%
2021年2月19日 214.17  114.17%
2021年2月26日 191.98  91.98%
2021年3月5日 187.06  87.06%
2021年3月12日 179.28  79.28%
2021年3月15日 175.88  75.88%
2021年3月19日 182.39  82.39%
2021年3月26日 182.75  82.75%
2021年4月2日 186.42  86.42%
2021年4月9日 182.27  82.27%
2021年4月16日 175.63  75.63%
2021年4月23日 183.15  83.15%
2021年4月30日 192.59  92.59%
2021年5月7日 183.18  83.18%
2021年5月14日 190.85  90.85%
2021年5月21日 191.12  91.12%
2021年5月28日 197.06  97.06%
2021年6月4日 197.32  97.32%
2021年6月11日 192.36  92.36%
2021年6月15日 188.57  88.57%
2021年6月18日 184.84  84.84%
2021年6月25日 190.11  90.11%
2021年7月2日 184.36  84.36%
2021年7月9日 185.51  85.51%
2021年7月15日 191.40  91.40%
2021年7月16日 190.12  90.12%
2021年7月23日 192.38  92.38%
2021年7月30日 187.90  87.90%
2021年8月6日 194.76  94.76%
2021年8月13日 189.79  89.79%
2021年8月20日 182.37  82.37%
2021年8月27日 200.01  100.01%
2021年9月3日 200.48  100.48%
2021年9月10日 200.98  100.98%
2021年9月15日 200.39  100.39%
2021年9月17日 187.56  87.56%
2021年9月24日 186.86  86.86%
2021年9月30日 181.03  81.03%
2021年10月8日 175.96  75.96%
2021年10月15日 185.91  85.91%
2021年10月22日 183.71  83.71%
2021年10月29日 184.98  84.98%
2021年11月5日 177.36  77.36%
2021年11月12日 179.74  79.74%
2021年11月15日 176.25  76.25%
2021年11月19日 178.15  78.15%
2021年11月26日 179.87  79.87%
2021年12月3日 174.83  74.83%
2021年12月10日 174.43  74.43%
2021年12月15日 171.72  71.72%
2021年12月17日 169.82  69.82%
2021年12月24日 168.84  68.84%
2021年12月31日 173.27  73.27%
2022年1月7日 164.46  64.46%
2022年1月14日 163.22  63.22%
2022年1月21日 157.95  57.95%
2022年1月28日 149.31  49.31%
2022年2月11日 148.63  48.63%
2022年2月15日 150.85  50.85%
2022年2月18日 152.08  52.08%
2022年2月25日 153.38 53.38%
2022年3月4日 152.12 52.12%
2022年3月11日 148.30 48.30%
2022年3月15日 137.95 37.95%
2022年3月18日 147.06 47.06%
2022年3月25日 143.88 43.88%
2022年4月1日 140.19 40.19%
2022年4月8日 136.07 36.07%
2022年4月15日 132.62 32.62%
2022年4月22日 127.79 27.79%
2022年4月29日 127.53 27.53%
2022年5月6日 126.23 26.23%
2022年5月13日 131.86 31.86%
2022年5月20日 137.54 37.54%
2022年5月27日 136.58 36.58%
2022年6月2日 142.72 42.72%
2022年6月10日 147.80  47.80%
2022年6月15日 147.13  47.13%
2022年6月17日 151.46  51.46%
2022年6月24日 156.94  56.94%
2022年7月1日 158.90  58.90%
2022年7月8日 155.99  55.99%
2022年7月15日 152.85  52.85%
2022年7月22日 153.26  53.26%
2022年7月29日 155.11  55.11%
2022年8月5日 153.73  53.73%
2022年8月12日 155.64  55.64%
2022年8月15日 157.50  57.50%
2022年8月19日 157.78  57.78%
2022年8月26日 151.68  51.68%
2022年9月2日 144.82  44.82%
2022年9月9日 150.59  50.59%
2022年9月15日 145.50  45.50%
2022年9月16日 143.24  43.24%
2022年9月23日 140.29  40.29%
2022年9月30日 137.51  37.51%
2022年10月14日 137.39  37.39%
2022年10月21日 136.96  36.96%
2022年10月28日 133.40  33.40%
2022年11月4日 136.65  36.65%
2022年11月11日 133.21  33.21%
2022年11月15日 135.02  35.02%
2022年11月18日 134.67  34.67%
2022年11月25日 130.28  30.28%
2022年12月2日 132.45  32.45%
2022年12月9日 133.40  33.40%
2022年12月15日 131.87  31.87%
2022年12月16日 132.11  32.11%
2022年12月23日 129.48  29.48%
2022年12月30日 128.40  28.40%
2023年1月6日 132.42  32.42%
2023年1月13日 136.09  36.09%
2023年1月20日 136.50  36.50%
2023年2月3日 135.46  35.46%
2023年2月10日 135.00  35.00%
2023年2月15日 139.39  39.39%
2023年2月17日 134.94  34.94%
2023年2月24日 135.70  35.70%
2023年3月3日 139.12  39.12%
2023年3月10日 132.68  32.68%
2023年3月17日 138.37  38.37%
2023年3月24日 143.24  43.24%
2023年3月31日 141.01  41.01%
2023年4月7日 147.98  47.98%
2023年4月14日 143.66  43.66%
2023年4月21日 142.65  42.65%
2023年4月28日 146.62  46.62%
2023年5月5日 145.99  45.99%
2023年5月12日 138.52  38.52%
2023年5月19日 135.98  35.98%
2023年5月26日 134.16  34.16%
2023年6月2日 145.02  45.02%
Copyright © 2008-2022 hlfund.com All Rights Reserved   上海汇利资产管理有限公司   沪ICP备12002475号-1