上海汇利资产管理有限公司
设为首页收藏本站联系我们
   首页-汇利产品
::汇利优选一期::
::信托净值
::走势图
::汇利优选二期::
::信托结构
::产品概要
::产品认购
::信托净值
::走势图
::汇利优选四期::
::信托结构
::产品概要
::产品认购
::信托净值
::走势图
::投资精英之汇利::
::信托结构
::产品概要
::产品认购
::信托净值
::走势图
::汇利5期::
::产品概要
::产品认购
::信托结构
::信托净值
::走势图
::汇利3期::
::产品购买
::产品概要
::信托结构
::信托净值
::走势图
::汇利优选9期::
::信托结构
::产品概要
::产品认购
::产品净值
::走势图
::汇利九龙::
::产品结构
::产品概要
::产品认购与赎回
::走势图
::产品净值
::汇利增长::
::产品结构
::产品概要
::产品认购
::信托净值
::走势图
::汇利齐家1号::
::产品结构
::产品概要
::产品认购
::信托净值
::走势图
::汇利齐家2号::
::产品结构
::产品概要
::产品认购
::信托净值
::走势图
::汇利涌泉2号::
::产品结构
::产品认购
::产品摘要
::走势图
::信托净值
::汇利增长2号::
::信托净值
::走势图
::汇利同舟一号::
::走势图
::信托净值
 信托净值
日期 信托单位净值 净值增长率
2009年3月23日 100.00  0.00%
2009年3月27日 101.27  1.27%
2009年3月31日 101.32  1.32%
2009年4月3日 101.37  1.37%
2009年4月10日 103.38  3.38%
2009年4月17日 105.27  5.27%
2009年4月24日 103.18  3.18%
2009年4月30日 104.96  4.96%
2009年5月8日 108.89  8.89%
2009年5月15日 109.13  9.13%
2009年5月27日 108.49  8.49%
2009年6月5日 109.74  9.74%
2009年6月12日 108.54  8.54%
2009年6月19日 109.54  9.54%
2009年6月26日 110.20  10.20%
2009年6月30日 110.85  10.85%
2009年7月3日 112.95  12.95%
2009年7月10日 114.13  14.13%
2009年7月17日 119.33  19.33%
2009年7月24日 120.96  20.96%
2009年7月31日 122.32  22.32%
2009年8月7日 116.37  16.37%
2009年8月14日 110.93  10.93%
2009年8月21日 107.40  7.40%
2009年8月28日 106.59  6.59%
2009年8月31日 104.40  4.40%
2009年9月4日 105.56  5.56%
2009年9月11日 106.14  6.14%
2009年9月18日 105.01  5.01%
2009年9月25日 102.54  2.54%
2009年9月30日 100.13  0.13%
2009年10月9日 102.52  2.52%
2009年10月16日 107.29  7.29%
2009年10月23日 109.66  9.66%
2009年10月30日 112.76  12.76%
2009年11月6日 119.09  19.09%
2009年11月13日 121.79  21.79%
2009年11月20日 124.96  24.96%
2009年11月27日 118.30  18.30%
2009年11月30日 123.87  23.87%
2009年12月4日 124.73  24.73%
2009年12月11日 126.50  26.50%
2009年12月18日 123.61  23.61%
2009年12月25日 128.92  28.92%
2009年12月31日 129.53  29.53%
2010年1月8日 131.78  31.78%
2010年1月15日 137.27  37.27%
2010年1月22日 128.66  28.66%
2010年1月29日 127.50  27.50%
2010年2月5日 123.47  23.47%
2010年2月12日 125.32  25.32%
2010年2月26日 131.52  31.52%
2010年3月5日 130.55  30.55%
2010年3月12日 128.60  28.60%
2010年3月19日 129.59  29.59%
2010年3月26日 132.24  32.24%
2010年3月31日 136.12  36.12%
2010年4月2日 138.20  38.20%
2010年4月9日 141.67  41.67%
2010年4月16日 144.27  44.27%
2010年4月23日 146.34  46.34%
2010年4月30日 139.05  39.05%
2010年5月7日 137.78  37.78%
2010年5月14日 136.96  36.96%
2010年5月21日 133.80  33.80%
2010年5月28日 139.31  39.31%
2010年5月31日 136.24  36.24%
2010年6月4日 135.07  35.07%
2010年6月11日 137.73  37.73%
2010年6月18日 132.64  32.64%
2010年6月25日 131.59  31.59%
2010年6月30日 127.91  27.91%
2010年7月2日 126.28  26.28%
2010年7月9日 129.12  29.12%
2010年7月16日 126.85  26.85%
2010年7月23日 132.21  32.21%
2010年7月30日 134.22  34.22%
2010年8月6日 138.72  38.72%
2010年8月13日 137.96  37.96%
2010年8月20日 135.83  35.83%
2010年8月27日 138.93  38.93%
2010年8月31日 142.83  42.83%
2010年9月3日 144.48  44.48%
2010年9月10日 148.67  48.67%
2010年9月17日 147.13  47.13%
2010年9月30日 147.97  47.97%
2010年10月22日 145.82  45.82%
2010年10月29日 150.20  50.20%
2010年11月5日 156.44  56.44%
2010年11月12日 150.96  50.96%
2010年11月19日 153.07  53.07%
2010年11月26日 159.07  59.07%
2010年11月30日 154.28  54.28%
2010年12月3日 151.56  51.56%
2010年12月10日 152.99  52.99%
2010年12月17日 155.23  55.23%
2010年12月24日 147.16  47.16%
2010年12月31日 146.01  46.01%
2011年1月7日 144.34  44.34%
2011年1月14日 138.53  38.53%
2011年1月21日 133.31  33.31%
2011年1月31日 133.69  33.69%
2011年2月11日 135.94  35.94%
2011年2月18日 138.42  38.42%
2011年2月25日 137.41  37.41%
2011年2月28日 139.77  39.77%
2011年3月4日 141.50  41.50%
2011年3月11日 143.35  43.35%
2011年3月18日 141.67  41.67%
2011年3月25日 143.26  43.26%
2011年3月31日 137.58  37.58%
2011年4月8日 140.79  40.79%
2011年4月15日 141.67  41.67%
2011年4月22日 146.50  46.50%
2011年4月29日 141.18  41.18%
2011年5月6日 142.27  42.27%
2011年5月13日 142.64  42.64%
2011年5月20日 142.14  42.14%
2011年5月27日 135.84  35.84%
2011年5月31日 136.68  36.68%
2011年6月3日 137.69  37.69%
2011年6月10日 137.47  37.47%
2011年6月17日 133.66  33.66%
2011年6月24日 136.13  36.13%
2011年6月30日 138.07  38.07%
2011年7月1日 137.69  37.69%
2011年7月8日 140.59  40.59%
2011年7月15日 143.48  43.48%
2011年7月22日 141.94  41.94%
2011年7月29日 139.83  39.83%
2011年8月5日 140.00  40.00%
2011年8月12日 140.97  40.97%
2011年8月19日 138.08  38.08%
2011年8月26日 138.98  38.98%
2011年8月31日 137.63  37.63%
2011年9月2日 135.76  35.76%
2011年9月9日 133.19  33.19%
2011年9月16日 132.12  32.12%
2011年9月23日 128.31  28.31%
2011年9月30日 124.26  24.26%
2011年10月14日 126.78  26.78%
2011年10月21日 121.44  21.44%
2011年10月28日 128.17  28.17%
2011年10月31日 127.93  27.93%
2011年11月4日 130.89  30.89%
2011年11月11日 129.54  29.54%
2011年11月18日 127.78  27.78%
2011年11月25日 131.40  31.40%
2011年11月30日 130.67  30.67%
2011年12月2日 130.52  30.52%
2011年12月9日 124.67  24.67%
2011年12月16日 122.41  22.41%
2011年12月23日 120.90  20.90%
2011年12月30日 117.29  17.29%
2012年1月6日 110.06  10.06%
2012年1月13日 111.74  11.74%
2012年1月20日 109.83  9.83%
2012年1月31日 108.73  8.73%
2012年2月3日 109.94  9.94%
2012年2月10日 111.17  11.17%
2012年2月17日 112.43  12.43%
2012年2月24日 114.82  14.82%
2012年2月29日 114.78  14.78%
2012年3月2日 115.15  15.15%
2012年3月9日 115.13  15.13%
2012年3月16日 119.01  19.01%
2012年3月23日 113.87  13.87%
2012年3月30日 109.58  9.58%
2012年4月6日 113.52  13.52%
2012年4月13日 114.90  14.90%
2012年4月20日 114.23  14.23%
2012年4月27日 112.21  12.21%
2012年5月4日 116.97  16.97%
2012年5月11日 116.26  16.26%
2012年5月18日 113.78  13.78%
2012年5月25日 111.06  11.06%
2012年5月31日 114.63  14.63%
2012年6月1日 115.71  15.71%
2012年6月15日 118.45  18.45%
2012年6月21日 116.61  16.61%
2012年6月29日 117.24  17.24%
2012年7月6日 120.82  20.82%
2012年7月13日 121.99  21.99%
2012年7月20日 118.05  18.05%
2012年7月27日 116.23  16.23%
2012年7月31日 114.37  14.37%
2012年8月3日 119.90  19.90%
2012年8月10日 123.90  23.90%
2012年8月17日 119.08  19.08%
2012年8月24日 120.16  20.16%
2012年8月31日 115.85  15.85%
2012年9月7日 122.32  22.32%
2012年9月14日 121.99  21.99%
2012年9月21日 115.96  15.96%
2012年9月28日 118.82  18.82%
2012年10月12日 120.43  20.43%
2012年10月19日 123.28  23.28%
2012年10月26日 119.44  19.44%
2012年10月31日 121.86  21.86%
2012年11月2日 123.73  23.73%
2012年11月9日 118.95  18.95%
2012年11月16日 114.72  14.72%
2012年11月23日 111.49  11.49%
2012年11月30日 107.73  7.73%
2012年12月7日 111.07  11.07%
2012年12月14日 112.54  12.54%
2012年12月21日 109.30  9.30%
2012年12月28日 114.06  14.06%
2012年12月31日 115.44  15.44%
2013年1月4日 113.18  13.18%
2013年1月11日 116.44  16.44%
2013年1月18日 122.41  22.41%
2013年1月25日 120.96  20.96%
2013年2月1日 122.71  22.71%
2013年2月8日 129.53  29.53%
2013年2月22日 130.54  30.54%
2013年3月1日 133.53  33.53%
2013年3月8日 130.75  30.75%
2013年3月15日 133.46  33.46%
2013年3月22日 133.46  33.46%
2013年3月29日 136.33  36.33%
2013年4月3日 129.94  29.94%
2013年4月12日 129.32  29.32%
2013年4月19日 134.20  34.20%
2013年4月26日 131.64  31.64%
2013年5月3日 136.00  36.00%
2013年5月10日 137.71  37.71%
2013年5月17日 138.04  38.04%
2013年5月24日 140.34  40.34%
2013年5月31日 148.70  48.70%
2013年6月7日 143.82  43.82%
2013年6月14日 146.72  46.72%
2013年6月21日 142.27  42.27%
2013年6月28日 138.93  38.93%
2013年7月5日 151.98  51.98%
2013年7月12日 160.89  60.89%
2013年7月19日 161.89  61.89%
2013年7月26日 167.14  67.14%
2013年7月31日 158.63  58.63%
2013年8月2日 163.25  63.25%
2013年8月9日 164.01  64.01%
2013年8月16日 158.20  58.20%
2013年8月23日 165.19  65.19%
2013年8月30日 160.81  60.81%
2013年9月6日 168.58  68.58%
2013年9月13日 164.41  64.41%
2013年9月18日 165.03  65.03%
2013年9月27日 169.02  69.02%
2013年10月11日 172.95  72.95%
2013年10月18日 168.83  68.83%
2013年10月25日 162.91  62.91%
2013年11月1日 160.50  60.50%
2013年11月8日 153.06  53.06%
2013年11月15日 162.14  62.14%
2013年11月22日 161.98  61.98%
2013年11月29日 170.42  70.42%
2013年12月13日 161.65  61.65%
2013年12月20日 156.23  56.23%
2013年12月31日 167.01  67.01%
2014年1月3日 167.60  67.60%
2014年1月10日 166.74  66.74%
2014年1月17日 170.80  70.80%
2014年1月24日 181.21  81.21%
2014年1月30日 180.84  80.84%
2014年2月7日 184.67  84.67%
2014年2月14日 184.04  84.04%
2014年2月21日 185.58  85.58%
2014年2月28日 182.54  82.54%
2014年3月7日 188.44  88.44%
2014年3月14日 183.05  83.05%
2014年3月21日 187.05  87.05%
2014年3月31日 175.54  75.54%
2014年4月4日 179.54  79.54%
2014年4月11日 184.78  84.78%
2014年4月18日 182.09  82.09%
2014年4月25日 168.00  68.00%
2014年4月30日 164.66  64.66%
2014年5月9日 163.45  63.45%
2014年5月16日 164.10  64.10%
2014年5月23日 168.89  68.89%
2014年5月30日 174.05  74.05%
2014年6月6日 173.75  73.75%
2014年6月13日 175.45  75.45%
2014年6月20日 171.80  71.80%
2014年6月27日 176.87  76.87%
2014年6月30日 178.09  78.09%
2014年7月4日 180.01  80.01%
2014年7月11日 180.29  80.29%
2014年7月18日 177.35  77.35%
2014年7月25日 179.63  79.63%
2014年7月31日 184.04  84.04%
2014年8月1日 183.01  83.01%
2014年8月8日 186.32  86.32%
2014年8月15日 187.61  87.61%
2014年8月22日 194.96  94.96%
2014年8月29日 191.74  91.74%
2014年9月5日 197.31  97.31%
2014年9月12日 200.39  100.39%
2014年9月19日 200.27  100.27%
2014年9月26日 199.66  99.66%
2014年9月30日 201.16  101.16%
2014年10月10日 201.93  101.93%
2014年10月17日 198.36  98.36%
2014年10月24日 194.51  94.51%
2014年10月31日 203.49  103.49%
2014年11月7日 205.36  105.36%
2014年11月14日 198.61  98.61%
2014年11月21日 204.37  104.37%
2014年11月28日 210.08  110.08%
2014年12月5日 203.76  103.76%
2014年12月12日 204.29  104.29%
2014年12月19日 203.27  103.27%
2014年12月26日 197.75  97.75%
2014年12月31日 190.34  90.34%
2015年1月9日 199.15  99.15%
2015年1月16日 207.63  107.63%
2015年1月23日 215.80  115.80%
2015年1月30日 214.56  114.56%
2015年2月6日 217.50  117.50%
2015年2月13日 228.48  128.48%
2015年2月27日 235.60  135.60%
2015年3月6日 236.55  136.55%
2015年3月13日 251.38  151.38%
2015年3月20日 277.83  177.83%
2015年3月27日 291.48  191.48%
2015年3月31日 286.84  186.84%
2015年4月3日 299.22  199.22%
2015年4月10日 324.36  224.36%
2015年4月17日 317.41  217.41%
2015年4月24日 319.51  219.51%
2015年4月30日 320.07  220.07%
2015年5月8日 316.84  216.84%
2015年5月15日 337.66  237.66%
2015年5月22日 385.54  285.54%
2015年5月29日 367.63  267.63%
2015年6月5日 405.12  305.12%
2015年6月12日 399.50  299.50%
2015年6月19日 350.04  250.04%
2015年6月26日 311.79  211.79%
2015年6月30日 304.16  204.16%
2015年7月3日 259.84  159.84%
2015年7月10日 245.26  145.26%
2015年7月17日 262.57  162.57%
2015年7月24日 283.56  183.56%
2015年7月31日 253.80  153.80%
2015年8月7日 255.55  155.55%
2015年8月14日 268.49  168.49%
2015年8月21日 239.17  139.17%
2015年8月28日 220.80  120.80%
2015年8月31日 213.73  113.73%
2015年9月2日 204.91  104.91%
2015年9月11日 212.88  112.88%
2015年9月18日 208.83  108.83%
2015年9月25日 213.68  113.68%
2015年9月30日 214.57  114.57%
2015年10月9日 211.33  111.33%
2015年10月16日 221.37  121.37%
2015年10月23日 235.06  135.06%
2015年10月30日 228.31  128.31%
2015年11月6日 235.15  135.15%
2015年11月13日 237.42  137.42%
2015年11月20日 244.80  144.80%
2015年11月27日 237.77  137.77%
2015年11月30日 238.25  138.25%
2015年12月4日 243.20  143.20%
2015年12月11日 240.00  140.00%
2015年12月18日 254.61  154.61%
2015年12月25日 256.38  156.38%
2015年12月31日 256.14  156.14%
2016年1月8日 221.29  121.29%
2016年1月15日 211.30  111.30%
2016年1月22日 208.76  108.76%
2016年1月29日 193.56  93.56%
2016年2月5日 203.23  103.23%
2016年2月19日 213.29  113.29%
2016年2月26日 202.08  102.08%
2016年2月29日 191.65  91.65%
2016年3月4日 194.46  94.46%
2016年3月11日 195.59  95.59%
2016年3月18日 209.96  109.96%
2016年3月25日 213.88  113.88%
2016年3月31日 218.62  118.62%
2016年4月1日 217.96  117.96%
2016年4月8日 217.52  117.52%
2016年4月15日 221.01  121.01%
2016年4月22日 211.52  111.52%
2016年4月29日 210.97  110.97%
2016年5月6日 209.51  109.51%
2016年5月13日 204.25  104.25%
2016年5月20日 206.32  106.32%
2016年5月27日 209.06  109.06%
2016年5月31日 216.41  116.41%
2016年6月3日 220.62  120.62%
2016年6月8日 222.40  122.40%
2016年6月17日 220.77  120.77%
2016年6月24日 223.56  123.56%
2016年6月30日 227.37  127.37%
2016年7月1日 226.63  126.63%
2016年7月8日 226.73  126.73%
2016年7月15日 227.53  127.53%
2016年7月22日 223.10  123.10%
2016年7月29日 215.66  115.66%
2016年8月5日 216.64  116.64%
2016年8月12日 217.70  117.70%
2016年8月19日 225.81  125.81%
2016年8月26日 227.72  127.72%
2016年8月31日 231.33  131.33%
2016年9月2日 230.46  130.46%
2016年9月9日 240.70  140.70%
2016年9月14日 234.14  134.14%
2016年9月23日 236.84  136.84%
2016年9月30日 232.54  132.54%
2016年10月14日 237.14  137.14%
2016年10月21日 235.21  135.21%
2016年10月28日 236.43  136.43%
2016年10月31日 233.21  133.21%
2016年11月4日 232.37  132.37%
2016年11月11日 234.57  134.57%
2016年11月18日 234.38  134.38%
2016年11月25日 234.65  134.65%
2016年11月30日 233.97  133.97%
2016年12月2日 232.90  132.90%
2016年12月9日 231.05  131.05%
2016年12月16日 219.29  119.29%
2016年12月23日 217.66  117.66%
2016年12月30日 219.15  119.15%
2017年1月6日 219.94  119.94%
2017年1月13日 214.50  114.50%
2017年1月20日 213.70  113.70%
2017年1月26日 216.75  116.75%
2017年2月3日 216.71  116.71%
2017年2月10日 221.23  121.23%
2017年2月17日 219.71  119.71%
2017年2月24日 222.79  122.79%
2017年2月28日 220.77  120.77%
2017年3月3日 221.99  121.99%
2017年3月10日 227.24  127.24%
2017年3月17日 230.56  130.56%
2017年3月24日 239.63  139.63%
2017年3月31日 237.41  137.41%
2017年4月7日 242.16  142.16%
2017年4月14日 237.84  137.84%
2017年4月21日 238.43  138.43%
2017年4月28日 237.95  137.95%
2017年5月5日 232.54  132.54%
2017年5月12日 231.13  131.13%
2017年5月19日 231.46  131.46%
2017年5月26日 227.75  127.75%
2017年5月31日 227.90  127.90%
2017年6月2日 227.47  127.47%
2017年6月9日 237.26  137.26%
2017年6月16日 234.80  134.80%
2017年6月23日 242.22  142.22%
2017年6月30日 250.31  150.31%
2017年7月7日 247.62  147.62%
2017年7月14日 248.30  148.30%
2017年7月21日 242.54  142.54%
2017年7月28日 240.45  140.45%
2017年7月31日 241.62  141.62%
2017年8月4日 236.61  136.61%
2017年8月11日 237.76  137.76%
2017年8月18日 247.88  147.88%
2017年8月25日 247.92  147.92%
2017年8月31日 253.56  153.56%
2017年9月1日 253.65  153.65%
2017年9月8日 254.99  154.99%
2017年9月15日 261.94  161.94%
2017年9月22日 262.55  162.55%
2017年9月29日 264.95  164.95%
2017年10月13日 274.11  174.11%
2017年10月20日 269.35  169.35%
2017年10月27日 275.36  175.36%
2017年10月31日 275.74  175.74%
2017年11月3日 272.85  172.85%
2017年11月10日 285.23  185.23%
2017年11月17日 290.08  190.08%
2017年11月24日 287.21  187.21%
2017年11月30日 285.28  185.28%
2017年12月1日 285.79  185.79%
2017年12月8日 282.95  182.95%
2017年12月15日 281.29  181.29%
2017年12月22日 287.91  187.91%
2017年12月29日 285.24  185.24%
2018年1月5日 295.97  195.97%
2018年1月12日 298.90  198.90%
2018年1月19日 303.24  203.24%
2018年1月26日 319.35  219.35%
2018年1月31日 305.55  205.55%
2018年2月2日 300.69  200.69%
2018年2月9日 267.98  167.98%
2018年2月14日 280.37  180.37%
2018年2月23日 287.26  187.26%
2018年2月28日 292.62  192.62%
2018年3月2日 292.22  192.22%
2018年3月9日 305.91  205.91%
2018年3月16日 297.18  197.18%
2018年3月23日 277.80  177.80%
2018年3月30日 294.50  194.50%
2018年4月4日 291.33  191.33%
2018年4月13日 290.18  190.18%
2018年4月20日 269.75  169.75%
2018年4月27日 271.33  171.33%
2018年5月4日 275.67  175.67%
2018年5月11日 277.80  177.80%
2018年5月18日 277.09  177.09%
2018年5月25日 267.22  167.22%
2018年5月31日 259.19  159.19%
2018年6月1日 258.21  158.21%
2018年6月8日 263.10  163.10%
2018年6月15日 266.53  166.53%
2018年6月22日 257.75  157.75%
2018年6月29日 248.26  148.26%
2018年7月6日 233.03  133.03%
2018年7月13日 243.81  143.81%
2018年7月20日 241.18  141.18%
2018年7月27日 242.36  142.36%
2018年7月31日 241.12  141.12%
2018年8月3日 220.92  120.92%
2018年8月10日 227.46  127.46%
2018年8月17日 219.47  119.47%
2018年8月24日 223.71  123.71%
2018年8月31日 227.10  127.10%
2018年9月7日 222.27  122.27%
2018年9月14日 217.32  117.32%
2018年9月21日 227.12  127.12%
2018年9月28日 222.70  122.70%
2018年10月12日 201.33  101.33%
2018年10月19日 197.95  97.95%
2018年10月26日 203.13  103.13%
2018年10月31日 202.04  102.04%
2018年11月2日 209.78  109.78%
2018年11月9日 201.98  101.98%
2018年11月16日 209.48  109.48%
2018年11月23日 204.01  104.01%
2018年11月30日 205.01  105.01%
2018年12月7日 203.46  103.46%
2018年12月14日 203.49  103.49%
2018年12月21日 193.25  93.25%
2018年12月28日 191.38  91.38%
2019年1月4日 192.49  92.49%
2019年1月11日 192.79  92.79%
2019年1月18日 196.93  96.93%
2019年1月25日 197.74  97.74%
2019年1月31日 201.61  101.61%
2019年2月1日 203.39  103.39%
2019年2月15日 206.34  106.34%
2019年2月22日 215.41  115.41%
2019年2月28日 223.85  123.85%
2019年3月1日 227.37  127.37%
2019年3月8日 225.96  125.96%
2019年3月15日 240.16  140.16%
2019年3月22日 247.76  147.76%
2019年3月29日 250.53  150.53%
2019年4月4日 258.01  158.01%
2019年4月12日 251.95  151.95%
2019年4月19日 257.01  157.01%
2019年4月26日 243.22  143.22%
2019年4月30日 243.79  143.79%
2019年5月10日 234.26  134.26%
2019年5月17日 230.92  130.92%
2019年5月24日 227.30  127.30%
2019年5月31日 230.90  130.90%
2019年6月6日 223.96  123.96%
2019年6月14日 230.93  130.93%
2019年6月21日 239.94  139.94%
2019年6月28日 240.35  140.35%
2019年7月5日 239.44  139.44%
2019年7月12日 231.44  131.44%
2019年7月19日 235.09  135.09%
2019年7月26日 239.46  139.46%
2019年7月31日 236.68  136.68%
2019年8月2日 233.15  133.15%
2019年8月9日 222.65  122.65%
2019年8月16日 224.83  124.83%
2019年8月23日 230.35  130.35%
2019年8月30日 224.33  124.33%
2019年9月6日 234.08  134.08%
2019年9月12日 238.80  138.80%
2019年9月20日 234.50  134.50%
2019年9月27日 228.01  128.01%
2019年9月30日 226.84  126.84%
2019年10月11日 232.86  132.86%
2019年10月18日 233.85  133.85%
2019年10月25日 233.85  133.85%
2019年10月31日 233.84  133.84%
2019年11月1日 238.27  138.27%
2019年11月8日 240.29  140.29%
2019年11月15日 236.97  136.97%
2019年11月22日 232.39  132.39%
2019年11月29日 230.02  130.02%
2019年12月6日 236.98  136.98%
2019年12月13日 241.49  141.49%
2019年12月20日 242.62  142.62%
2019年12月27日 243.04  143.04%
2019年12月31日 248.75  148.75%
2020年1月3日 253.00  153.00%
2020年1月10日 255.85  155.85%
2020年1月17日 257.07  157.07%
2020年1月23日 252.75  152.75%
2020年2月7日 243.41  143.41%
2020年2月14日 254.66  154.66%
2020年2月21日 263.34  163.34%
2020年2月28日 247.09  147.09%
2020年3月6日 253.87  153.87%
2020年3月13日 239.45  139.45%
2020年3月20日 231.41  131.41%
2020年3月27日 223.16  123.16%
2020年3月31日 222.43  122.43%
2020年4月3日 224.38  124.38%
2020年4月10日 226.20  126.20%
2020年4月17日 234.65  134.65%
2020年4月24日 237.36  137.36%
2020年4月30日 243.21  143.21%
2020年5月8日 251.14  151.14%
2020年5月15日 256.50  156.50%
2020年5月22日 247.45  147.45%
2020年5月29日 260.49  160.49%
2020年6月5日 263.98  163.98%
2020年6月12日 267.70  167.70%
2020年6月19日 274.55  174.55%
2020年6月24日 277.38  177.38%
2020年6月30日 286.84  186.84%
2020年7月3日 288.96  188.96%
2020年7月10日 313.07  213.07%
2020年7月17日 303.48  203.48%
2020年7月24日 300.57  200.57%
2020年7月31日 317.32  217.32%
2020年8月7日 314.58  214.58%
2020年8月14日 307.17  207.17%
2020年8月21日 313.42  213.42%
2020年8月28日 322.30  222.30%
2020年8月31日 322.25  222.25%
2020年9月4日 313.63  213.63%
2020年9月11日 298.89  198.89%
2020年9月18日 299.58  199.58%
2020年9月25日 287.04  187.04%
2020年9月30日 289.70  189.70%
2020年10月9日 295.75  195.75%
2020年10月16日 302.89  202.89%
2020年10月23日 290.46  190.46%
2020年10月30日 290.97  190.97%
2020年11月6日 300.68  200.68%
2020年11月13日 294.34  194.34%
2020年11月20日 294.50  194.50%
2020年11月27日 292.60  192.60%
2020年11月30日 291.55  191.55%
2020年12月4日 300.42  200.42%
2020年12月11日 292.79  192.79%
2020年12月18日 298.18  198.18%
2020年12月25日 306.69  206.69%
2020年12月31日 318.41  218.41%
2021年1月8日 337.41  237.41%
2021年1月15日 327.80  227.80%
2021年1月22日 347.97  247.97%
2021年1月29日 326.04  226.04%
2021年2月5日 347.97  247.97%
2021年2月10日 359.94  259.94%
2021年2月19日 349.03  249.03%
2021年2月26日 312.51  212.51%
2021年3月5日 303.72  203.72%
2021年3月12日 290.90  190.90%
2021年3月19日 294.02  194.02%
2021年3月26日 294.25  194.25%
2021年3月31日 293.70  193.70%
2021年4月2日 299.41  199.41%
2021年4月9日 293.30  193.30%
2021年4月16日 283.97  183.97%
2021年4月23日 294.90  194.90%
2021年4月30日 307.61  207.61%
2021年5月7日 294.69  194.69%
2021年5月14日 306.33  206.33%
2021年5月21日 307.49  207.49%
2021年5月28日 316.81  216.81%
2021年5月31日 320.98  220.98%
2021年6月4日 316.79  216.79%
2021年6月11日 309.25  209.25%
2021年6月18日 298.00  198.00%
2021年6月25日 305.98  205.98%
2021年6月30日 305.53  205.53%
2021年7月2日 296.84  196.84%
2021年7月9日 298.33  198.33%
2021年7月16日 307.27  207.27%
2021年7月23日 310.69  210.69%
2021年7月30日 303.77  203.77%
2021年8月6日 315.11  215.11%
2021年8月13日 307.31  207.31%
2021年8月20日 295.40  195.40%
2021年8月27日 323.72  223.72%
2021年8月31日 333.08  233.08%
2021年9月3日 325.13  225.13%
2021年9月10日 326.23  226.23%
2021年9月17日 308.91  208.91%
2021年9月24日 307.96  207.96%
2021年9月30日 299.36  199.36%
2021年10月8日 292.15  192.15%
2021年10月15日 305.16  205.16%
2021年10月22日 302.65  202.65%
2021年10月29日 303.36  203.36%
2021年11月5日 293.52  193.52%
2021年11月12日 296.81  196.81%
2021年11月19日 294.47  194.47%
2021年11月26日 298.14  198.14%
2021年11月30日 297.64  197.64%
2021年12月3日 290.63  190.63%
2021年12月10日 289.09  189.09%
2021年12月17日 282.89  182.89%
2021年12月24日 281.68  181.68%
2021年12月31日 288.11  188.11%
2022年1月7日 274.40  174.40%
2022年1月14日 272.85  172.85%
2022年1月21日 264.50  164.50%
2022年1月28日 250.48  150.48%
2022年2月11日 250.70  150.70%
2022年2月18日 255.97  155.97%
2022年2月25日 257.19  157.19%
2022年2月28日 260.36  160.36%
2022年3月4日 255.29  155.29%
2022年3月11日 247.90  147.90%
2022年3月18日 246.62  146.62%
2022年3月25日 242.18  142.18%
2022年3月31日 236.06 136.06%
2022年4月1日 236.69 136.69%
2022年4月8日 229.69 129.69%
2022年4月15日 224.14 124.14%
2022年4月22日 216.12 116.12%
2022年4月29日 215.23 115.23%
2022年5月6日 212.62 112.62%
2022年5月13日 222.35 122.35%
2022年5月20日 231.75  131.75%
2022年5月27日 230.31  130.31%
2022年5月31日 238.54  138.54%
2022年6月2日 240.66  140.66%
2022年6月10日 249.04  149.04%
2022年6月17日 255.16  155.16%
2022年6月24日 264.59  164.59%
2022年6月30日 268.44  168.44%
2022年7月1日 267.54  167.54%
2022年7月8日 262.51  162.51%
2022年7月15日 257.33  157.33%
2022年7月22日 258.09  158.09%
2022年7月29日 260.96  160.96%
2022年8月5日 258.53  158.53%
2022年8月12日 261.60  161.60%
2022年8月19日 265.62  165.62%
2022年8月26日 255.08  155.08%
2022年8月31日 245.33  145.33%
2022年9月2日 243.79  143.79%
2022年9月9日 252.94  152.94%
2022年9月16日 241.66  141.66%
2022年9月23日 236.90  136.90%
2022年9月30日 232.41  132.41%
2022年10月14日 231.74  131.74%
2022年10月21日 231.05  131.05%
2022年10月28日 225.27  125.27%
2022年10月31日 226.43  126.43%
2022年11月4日 230.33  130.33%
2022年11月11日 224.71  124.71%
2022年11月18日 227.56  127.56%
2022年11月25日 220.35  120.35%
2022年11月30日 223.83  123.83%
2022年12月2日 223.89  123.89%
2022年12月9日 225.61  125.61%
2022年12月16日 223.78  123.78%
2022年12月23日 219.51  119.51%
2022年12月30日 217.61  117.61%
2023年1月6日 224.20  124.20%
2023年1月13日 230.50  130.50%
2023年1月20日 231.16  131.16%
2023年1月31日 226.45  126.45%
2023年2月3日 229.41  129.41%
2023年2月10日 228.81  128.81%
2023年2月17日 228.84  128.84%
2023年2月24日 230.21  130.21%
2023年2月28日 230.80  130.80%
2023年3月3日 236.03  136.03%
2023年3月10日 225.30  125.30%
