上海汇利资产管理有限公司
设为首页收藏本站联系我们
   首页-汇利产品
::汇利优选一期::
::信托净值
::走势图
::汇利优选二期::
::信托结构
::产品概要
::产品认购
::信托净值
::走势图
::汇利优选四期::
::信托结构
::产品概要
::产品认购
::信托净值
::走势图
::投资精英之汇利::
::信托结构
::产品概要
::产品认购
::信托净值
::走势图
::汇利5期::
::产品概要
::产品认购
::信托结构
::信托净值
::走势图
::汇利3期::
::产品购买
::产品概要
::信托结构
::信托净值
::走势图
::汇利优选9期::
::信托结构
::产品概要
::产品认购
::产品净值
::走势图
::汇利九龙::
::产品结构
::产品概要
::产品认购与赎回
::走势图
::产品净值
::汇利增长::
::产品结构
::产品概要
::产品认购
::信托净值
::走势图
::汇利齐家1号::
::产品结构
::产品概要
::产品认购
::信托净值
::走势图
::汇利齐家2号::
::产品结构
::产品概要
::产品认购
::信托净值
::走势图
::汇利涌泉2号::
::产品结构
::产品认购
::产品摘要
::走势图
::信托净值
::汇利增长2号::
::信托净值
::走势图
::汇利同舟一号::
::走势图
::信托净值
 信托净值
日期 信托单位净值 净值增长率
2009年10月26日 100.00  0.00%
2009年10月30日 99.84  -0.16%
2009年11月6日 102.61  2.61%
2009年11月13日 103.49  3.49%
2009年11月20日 105.48  5.48%
2009年11月27日 101.11  1.11%
2009年11月30日 104.89  4.89%
2009年12月4日 106.96  6.96%
2009年12月11日 107.16  7.16%
2009年12月15日 106.83  6.83%
2009年12月18日 102.38  2.38%
2009年12月25日 107.30  7.30%
2009年12月31日 107.31  7.31%
2010年1月8日 109.35  9.35%
2010年1月15日 113.39  13.39%
2010年1月22日 104.87  4.87%
2010年1月29日 103.45  3.45%
2010年2月5日 100.43  0.43%
2010年2月12日 102.15  2.15%
2010年2月26日 106.79  6.79%
2010年3月5日 106.42  6.42%
2010年3月12日 105.15  5.15%
2010年3月15日 104.57  4.57%
2010年3月19日 105.89  5.89%
2010年3月26日 108.00  8.00%
2010年3月31日 111.71  11.71%
2010年4月2日 113.78  13.78%
2010年4月9日 117.37  17.37%
2010年4月15日 118.81  18.81%
2010年4月16日 118.82  18.82%
2010年4月23日 121.19  21.19%
2010年4月30日 114.64  14.64%
2010年5月7日 114.39  14.39%
2010年5月14日 112.93  12.93%
2010年5月21日 111.04  11.04%
2010年5月28日 115.96  15.96%
2010年5月31日 113.71  13.71%
2010年6月4日 112.70  12.70%
2010年6月11日 114.72  14.72%
2010年6月18日 111.31  11.31%
2010年6月25日 110.83  10.83%
2010年6月30日 108.09  8.09%
2010年7月2日 107.31  7.31%
2010年7月9日 108.97  8.97%
2010年7月16日 107.52  7.52%
2010年7月23日 110.73  10.73%
2010年7月30日 112.36  12.36%
2010年8月6日 114.14  14.14%
2010年8月13日 113.70  13.70%
2010年8月20日 112.74  12.74%
2010年8月27日 114.17  14.17%
2010年8月31日 117.80  17.80%
2010年9月3日 120.25  20.25%
2010年9月10日 121.75  21.75%
2010年9月15日 120.25  20.25%
2010年9月17日 120.35  20.35%
2010年9月21日 119.69  19.69%
2010年9月30日 121.37  21.37%
2010年10月8日 122.78  22.78%
2010年10月15日 117.83  17.83%
2010年10月22日 118.96  18.96%
2010年10月29日 121.79  21.79%
2010年11月5日 125.16  25.16%
2010年11月12日 121.57  21.57%
2010年11月19日 120.61  20.61%
2010年11月26日 124.96  24.96%
2010年11月30日 123.54  23.54%
2010年12月3日 122.25  22.25%
2010年12月10日 122.32  22.32%
2010年12月15日 124.85  24.85%
2010年12月17日 124.77  24.77%
2010年12月24日 120.12  20.12%
2010年12月31日 118.27  18.27%
2011年1月7日 117.50  17.50%
2011年1月14日 113.97  13.97%
2011年1月21日 110.63  10.63%
2011年1月31日 111.37  11.37%
2011年2月11日 112.56  12.56%
2011年2月15日 114.02  14.02%
2011年2月18日 113.46  13.46%
2011年2月25日 112.17  12.17%
2011年2月28日 113.66  13.66%
2011年3月4日 114.69  14.69%
2011年3月11日 114.98  14.98%
2011年3月15日 114.14  14.14%
2011年3月18日 113.33  13.33%
2011年3月25日 115.57  15.57%
2011年3月31日 111.01  11.01%
2011年4月1日 111.86  11.86%
2011年4月8日 113.25  13.25%
2011年4月15日 113.52  13.52%
2011年4月22日 115.37  15.37%
2011年4月29日 111.89  11.89%
2011年5月6日 112.86  12.86%
2011年5月13日 112.84  12.84%
2011年5月20日 112.47  12.47%
2011年5月27日 107.42  7.42%
2011年5月31日 108.19  8.19%
2011年6月3日 109.05  9.05%
2011年6月10日 108.74  8.74%
2011年6月15日 108.22  8.22%
2011年6月17日 106.16  6.16%
2011年6月24日 107.87  7.87%
2011年6月30日 109.12  9.12%
2011年7月8日 110.93  10.93%
2011年7月15日 113.32  13.32%
2011年7月22日 112.24  12.24%
2011年7月29日 110.65  10.65%
2011年8月5日 110.85  10.85%
2011年8月12日 111.74  11.74%
2011年8月15日 112.57  12.57%
2011年8月19日 109.37  9.37%
2011年8月26日 110.01  10.01%
2011年8月31日 108.92  8.92%
2011年9月2日 107.43  7.43%
2011年9月9日 105.69  5.69%
2011年9月15日 104.92  4.92%
2011年9月16日 104.88  4.88%
2011年9月23日 101.96  1.96%
2011年9月30日 98.93  -1.07%
2011年10月14日 100.34  0.34%
2011年10月21日 96.58  -3.42%
2011年10月28日 101.30  1.30%
2011年10月31日 100.90  0.90%
2011年11月4日 102.87  2.87%
2011年11月11日 101.75  1.75%
2011年11月15日 103.05  3.05%
2011年11月18日 100.21  0.21%
2011年11月25日 102.55  2.55%
2011年11月30日 102.06  2.06%
2011年12月2日 102.01  2.01%
2011年12月9日 97.78  -2.22%
2011年12月15日 94.32  -5.68%
2011年12月16日 95.95  -4.05%
2011年12月23日 94.55  -5.45%
2011年12月30日 91.98  -8.02%
2012年1月6日 87.21  -12.79%
2012年1月13日 88.48  -11.52%
2012年1月20日 87.93  -12.07%
2012年1月31日 87.31  -12.69%
2012年2月3日 88.21  -11.79%
2012年2月10日 89.06  -10.94%
2012年2月15日 90.17  -9.83%
2012年2月17日 89.88  -10.12%
2012年2月24日 91.88  -8.12%
2012年2月29日 91.69  -8.31%
2012年3月2日 92.07  -7.93%
2012年3月9日 92.26  -7.74%
2012年3月15日 93.66  -6.34%
2012年3月16日 95.45  -4.55%
2012年3月23日 91.30  -8.70%
2012年3月30日 87.64  -12.36%
2012年4月6日 90.89  -9.11%
2012年4月13日 91.73  -8.27%
2012年4月20日 91.19  -8.81%
2012年4月27日 89.25  -10.75%
2012年5月4日 92.60  -7.40%
2012年5月11日 91.85  -8.15%
2012年5月15日 92.18  -7.82%
2012年5月18日 90.13  -9.87%
2012年5月25日 87.86  -12.14%
2012年5月31日 90.43  -9.57%
2012年6月1日 91.30  -8.70%
2012年6月8日 89.44  -10.56%
2012年6月15日 93.61  -6.39%
2012年6月21日 92.02  -7.98%
2012年6月29日 93.01  -6.99%
2012年7月6日 95.58  -4.42%
2012年7月13日 96.32  -3.68%
2012年7月20日 93.18  -6.82%
2012年7月27日 91.70  -8.30%
2012年7月31日 90.34  -9.66%
2012年8月3日 94.96  -5.04%
2012年8月10日 97.63  -2.37%
2012年8月17日 93.46  -6.54%
2012年8月24日 94.25  -5.75%
2012年8月31日 90.60  -9.40%
2012年9月7日 95.81  -4.19%
2012年9月14日 95.51  -4.49%
2012年9月21日 91.05  -8.95%
2012年9月28日 93.52  -6.48%
2012年10月12日 94.78  -5.22%
2012年10月15日 96.01  -3.99%
2012年10月19日 97.08  -2.92%
2012年10月26日 93.82  -6.18%
2012年10月31日 96.00  -4.00%
2012年11月2日 97.28  -2.72%
2012年11月9日 93.41  -6.59%
2012年11月15日 91.56  -8.44%
2012年11月16日 90.03  -9.97%
2012年11月23日 87.51  -12.49%
2012年11月30日 84.28  -15.72%
2012年12月7日 87.34  -12.66%
2012年12月14日 88.60  -11.40%
2012年12月21日 84.82  -15.18%
2012年12月28日 88.91  -11.09%
2012年12月31日 89.98  -10.02%
2013年1月4日 88.35  -11.65%
2013年1月11日 90.93  -9.07%
2013年1月15日 94.64  -5.36%
2013年1月18日 95.77  -4.23%
2013年1月25日 94.39  -5.61%
2013年1月31日 95.98  -4.02%
2013年2月1日 96.24  -3.76%
2013年2月8日 101.74  1.74%
2013年2月22日 102.58  2.58%
2013年2月28日 102.93  2.93%
2013年3月1日 105.10  5.10%
2013年3月8日 102.87  2.87%
2013年3月15日 103.16  3.16%
2013年3月22日 105.05  5.05%
2013年3月29日 107.39  7.39%
2013年4月3日 102.20  2.20%
2013年4月12日 101.50  1.50%
2013年4月15日 100.33  0.33%
2013年4月19日 105.51  5.51%
2013年4月26日 103.17  3.17%
2013年5月3日 106.72  6.72%
2013年5月10日 108.38  8.38%
2013年5月15日 109.36  9.36%
2013年5月17日 108.77  8.77%
2013年5月24日 111.14  11.14%
2013年5月31日 117.95  17.95%
2013年6月7日 113.33  13.33%
2013年6月14日 115.94  15.94%
2013年6月21日 111.88  11.88%
2013年6月28日 109.76  9.76%
2013年7月5日 118.96  18.96%
2013年7月12日 125.84  25.84%
2013年7月15日 128.71  28.71%
2013年7月19日 126.17  26.17%
2013年7月26日 130.18  30.18%
2013年7月31日 124.39  24.39%
2013年8月2日 128.15  28.15%
2013年8月9日 129.60  29.60%
2013年8月15日 127.19  27.19%
2013年8月16日 125.06  25.06%
2013年8月23日 130.74  30.74%
2013年8月30日 127.15  27.15%
2013年9月6日 131.05  31.05%
2013年9月13日 127.22  27.22%
2013年9月18日 127.49  27.49%
2013年9月27日 130.02  30.02%
2013年9月30日 130.95  30.95%
2013年10月11日 134.60  34.60%
2013年10月15日 134.93  34.93%
2013年10月18日 129.57  29.57%
2013年10月25日 125.77  25.77%
2013年10月31日 125.89  25.89%
2013年11月1日 125.56  25.56%
2013年11月8日 119.54  19.54%
2013年11月15日 126.46  26.46%
2013年11月22日 125.93  25.93%
2013年11月29日 132.84  32.84%
2013年12月6日 126.34  26.34%
2013年12月13日 126.06  26.06%
2013年12月20日 122.20  22.20%
2013年12月27日 129.77  29.77%
2013年12月31日 132.55  32.55%
2014年1月3日 133.87  33.87%
2014年1月10日 132.32  32.32%
2014年1月15日 137.03  37.03%
2014年1月17日 135.24  35.24%
2014年1月24日 143.73  43.73%
2014年1月30日 145.43  45.43%
2014年2月7日 148.30  48.30%
2014年2月14日 147.68  47.68%
2014年2月21日 149.11  49.11%
2014年2月28日 148.20  48.20%
2014年3月7日 153.62  53.62%
2014年3月14日 147.68  47.68%
2014年3月21日 151.46  51.46%
2014年3月28日 143.12  43.12%
2014年3月31日 141.63  41.63%
2014年4月4日 144.27  44.27%
2014年4月11日 148.66  48.66%
2014年4月15日 147.85  47.85%
2014年4月18日 146.82  46.82%
2014年4月25日 135.53  35.53%
2014年4月30日 133.06  33.06%
2014年5月9日 131.38  31.38%
2014年5月15日 133.06  33.06%
2014年5月16日 131.47  31.47%
2014年5月23日 136.02  36.02%
2014年5月30日 141.26  41.26%
2014年6月6日 140.90  40.90%
2014年6月13日 142.81  42.81%
2014年6月20日 139.24  39.24%
2014年6月27日 144.10  44.10%
2014年6月30日 144.83  44.83%
2014年7月4日 146.00  46.00%
2014年7月11日 144.87  44.87%
2014年7月15日 145.36  45.36%
2014年7月18日 143.04  43.04%
2014年7月25日 144.29  44.29%
2014年7月31日 147.73  47.73%
2014年8月1日 147.04  47.04%
2014年8月8日 149.78  49.78%
2014年8月15日 150.41  50.41%
2014年8月22日 156.30  56.30%
2014年8月29日 153.50  53.50%
2014年9月5日 158.28  58.28%
2014年9月12日 160.30  60.30%
2014年9月15日 159.22  59.22%
2014年9月19日 160.80  60.80%
2014年9月26日 160.12  60.12%
2014年9月30日 162.43  62.43%
2014年10月10日 163.92  63.92%
2014年10月15日 163.84  63.84%
2014年10月17日 159.87  59.87%
2014年10月24日 155.77  55.77%
2014年10月31日 163.99  63.99%
2014年11月7日 165.30  65.30%
2014年11月14日 159.31  59.31%
2014年11月21日 164.35  64.35%
2014年11月28日 169.31  69.31%
2014年12月5日 163.49  63.49%
2014年12月12日 164.47  64.47%
2014年12月15日 168.71  68.71%
2014年12月19日 163.34  63.34%
2014年12月26日 159.04  59.04%
2014年12月31日 152.83  52.83%
2015年1月9日 159.55  59.55%
2015年1月15日 162.34  62.34%
2015年1月16日 165.59  65.59%
2015年1月23日 171.81  71.81%
2015年1月30日 171.73  71.73%
2015年2月6日 173.04  73.04%
2015年2月13日 179.07  79.07%
2015年2月17日 185.21  85.21%
2015年2月27日 185.73  85.73%
2015年3月6日 187.36  87.36%
2015年3月13日 195.89  95.89%
2015年3月20日 214.15  114.15%
2015年3月27日 224.52  124.52%
2015年3月31日 224.47  124.47%
2015年4月3日 233.19  133.19%
2015年4月10日 249.71  149.71%
2015年4月15日 238.39  138.39%
2015年4月17日 239.55  139.55%
2015年4月24日 240.70  140.70%
2015年4月30日 243.90  143.90%
2015年5月8日 241.77  141.77%
2015年5月15日 254.09  154.09%
2015年5月22日 284.26  184.26%
2015年5月29日 275.98  175.98%
2015年6月5日 301.33  201.33%
2015年6月12日 301.31  201.31%
2015年6月15日 292.18  192.18%
2015年6月19日 261.07  161.07%
2015年6月26日 237.28  137.28%
2015年6月30日 231.93  131.93%
2015年7月3日 201.46  101.46%
2015年7月10日 190.70  90.70%
2015年7月15日 194.36  94.36%
2015年7月17日 200.67  100.67%
2015年7月24日 215.49  115.49%
2015年7月31日 193.06  93.06%
2015年8月7日 194.76  94.76%
2015年8月14日 203.48  103.48%
2015年8月21日 183.87  83.87%
2015年8月28日 171.90  71.90%
2015年8月31日 167.33  67.33%
2015年9月2日 161.28  61.28%
2015年9月11日 166.54  66.54%
2015年9月15日 158.86  58.86%
2015年9月18日 164.11  64.11%
2015年9月25日 167.00  67.00%
2015年9月30日 167.70  67.70%
2015年10月9日 171.35  71.35%
2015年10月15日 176.54  76.54%
2015年10月16日 176.56  76.56%
2015年10月23日 184.70  84.70%
2015年10月30日 176.36  76.36%
2015年11月6日 180.16  80.16%
2015年11月13日 181.41  81.41%
2015年11月20日 186.55  86.55%
2015年11月27日 183.81  83.81%
2015年11月30日 184.38  84.38%
2015年12月4日 187.87  87.87%
2015年12月11日 185.72  85.72%
2015年12月15日 189.94  89.94%
2015年12月18日 195.76  95.76%
2015年12月25日 196.99  96.99%
2015年12月31日 194.47  94.47%
2016年1月8日 168.65  68.65%
2016年1月15日 160.93  60.93%
2016年1月22日 159.35  59.35%
2016年1月29日 148.43  48.43%
2016年2月5日 155.60  55.60%
2016年2月15日 156.57  56.57%
2016年2月19日 163.62  63.62%
2016年2月26日 155.09  55.09%
2016年2月29日 146.87  46.87%
2016年3月4日 148.71  48.71%
2016年3月11日 149.50  49.50%
2016年3月15日 153.52  53.52%
2016年3月18日 160.22  60.22%
2016年3月25日 162.82  62.82%
2016年3月31日 166.01  66.01%
2016年4月1日 165.34  65.34%
2016年4月8日 165.45  65.45%
2016年4月15日 167.91  67.91%
2016年4月22日 160.99  60.99%
2016年4月29日 160.82  60.82%
2016年5月6日 159.88  59.88%
2016年5月13日 156.26  56.26%
2016年5月20日 157.50  57.50%
2016年5月27日 159.69  59.69%
2016年5月31日 165.33  65.33%
2016年6月3日 168.90  68.90%
2016年6月8日 170.28  70.28%
2016年6月15日 171.26  71.26%
2016年6月17日 169.32  69.32%
2016年6月24日 171.04  71.04%
2016年6月30日 173.84  73.84%
2016年7月1日 173.08  73.08%
2016年7月8日 173.09  73.09%
2016年7月15日 173.66  73.66%
2016年7月22日 170.14  70.14%
2016年7月29日 164.29  64.29%
2016年8月5日 165.19  65.19%
2016年8月12日 165.84  65.84%
2016年8月15日 168.87  68.87%
2016年8月19日 172.13  72.13%
2016年8月26日 173.82  73.82%
2016年8月31日 176.35  76.35%
2016年9月2日 175.61  75.61%
2016年9月9日 183.77  83.77%
2016年9月14日 178.94  78.94%
2016年9月23日 180.97  80.97%
2016年9月30日 177.62  77.62%
2016年10月14日 181.00  81.00%
2016年10月21日 179.49  79.49%
2016年10月28日 180.56  80.56%
2016年10月31日 177.99  77.99%
2016年11月4日 177.32  77.32%
2016年11月11日 178.85  78.85%
2016年11月15日 179.26  79.26%
2016年11月18日 178.98  78.98%
2016年11月25日 178.79  78.79%
2016年11月30日 178.04  78.04%
2016年12月2日 177.71  77.71%
2016年12月9日 177.36  77.36%
2016年12月15日 167.56  67.56%
2016年12月16日 168.65  68.65%
2016年12月23日 167.89  67.89%
2016年12月30日 168.89  68.89%
2017年1月6日 168.53  68.53%
2017年1月13日 165.11  65.11%
2017年1月20日 163.59  63.59%
2017年1月26日 165.97  65.97%
2017年2月3日 166.33  66.33%
2017年2月10日 170.02  70.02%
2017年2月15日 167.71  67.71%
2017年2月17日 168.14  68.14%
2017年2月24日 170.71  70.71%
2017年2月28日 169.23  69.23%
2017年3月3日 170.52  70.52%
2017年3月10日 174.90  74.90%
2017年3月15日 180.18  80.18%
2017年3月17日 178.19  78.19%
2017年3月24日 185.48  85.48%
2017年3月31日 183.25  83.25%
2017年4月7日 188.00  88.00%
2017年4月14日 183.72  83.72%
2017年4月21日 183.33  83.33%
2017年4月28日 183.03  83.03%
2017年5月5日 178.84  78.84%
2017年5月12日 177.86  77.86%
2017年5月15日 179.33  79.33%
2017年5月19日 177.82  77.82%
2017年5月26日 173.82  73.82%
2017年5月31日 174.30  74.30%
2017年6月2日 173.79  73.79%
2017年6月9日 182.21  82.21%
2017年6月15日 180.90  80.90%
2017年6月16日 180.49  80.49%
2017年6月23日 186.14  86.14%
2017年6月30日 192.25  92.25%
2017年7月7日 190.67  90.67%
2017年7月14日 188.98  88.98%
2017年7月21日 185.17  85.17%
2017年7月28日 183.64  83.64%
2017年7月31日 184.61  84.61%
2017年8月4日 180.85  80.85%
2017年8月11日 181.96  81.96%
2017年8月15日 189.29  89.29%
2017年8月18日 190.93  90.93%
2017年8月25日 190.64  90.64%
2017年8月31日 195.70  95.70%
2017年9月1日 195.89  95.89%
2017年9月8日 196.06  96.06%
2017年9月15日 201.78  101.78%
2017年9月22日 202.70  102.70%
2017年9月29日 205.65  105.65%
2017年10月13日 213.74  113.74%
2017年10月20日 209.58  109.58%
2017年10月27日 214.48  114.48%
2017年10月31日 214.97  114.97%
2017年11月3日 211.58  111.58%
2017年11月10日 222.57  122.57%
2017年11月15日 223.42  123.42%
2017年11月17日 225.56  125.56%
2017年11月24日 222.87  122.87%
2017年11月30日 220.93  120.93%
2017年12月1日 221.25  121.25%
2017年12月8日 217.62  117.62%
2017年12月15日 216.70  116.70%
2017年12月22日 221.36  121.36%
2017年12月29日 218.15  118.15%
2018年1月5日 225.00  125.00%
2018年1月12日 226.04  126.04%
2018年1月15日 224.99  124.99%
2018年1月19日 228.00  128.00%
2018年1月26日 237.07  137.07%
2018年1月31日 227.89  127.89%
2018年2月2日 223.78  123.78%
2018年2月9日 202.74  102.74%
2018年2月14日 210.77  110.77%
2018年2月23日 215.21  115.21%
2018年2月28日 220.86  120.86%
2018年3月2日 220.21  120.21%
2018年3月9日 229.91  129.91%
2018年3月15日 226.77  126.77%
2018年3月16日 223.73  123.73%
2018年3月23日 210.55  110.55%
2018年3月30日 223.41  123.41%
2018年4月4日 220.80  120.80%
2018年4月13日 218.68  118.68%
2018年4月20日 204.65  104.65%
2018年4月27日 205.82  105.82%
2018年5月4日 209.14  109.14%
2018年5月11日 209.41  109.41%
2018年5月15日 210.35  110.35%
2018年5月18日 208.14  108.14%
2018年5月25日 201.51  101.51%
2018年5月31日 195.50  95.50%
2018年6月1日 194.31  94.31%
2018年6月8日 197.42  97.42%
2018年6月15日 199.58  99.58%
2018年6月22日 191.54  91.54%
2018年6月29日 185.68  85.68%
2018年7月6日 174.71  74.71%
2018年7月13日 182.70  82.70%
2018年7月20日 181.20  81.20%
2018年7月27日 181.92  81.92%
2018年7月31日 180.73  80.73%
2018年8月3日 165.86  65.86%
2018年8月10日 170.71  70.71%
2018年8月15日 166.16  66.16%
2018年8月17日 164.94  64.94%
2018年8月24日 167.93  67.93%
2018年8月31日 169.93  69.93%
2018年9月7日 165.50  65.50%
2018年9月14日 161.53  61.53%
2018年9月21日 167.92  67.92%
2018年9月28日 164.75  64.75%
2018年10月12日 148.53  48.53%
2018年10月15日 146.66  46.66%
2018年10月19日 145.89  45.89%
2018年10月26日 149.74  49.74%
2018年10月31日 148.80  48.80%
2018年11月2日 154.76  54.76%
2018年11月9日 148.53  48.53%
2018年11月15日 153.79  53.79%
2018年11月16日 154.20  54.20%
2018年11月23日 149.28  49.28%
2018年11月30日 149.64  49.64%
2018年12月7日 148.61  48.61%
2018年12月14日 148.84  48.84%
2018年12月21日 141.22  41.22%
2018年12月28日 140.14  40.14%
2019年1月4日 141.22  41.22%
2019年1月11日 140.39  40.39%
2019年1月15日 142.08  42.08%
2019年1月18日 143.75  43.75%
2019年1月25日 143.86  43.86%
2019年1月31日 146.95  46.95%
2019年2月1日 148.11  48.11%
2019年2月15日 151.02  51.02%
2019年2月22日 158.16  58.16%
2019年2月28日 165.67  65.67%
2019年3月1日 168.60  68.60%
2019年3月8日 168.11  68.11%
2019年3月15日 178.65  78.65%
2019年3月22日 186.44  86.44%
2019年3月29日 187.32  87.32%
2019年4月4日 194.57  94.57%
2019年4月12日 188.68  88.68%
2019年4月15日 188.30  88.30%
2019年4月19日 193.17  93.17%
2019年4月26日 180.84  80.84%
2019年4月30日 179.94  79.94%
2019年5月10日 171.69  71.69%
2019年5月15日 172.65  72.65%
2019年5月17日 168.22  68.22%
2019年5月24日 165.78  65.78%
2019年5月31日 168.51  68.51%
2019年6月6日 163.12  63.12%
2019年6月14日 168.28  68.28%
2019年6月21日 174.55  74.55%
2019年6月28日 174.67  74.67%
2019年7月5日 175.15  75.15%
2019年7月12日 168.22  68.22%
2019年7月15日 169.55  69.55%
2019年7月19日 170.99  70.99%
2019年7月26日 174.10  74.10%
2019年7月31日 172.33  72.33%
2019年8月2日 169.77  69.77%
2019年8月9日 160.83  60.83%
2019年8月15日 162.25  62.25%
2019年8月16日 161.84  61.84%
2019年8月23日 166.11  66.11%
2019年8月30日 160.17  60.17%
2019年9月6日 167.94  67.94%
2019年9月12日 171.22  71.22%
2019年9月20日 167.94  67.94%
2019年9月27日 163.10  63.10%
2019年9月30日 162.37  62.37%
2019年10月11日 166.80  66.80%
2019年10月15日 168.05  68.05%
2019年10月18日 167.65  67.65%
2019年10月25日 168.15  68.15%
2019年10月31日 167.65  67.65%
2019年11月1日 170.89  70.89%
2019年11月8日 173.18  73.18%
2019年11月15日 170.11  70.11%
2019年11月22日 167.45  67.45%
2019年11月29日 165.51  65.51%
2019年12月6日 170.26  70.26%
2019年12月13日 173.44  73.44%
2019年12月20日 174.79  74.79%
2019年12月27日 174.58  74.58%
2019年12月31日 179.14  79.14%
2020年1月3日 182.53  82.53%
2020年1月10日 184.18  84.18%
2020年1月15日 186.09  86.09%
2020年1月17日 185.08  85.08%
2020年1月23日 181.34  81.34%
2020年2月7日 174.22  74.22%
2020年2月14日 182.09  82.09%
2020年2月21日 189.10  89.10%
2020年2月28日 176.90  76.90%
2020年3月6日 182.23  82.23%
2020年3月13日 170.81  70.81%
2020年3月20日 163.77  63.77%
2020年3月27日 158.19  58.19%
2020年3月31日 157.77  57.77%
2020年4月3日 159.60  59.60%
2020年4月10日 160.77  60.77%
2020年4月15日 164.81  64.81%
2020年4月17日 167.31  67.31%
2020年4月24日 169.04  69.04%
2020年4月30日 173.69  73.69%
2020年5月8日 178.94  78.94%
2020年5月15日 182.78  82.78%
2020年5月22日 176.17  76.17%
2020年5月29日 185.86  85.86%
2020年6月5日 188.86  88.86%
2020年6月12日 191.77  91.77%
2020年6月15日 189.35  89.35%
2020年6月19日 195.72  95.72%
2020年6月24日 198.38  98.38%
2020年6月30日 205.49  105.49%
2020年7月3日 206.37  106.37%
2020年7月10日 224.63  124.63%
2020年7月15日 230.87  130.87%
2020年7月17日 217.38  117.38%
2020年7月24日 215.48  115.48%
2020年7月31日 228.88  128.88%
2020年8月7日 225.96  125.96%
2020年8月14日 221.02  121.02%
2020年8月21日 226.83  126.83%
2020年8月28日 232.87  132.87%
2020年8月31日 233.16  133.16%
2020年9月4日 226.01  126.01%
2020年9月11日 215.03  115.03%
2020年9月18日 216.21  116.21%
2020年9月25日 207.15  107.15%
2020年9月30日 209.36  109.36%
2020年10月9日 214.49  114.49%
2020年10月15日 222.45  122.45%
2020年10月16日 221.00  121.00%
2020年10月23日 212.12  112.12%
2020年10月30日 213.97  113.97%
2020年11月6日 222.00  122.00%
2020年11月13日 218.12  118.12%
2020年11月20日 218.76  118.76%
2020年11月27日 216.56  116.56%
2020年11月30日 215.89  115.89%
2020年12月4日 223.51  123.51%
2020年12月11日 217.81  117.81%
2020年12月18日 221.84  121.84%
2020年12月25日 229.36  129.36%
2020年12月31日 239.42  139.42%
2021年1月8日 255.15  155.15%
2021年1月15日 248.14  148.14%
2021年1月22日 263.39  163.39%
2021年1月29日 245.89  145.89%
2021年2月5日 254.77  154.77%
2021年2月10日 275.93  175.93%
2021年2月19日 266.69  166.69%
2021年2月26日 237.77  137.77%
2021年3月5日 230.63  130.63%
2021年3月12日 219.12  119.12%
2021年3月15日 214.33  114.33%
2021年3月19日 222.48  122.48%
2021年3月26日 223.93  123.93%
2021年3月31日 222.80  122.80%
2021年4月2日 228.19  128.19%
2021年4月9日 223.35  123.35%
2021年4月16日 215.51  115.51%
2021年4月23日 225.36  125.36%
2021年4月30日 237.61  137.61%
2021年5月7日 224.09  124.09%
2021年5月14日 234.81  134.81%
2021年5月21日 234.75  134.75%
2021年5月28日 243.61  143.61%
2021年5月31日 248.27  148.27%
2021年6月4日 240.82  140.82%
2021年6月11日 233.22  133.22%
2021年6月15日 228.96  128.96%
2021年6月18日 225.04  125.04%
2021年6月25日 234.64  134.64%
2021年6月30日 234.22  134.22%
2021年7月2日 225.21  125.21%
2021年7月9日 223.84  123.84%
2021年7月15日 230.48  130.48%
2021年7月16日 228.88  128.88%
2021年7月23日 231.54  131.54%
2021年7月30日 223.59  123.59%
2021年8月6日 232.53  132.53%
2021年8月13日 225.77  125.77%
2021年8月20日 216.20  116.20%
2021年8月27日 238.09  138.09%
2021年8月31日 245.88  145.88%
2021年9月3日 239.36  139.36%
2021年9月10日 239.72  139.72%
2021年9月15日 239.66  139.66%
2021年9月17日 226.58  126.58%
2021年9月24日 226.10  126.10%
2021年9月30日 219.47  119.47%
2021年10月8日 214.02  114.02%
2021年10月15日 223.89  123.89%
2021年10月22日 221.24  121.24%
2021年10月29日 222.32  122.32%
2021年11月5日 214.55  114.55%
2021年11月12日 217.22  117.22%
2021年11月15日 213.72  113.72%
2021年11月19日 214.96  114.96%
2021年11月26日 216.69  116.69%
2021年11月30日 216.32  116.32%
2021年12月3日 210.59  110.59%
2021年12月10日 208.77  108.77%
2021年12月15日 205.71  105.71%
2021年12月17日 204.12  104.12%
2021年12月24日 202.31  102.31%
2021年12月31日 207.67  107.67%
2022年1月7日 197.83  97.83%
2022年1月14日 197.49  97.49%
2022年1月21日 191.03  91.03%
2022年1月28日 181.12  81.12%
2022年2月11日 181.74  81.74%
2022年2月15日 183.72  83.72%
2022年2月18日 185.45  85.45%
2022年2月25日 186.84  86.84%
2022年2月28日 189.47  89.47%
2022年3月4日 186.07  86.07%
2022年3月11日 180.92  80.92%
