上海汇利资产管理有限公司
设为首页收藏本站联系我们
   首页-汇利产品
::汇利优选一期::
::信托净值
::走势图
::汇利优选二期::
::信托结构
::产品概要
::产品认购
::信托净值
::走势图
::汇利优选四期::
::信托结构
::产品概要
::产品认购
::信托净值
::走势图
::投资精英之汇利::
::信托结构
::产品概要
::产品认购
::信托净值
::走势图
::汇利5期::
::产品概要
::产品认购
::信托结构
::信托净值
::走势图
::汇利3期::
::产品购买
::产品概要
::信托结构
::信托净值
::走势图
::汇利优选9期::
::信托结构
::产品概要
::产品认购
::产品净值
::走势图
::汇利九龙::
::产品结构
::产品概要
::产品认购与赎回
::走势图
::产品净值
::汇利增长::
::产品结构
::产品概要
::产品认购
::信托净值
::走势图
::汇利齐家1号::
::产品结构
::产品概要
::产品认购
::信托净值
::走势图
::汇利齐家2号::
::产品结构
::产品概要
::产品认购
::信托净值
::走势图
::汇利涌泉2号::
::产品结构
::产品认购
::产品摘要
::走势图
::信托净值
::汇利增长2号::
::信托净值
::走势图
::汇利同舟一号::
::走势图
::信托净值
 信托净值
日期 信托单位净值 净值增长率
2008年7月25日 1.0000  0.00%
2008年8月1日 1.0000  0.00%
2008年8月8日 1.0006  0.06%
2008年8月15日 1.0011  0.11%
2008年8月22日 1.0030  0.30%
2008年8月29日 1.0017  0.17%
2008年9月5日 1.0009  0.09%
2008年9月12日 1.0003  0.03%
2008年9月19日 1.0010  0.10%
2008年9月26日 1.0100  1.00%
2008年10月10日 1.0014  0.14%
2008年10月17日 1.0018  0.18%
2008年10月24日 1.0005  0.05%
2008年10月31日 1.0013  0.13%
2008年11月7日 1.0073  0.73%
2008年11月14日 1.0009  0.09%
2008年11月21日 0.9960  -0.40%
2008年11月28日 0.9815  -1.85%
2008年12月5日 1.0203  2.03%
2008年12月12日 1.0108  1.08%
2008年12月19日 1.0246  2.46%
2008年12月26日 1.0454  4.54%
2008年12月31日 1.0282  2.82%
2009年1月9日 1.0322  3.22%
2009年1月16日 1.0301  3.01%
2009年1月23日 1.0402  4.02%
2009年2月6日 1.0926  9.26%
2009年2月13日 1.1785  17.85%
2009年2月20日 1.1796  17.96%
2009年2月27日 1.0916  9.16%
2009年3月6日 1.1307  13.07%
2009年3月13日 1.1299  12.99%
2009年3月20日 1.1776  17.76%
2009年3月27日 1.2319  23.19%
2009年3月31日 1.2012  20.12%
2009年4月3日 1.2153  21.53%
2009年4月10日 1.2452  24.52%
2009年4月17日 1.2687  26.87%
2009年4月24日 1.2470  24.70%
2009年4月30日 1.2641  26.41%
2009年5月8日 1.3044  30.44%
2009年5月15日 1.3156  31.56%
2009年5月27日 1.3053  30.53%
2009年6月5日 1.3180  31.80%
2009年6月12日 1.2935  29.35%
2009年6月19日 1.3215  32.15%
2009年6月26日 1.3248  32.48%
2009年6月30日 1.3326  33.26%
2009年7月3日 1.3687  36.87%
2009年7月10日 1.3735  37.35%
2009年7月17日 1.4466  44.66%
2009年7月24日 1.4739  47.39%
2009年7月31日 1.4863  48.63%
2009年8月7日 1.4146  41.46%
2009年8月14日 1.3427  34.27%
2009年8月21日 1.3003  30.03%
2009年8月28日 1.2888  28.88%
2009年8月31日 1.2596  25.96%
2009年9月4日 1.2754  27.54%
2009年9月11日 1.2836  28.36%
2009年9月18日 1.2703  27.03%
2009年9月25日 1.2371  23.71%
2009年9月30日 1.2009  20.09%
2009年10月9日 1.2333  23.33%
2009年10月16日 1.2924  29.24%
2009年10月23日 1.3208  32.08%
2009年10月30日 1.3551  35.51%
2009年11月6日 1.4349  43.49%
2009年11月13日 1.4675  46.75%
2009年11月20日 1.5109  51.09%
2009年11月27日 1.4221  42.21%
2009年11月30日 1.4906  49.06%
2009年12月4日 1.5043  50.43%
2009年12月11日 1.5267  52.67%
2009年12月18日 1.4814  48.14%
2009年12月25日 1.5503  55.03%
2009年12月31日 1.5516  55.16%
2010年1月8日 1.5841  58.41%
2010年1月15日 1.6567  65.67%
2010年1月22日 1.5514  55.14%
2010年1月29日 1.5259  52.59%
2010年2月5日 1.4859  48.59%
2010年2月12日 1.5130  51.30%
2010年2月26日 1.5864  58.64%
2010年3月5日 1.5736  57.36%
2010年3月12日 1.5489  54.89%
2010年3月19日 1.5673  56.73%
2010年3月26日 1.6028  60.28%
2010年3月31日 1.6532  65.32%
2010年4月2日 1.6807  68.07%
2010年4月9日 1.7222  72.22%
2010年4月16日 1.7614  76.14%
2010年4月23日 1.7893  78.93%
2010年4月30日 1.6912  69.12%
2010年5月7日 1.6777  67.77%
2010年5月14日 1.6462  64.62%
2010年5月21日 1.6115  61.15%
2010年5月28日 1.6824  68.24%
2010年5月31日 1.6551  65.51%
2010年6月4日 1.6208  62.08%
2010年6月11日 1.6524  65.24%
2010年6月18日 1.5938  59.38%
2010年6月25日 1.5817  58.17%
2010年6月30日 1.5561  55.61%
2010年7月2日 1.5403  54.03%
2010年7月9日 1.5755  57.55%
2010年7月16日 1.5469  54.69%
2010年7月23日 1.6140  61.40%
2010年7月30日 1.6401  64.01%
2010年8月6日 1.6953  69.53%
2010年8月13日 1.6873  68.73%
2010年8月20日 1.6584  65.84%
2010年8月27日 1.6993  69.93%
2010年8月31日 1.7480  74.80%
2010年9月3日 1.7654  76.54%
2010年9月10日 1.8166  81.66%
2010年9月17日 1.8008  , 80.08%
2010年9月30日 1.8133  81.33%
2010年10月22日 1.7936  79.36%
2010年10月29日 1.8410  84.10%
2010年11月5日 1.9167  91.67%
2010年11月12日 1.8445  84.45%
2010年11月19日 1.8651  86.51%
2010年11月26日 1.9397  93.97%
2010年11月30日 1.8900  89.00%
2010年12月3日 1.8623  86.23%
2010年12月10日 1.8807  88.07%
2010年12月17日 1.9088  90.88%
2010年12月24日 1.8214  82.14%
2010年12月31日 1.8031  80.31%
2011年1月7日 1.7854  78.54%
2011年1月14日 1.7254  72.54%
2011年1月21日 1.6682  66.82%
2011年1月31日 1.6697  66.97%
2011年2月11日 1.7051  70.51%
2011年2月18日 1.7449  74.49%
2011年2月25日 1.7360  73.60%
2011年2月28日 1.7549  75.49%
2011年3月4日 1.7669  76.69%
2011年3月11日 1.7872  78.72%
2011年3月18日 1.7685  76.85%
2011年3月25日 1.7822  78.22%
2011年3月31日 1.7077  70.77%
2011年4月8日 1.7550  75.50%
2011年4月15日 1.7638  76.38%
2011年4月22日 1.8136  81.36%
2011年4月29日 1.7521  75.21%
2011年5月6日 1.7723  77.23%
2011年5月13日 1.7759  77.59%
2011年5月20日 1.7708  77.08%
2011年5月27日 1.6835  68.35%
2011年5月31日 1.6964  69.64%
2011年6月3日 1.7092  70.92%
2011年6月10日 1.7043  70.43%
2011年6月17日 1.6534  65.34%
2011年6月24日 1.6809  68.09%
2011年6月30日 1.7050  70.50%
2011年7月1日 1.7007  70.07%
2011年7月8日 1.7353  73.53%
2011年7月15日 1.7740  77.40%
2011年7月22日 1.7550  75.50%
2011年7月29日 1.7301  73.01%
2011年8月5日 1.7324  73.24%
2011年8月12日 1.7458  74.58%
2011年8月19日 1.7114  71.14%
2011年8月26日 1.7212  72.12%
2011年8月31日 1.7058  70.58%
2011年9月2日 1.6835  68.35%
2011年9月9日 1.6531  65.31%
2011年9月16日 1.6395  63.95%
2011年9月23日 1.5941  59.41%
2011年9月30日 1.5466  54.66%
2011年10月14日 1.5704  57.04%
2011年10月21日 1.5167  51.67%
2011年10月28日 1.5889  58.89%
2011年10月31日 1.5827  58.27%
2011年11月4日 1.6134  61.34%
2011年11月11日 1.5983  59.83%
2011年11月18日 1.5761  57.61%
2011年11月25日 1.6123  61.23%
2011年11月30日 1.6046  60.46%
2011年12月2日 1.6037  60.37%
2011年12月9日 1.5343  53.43%
2011年12月16日 1.5073  50.73%
2011年12月23日 1.4847  48.47%
2011年12月30日 1.4419  44.19%
2012年1月6日 1.3623  36.23%
2012年1月13日 1.3810  38.10%
2012年1月20日 1.3640  36.40%
2012年1月31日 1.3512  35.12%
2012年2月3日 1.3686  36.86%
2012年2月10日 1.3836  38.36%
2012年2月17日 1.3971  39.71%
2012年2月24日 1.4256  42.56%
2012年2月29日 1.4240  42.40%
2012年3月2日 1.4284  42.84%
2012年3月9日 1.4298  42.98%
2012年3月16日 1.4810  48.10%
2012年3月23日 1.4144  41.44%
2012年3月30日 1.3620  36.20%
2012年4月6日 1.4118  41.18%
2012年4月13日 1.4245  42.45%
2012年4月20日 1.4157  41.57%
2012年4月27日 1.3899  38.99%
2012年5月4日 1.4479  44.79%
2012年5月11日 1.4392  43.92%
2012年5月18日 1.4089  40.89%
2012年5月25日 1.3746  37.46%
2012年5月31日 1.4213  42.13%
2012年6月1日 1.4330  43.30%
2012年6月15日 1.4733  47.33%
2012年6月21日 1.4484  44.84%
2012年6月29日 1.4619  46.19%
2012年7月6日 1.5094  50.94%
2012年7月13日 1.5230  52.30%
2012年7月20日 1.4733  47.33%
2012年7月27日 1.4508  45.08%
2012年7月31日 1.4282  42.82%
2012年8月3日 1.5069  50.69%
2012年8月10日 1.5589  55.89%
2012年8月17日 1.4949  49.49%
2012年8月24日 1.5053  50.53%
2012年8月31日 1.4442  44.42%
2012年9月7日 1.5251  52.51%
2012年9月14日 1.5213  52.13%
2012年9月21日 1.4442  44.42%
2012年9月28日 1.4809  48.09%
2012年10月12日 1.4998  49.98%
2012年10月19日 1.5365  53.65%
2012年10月26日 1.4922  49.22%
2012年10月31日 1.5238  52.38%
2012年11月2日 1.5482  54.82%
2012年11月9日 1.4884  48.84%
2012年11月16日 1.4343  43.43%
2012年11月23日 1.3979  39.79%
2012年11月30日 1.3491  34.91%
2012年12月7日 1.3918  39.18%
2012年12月14日 1.4099  40.99%
2012年12月21日 1.3656  36.56%
2012年12月28日 1.4239  42.39%
2012年12月31日 1.4399  43.99%
2013年1月4日 1.4399  43.99%
2013年1月11日 1.4565  45.65%
2013年1月18日 1.5317  53.17%
2013年1月25日 1.5130  51.30%
2013年2月1日 1.5356  53.56%
2013年2月8日 1.6281  62.81%
2013年2月22日 1.6152  61.52%
2013年3月1日 1.6670  66.70%
2013年3月8日 1.6341  63.41%
2013年3月15日 1.6386  63.86%
2013年3月22日 1.6725  67.25%
2013年3月29日 1.7100  71.00%
2013年4月3日 1.6276  62.76%
2013年4月12日 1.6165  61.65%
2013年4月19日 1.6802  68.02%
2013年4月26日 1.6470  64.70%
2013年5月3日 1.7048  70.48%
2013年5月10日 1.7262  72.62%
2013年5月17日 1.7327  73.27%
2013年5月24日 1.7611  76.11%
2013年5月31日 1.8673  86.73%
2013年6月7日 1.7997  79.97%
2013年6月14日 1.8376  83.76%
2013年6月21日 1.7748  77.48%
2013年6月28日 1.7480  74.80%
2013年7月5日 1.9049  90.49%
2013年7月12日 2.0111  101.11%
2013年7月19日 2.0304  103.04%
2013年7月26日 2.0901  109.01%
2013年7月31日 1.9828  98.28%
2013年8月2日 2.0405  104.05%
2013年8月9日 2.0757  107.57%
2013年8月16日 2.0000  100.00%
2013年8月23日 2.0996  109.96%
2013年8月30日 2.0429  104.29%
2013年9月6日 2.1157  111.57%
2013年9月13日 2.0634  106.34%
2013年9月18日 2.0774  107.74%
2013年9月27日 2.1225  112.25%
2013年10月11日 2.1640  116.40%
2013年10月18日 2.1020  110.20%
2013年10月25日 2.0365  103.65%
2013年11月1日 2.0136  101.36%
2013年11月8日 1.9127  91.27%
2013年11月15日 2.0175  101.75%
2013年11月22日 2.0200  102.00%
2013年11月29日 2.1252  112.52%
2013年12月13日 2.0127  101.27%
2013年12月20日 1.9453  94.53%
2013年12月31日 2.1021  110.21%
2014年1月3日 2.1227  112.27%
2014年1月10日 2.1052  110.52%
2014年1月17日 2.1588  115.88%
2014年1月24日 2.2971  129.71%
2014年1月30日 2.3025  130.25%
2014年2月7日 2.3499  134.99%
2014年2月14日 2.3368  133.68%
2014年2月21日 2.3612  136.12%
2014年2月28日 2.3244  132.44%
2014年3月7日 2.4016  140.16%
2014年3月14日 2.3269  132.69%
2014年3月21日 2.3798  137.98%
2014年3月31日 2.2291  122.91%
2014年4月4日 2.2823  128.23%
2014年4月11日 2.3511  135.11%
2014年4月18日 2.3203  132.03%
2014年4月25日 2.1363  113.63%
2014年4月30日 2.0919  109.19%
2014年5月9日 2.0762  107.62%
2014年5月16日 2.0839  108.39%
2014年5月23日 2.1519  115.19%
2014年5月30日 2.2264  122.64%
2014年6月6日 2.2217  122.17%
2014年6月13日 2.2465  124.65%
2014年6月20日 2.1942  119.42%
2014年6月27日 2.2663  126.63%
2014年6月30日 2.2826  128.26%
2014年7月4日 2.3077  130.77%
2014年7月11日 2.3090  130.90%
2014年7月18日 2.2723  127.23%
2014年7月25日 2.3025  130.25%
2014年7月31日 2.3548  135.48%
2014年8月1日 2.3424  134.24%
2014年8月8日 2.3827  138.27%
2014年8月15日 2.3981  139.81%
2014年8月22日 2.4924  149.24%
2014年8月29日 2.4503  145.03%
2014年9月5日 2.5172  151.72%
2014年9月12日 2.5523  155.23%
2014年9月19日 2.5552  155.52%
2014年9月26日 2.5465  154.65%
2014年9月30日 2.5656  156.56%
2014年10月10日 2.5786  157.86%
2014年10月17日 2.5303  153.03%
2014年10月24日 2.4777  147.77%
2014年10月31日 2.5876  158.76%
2014年11月7日 2.6082  160.82%
2014年11月14日 2.5118  151.18%
2014年11月21日 2.5863  158.63%
2014年11月28日 2.6682  166.82%
2014年12月5日 2.5463  154.63%
2014年12月12日 2.5672  156.72%
2014年12月19日 2.5532  155.32%
2014年12月26日 2.4910  149.10%
2014年12月31日 2.3962  139.62%
2015年1月9日 2.4949  149.49%
2015年1月16日 2.5944  159.44%
2015年1月23日 2.7010  170.10%
2015年1月30日 2.7015  170.15%
2015年2月6日 2.7318  173.18%
2015年2月13日 2.8534  185.34%
2015年2月27日 2.9491  194.91%
2015年3月6日 2.9600  196.00%
2015年3月13日 3.1425  214.25%
2015年3月20日 3.4630  246.30%
2015年3月27日 3.6349  263.49%
2015年3月31日 3.5778  257.78%
2015年4月3日 3.7045  270.45%
2015年4月10日 4.0089  300.89%
2015年4月17日 3.9081  290.81%
2015年4月24日 3.9473  294.73%
2015年4月30日 3.9559  295.59%
2015年5月8日 3.9131  291.31%
2015年5月15日 4.1593  315.93%
2015年5月22日 4.7369  373.69%
2015年5月29日 4.5147  351.47%
2015年6月5日 4.9597  395.97%
2015年6月12日 4.8809  388.09%
2015年6月19日 4.2717  327.17%
2015年6月26日 3.8051  280.51%
2015年6月30日 3.7101  271.01%
2015年7月3日 3.1926  219.26%
2015年7月10日 3.0437  204.37%
2015年7月17日 3.2725  227.25%
2015年7月24日 3.5171  251.71%
2015年7月31日 3.1544  215.44%
2015年8月7日 3.1794  217.94%
2015年8月14日 3.3322  233.22%
2015年8月21日 2.9868  198.68%
2015年8月28日 2.7613  176.13%
2015年9月2日 2.5807  158.07%
2015年9月11日 2.6595  165.95%
2015年9月18日 2.6095  160.95%
2015年9月25日 2.6614  166.14%
2015年9月30日 2.6690  166.90%
2015年10月9日 2.6251  162.51%
2015年10月16日 2.7319  173.19%
2015年10月23日 2.9068  190.68%
2015年10月30日 2.8048  180.48%
2015年11月6日 2.8810  188.10%
2015年11月13日 2.9030  190.30%
2015年11月20日 2.9896  198.96%
2015年11月27日 2.8996  189.96%
2015年11月30日 2.8917  189.17%
2015年12月4日 2.9753  197.53%
2015年12月11日 2.9355  193.55%
2015年12月18日 3.1158  211.58%
2015年12月25日 3.1344  213.44%
2015年12月31日 3.1311  213.11%
2016年1月8日 2.7011  170.11%
2016年1月15日 2.5772  157.72%
2016年1月22日 2.5446  154.46%
2016年1月29日 2.3581  135.81%
2016年2月5日 2.4659  146.59%
2016年2月19日 2.5753  157.53%
2016年2月26日 2.4506  145.06%
2016年2月29日 2.3318  133.18%
2016年3月4日 2.3734  137.34%
2016年3月11日 2.3856  138.56%
2016年3月18日 2.5628  156.28%
2016年3月25日 2.6183  161.83%
2016年3月31日 2.6821  168.21%
2016年4月1日 2.6765  167.65%
2016年4月8日 2.6635  166.35%
2016年4月15日 2.7083  170.83%
2016年4月22日 2.5887  158.87%
2016年4月29日 2.5806  158.06%
2016年5月6日 2.5599  155.99%
2016年5月13日 2.4896  148.96%
2016年5月20日 2.5179  151.79%
2016年5月27日 2.5538  155.38%
2016年5月31日 2.6473  164.73%
2016年6月3日 2.6982  169.82%
2016年6月8日 2.7202  172.02%
2016年6月17日 2.6963  169.63%
2016年6月24日 2.7343  173.43%
2016年6月30日 2.7792  177.92%
2016年7月1日 2.7711  177.11%
2016年7月8日 2.7726  177.26%
2016年7月15日 2.7825  178.25%
2016年7月22日 2.7261  172.61%
2016年7月29日 2.6371  163.71%
2016年8月5日 2.6471  164.71%
2016年8月12日 2.6632  166.32%
2016年8月19日 2.7655  176.55%
2016年8月26日 2.7885  178.85%
2016年8月31日 2.8371  183.71%
2016年9月2日 2.8255  182.55%
2016年9月9日 2.9569  195.69%
2016年9月14日 2.8682  186.82%
2016年9月23日 2.9027  190.27%
2016年9月30日 2.8462  184.62%
2016年10月14日 2.9070  190.70%
2016年10月21日 2.8822  188.22%
2016年10月28日 2.8930  189.30%
2016年10月31日 2.8509  185.09%
2016年11月4日 2.8395  183.95%
2016年11月11日 2.8664  186.64%
2016年11月18日 2.8619  186.19%
2016年11月25日 2.8667  186.67%
2016年11月30日 2.8559  185.59%
2016年12月2日 2.8417  184.17%
2016年12月9日 2.8168  181.68%
2016年12月16日 2.6690  166.90%
2016年12月23日 2.6485  164.85%
2016年12月30日 2.6637  166.37%
2017年1月6日 2.6744  167.44%
2017年1月13日 2.6044  160.44%
2017年1月20日 2.5949  159.49%
2017年1月26日 2.6322  163.22%
2017年2月3日 2.6316  163.16%
2017年2月10日 2.6874  168.74%
2017年2月17日 2.6898  168.98%
2017年2月24日 2.7294  172.94%
2017年2月28日 2.7089  170.89%
2017年3月3日 2.7151  171.51%
2017年3月10日 2.7944  179.44%
2017年3月17日 2.8302  183.02%
2017年3月24日 2.9656  196.56%
2017年3月31日 2.9311  193.11%
2017年4月7日 2.9824  198.24%
2017年4月14日 2.9368  193.68%
2017年4月21日 2.9544  195.44%
2017年4月28日 2.9550  195.50%
2017年5月5日 2.8896  188.96%
2017年5月12日 2.8733  187.33%
2017年5月19日 2.8893  188.93%
2017年5月26日 2.8377  183.77%
2017年5月31日 2.8414  184.14%
2017年6月2日 2.8452  184.52%
2017年6月9日 2.9691  196.91%
2017年6月16日 2.9300  193.00%
2017年6月23日 3.0213  202.13%
2017年6月30日 3.1289  212.89%
2017年7月7日 3.0896  208.96%
2017年7月14日 3.1061  210.61%
2017年7月21日 3.0465  204.65%
2017年7月28日 3.0203  202.03%
2017年7月31日 3.0363  203.63%
2017年8月4日 2.9678  196.78%
2017年8月11日 2.9883  198.83%
2017年8月18日 3.1186  211.86%
2017年8月25日 3.1136  211.36%
2017年8月31日 3.1891  218.91%
2017年9月1日 3.1917  219.17%
2017年9月8日 3.2105  221.05%
2017年9月15日 3.3044  230.44%
2017年9月22日 3.3122  231.22%
2017年9月29日 3.3499  234.99%
2017年10月13日 3.4629  246.29%
2017年10月20日 3.4013  240.13%
2017年10月27日 3.4797  247.97%
2017年10月31日 3.4907  249.07%
2017年11月3日 3.4544  245.44%
2017年11月10日 3.6162  261.62%
2017年11月17日 3.6815  268.15%
2017年11月24日 3.6474  264.74%
2017年11月30日 3.6233  262.33%
2017年12月1日 3.6288  262.88%
2017年12月8日 3.5882  258.82%
2017年12月15日 3.5664  256.64%
2017年12月22日 3.6509  265.09%
2017年12月29日 3.6095  260.95%
2018年1月5日 3.7473  274.73%
2018年1月12日 3.7796  277.96%
2018年1月19日 3.8362  283.62%
2018年1月26日 4.0318  303.18%
2018年1月31日 3.8614  286.14%
2018年2月2日 3.8046  280.46%
2018年2月9日 3.4008  240.08%
2018年2月14日 3.5535  255.35%
2018年2月23日 3.6381  263.81%
2018年2月28日 3.6995  269.95%
2018年3月2日 3.6938  269.38%
2018年3月9日 3.8642  286.42%
2018年3月16日 3.7552  275.52%
2018年3月23日 3.5138  251.38%
2018年3月30日 3.7211  272.11%
2018年4月4日 3.6789  267.89%
2018年4月13日 3.6632  266.32%
2018年4月20日 3.4098  240.98%
2018年4月27日 3.4290  242.90%
2018年5月4日 3.4833  248.33%
2018年5月11日 3.5081  250.81%
2018年5月18日 3.4991  249.91%
2018年5月25日 3.3747  237.47%
2018年5月31日 3.2708  227.08%
2018年6月1日 3.2587  225.87%
2018年6月8日 3.3182  231.82%
2018年6月15日 3.3580  235.80%
2018年6月22日 3.2451  224.51%
2018年6月29日 3.1291  212.91%
2018年7月6日 2.9392  193.92%
2018年7月13日 3.0740  207.40%
2018年7月20日 3.0405  204.05%
2018年7月27日 3.0559  205.59%
2018年7月31日 3.0387  203.87%
2018年8月3日 2.7884  178.84%
2018年8月10日 2.8693  186.93%
2018年8月17日 2.7704  177.04%
2018年8月24日 2.8218  182.18%
2018年8月31日 2.8633  186.33%
2018年9月7日 2.8042  180.42%
2018年9月14日 2.7440  174.40%
2018年9月21日 2.8651  186.51%
2018年9月28日 2.8098  180.98%
2018年10月12日 2.5452  154.52%
2018年10月19日 2.5028  150.28%
2018年10月26日 2.5652  156.52%
2018年10月31日 2.5503  155.03%
2018年11月2日 2.6464  164.64%
2018年11月9日 2.5498  154.98%
2018年11月16日 2.6422  164.22%
2018年11月23日 2.5742  157.42%
2018年11月30日 2.5873  158.73%
2018年12月7日 2.5681  156.81%
2018年12月14日 2.5679  156.79%
2018年12月21日 2.4414  144.14%
2018年12月28日 2.4178  141.78%
2019年1月4日 2.4312  143.12%
2019年1月11日 2.4352  143.52%
2019年1月18日 2.4870  148.70%
2019年1月25日 2.4978  149.78%
2019年1月31日 2.5464  154.64%
2019年2月1日 2.5687  156.87%
2019年2月15日 2.6048  160.48%
2019年2月22日 2.7213  172.13%
2019年2月28日 2.8277  182.77%
2019年3月1日 2.8714  187.14%
2019年3月8日 2.8540  185.40%
2019年3月15日 3.0301  203.01%
2019年3月22日 3.1216  212.16%
2019年3月29日 3.1575  215.75%
2019年4月4日 3.2511  225.11%
2019年4月12日 3.1762  217.62%
2019年4月19日 3.2397  223.97%
2019年4月26日 3.0655  206.55%
2019年4月30日 3.0726  207.26%
2019年5月10日 2.9526  195.26%
2019年5月17日 2.9102  191.02%
2019年5月24日 2.8642  186.42%
2019年5月31日 2.9099  190.99%
2019年6月6日 2.8220  182.20%
2019年6月14日 2.9104  191.04%
2019年6月21日 3.0219  202.19%
2019年6月28日 3.0269  202.69%
2019年7月5日 3.0149  201.49%
2019年7月12日 2.9145  191.45%
2019年7月19日 2.9601  196.01%
2019年7月26日 3.0138  201.38%
2019年7月31日 2.9796  197.96%
2019年8月2日 2.9349  193.49%
2019年8月9日 2.8025  180.25%
2019年8月16日 2.8295  182.95%
2019年8月23日 2.8988  189.88%
2019年8月30日 2.8227  182.27%
2019年9月6日 2.9451  194.51%
2019年9月12日 3.0034  200.34%
2019年9月20日 2.9494  194.94%
2019年9月27日 2.8664  186.64%
2019年9月30日 2.8515  185.15%
2019年10月11日 2.9329  193.29%
2019年10月18日 2.9462  194.62%
2019年10月25日 2.9456  194.56%
2019年10月31日 2.9455  194.55%
2019年11月1日 3.0045  200.45%
2019年11月8日 3.0303  203.03%
2019年11月15日 2.9870  198.70%
2019年11月22日 2.9265  192.65%
2019年11月29日 2.8965  189.65%
2019年12月6日 2.9814  198.14%
2019年12月13日 3.0376  203.76%
2019年12月20日 3.0477  204.77%
2019年12月27日 3.0464  204.64%
2019年12月31日 3.1187  211.87%
2020年1月3日 3.1659  216.59%
2020年1月10日 3.1923  219.23%
2020年1月17日 3.2070  220.70%
2020年1月23日 3.1423  214.23%
2020年2月7日 3.0210  202.10%
2020年2月14日 3.1583  215.83%
2020年2月21日 3.2692  226.92%
2020年2月28日 3.0730  207.30%
2020年3月6日 3.1610  216.10%
2020年3月13日 2.9769  197.69%
2020年3月20日 2.8695  186.95%
2020年3月27日 2.7677  176.77%
2020年3月31日 2.7587  175.87%
2020年4月3日 2.7849  178.49%
2020年4月10日 2.8079  180.79%
2020年4月17日 2.9142  191.42%
2020年4月24日 2.9492  194.92%
2020年4月30日 3.0231  202.31%
2020年5月8日 3.1226  212.26%
2020年5月15日 3.1892  218.92%
2020年5月22日 3.0732  207.32%
2020年5月29日 3.2378  223.78%
2020年6月5日 3.2838  228.38%
2020年6月12日 3.3322  233.22%
2020年6月19日 3.4194  241.94%
2020年6月24日 3.4544  245.44%
2020年6月30日 3.5736  257.36%
2020年7月3日 3.5986  259.86%
2020年7月10日 3.9046  290.46%
2020年7月17日 3.7832  278.32%
2020年7月24日 3.7466  274.66%
2020年7月31日 3.9602  296.02%
2020年8月7日 3.9278  292.78%
2020年8月14日 3.8344  283.44%
2020年8月21日 3.9106  291.06%
2020年8月28日 4.0227  302.27%
2020年8月31日 4.0222  302.22%
2020年9月4日 3.9129  291.29%
2020年9月11日 3.7162  271.62%
2020年9月18日 3.7365  273.65%
2020年9月25日 3.5769  257.69%
2020年9月30日 3.6085  260.85%
2020年10月9日 3.6835  268.35%
2020年10月16日 3.7721  277.21%
2020年10月23日 3.6083  260.83%
2020年10月30日 3.6161  261.61%
2020年11月6日 3.7321  273.21%
2020年11月13日 3.6496  264.96%
2020年11月20日 3.6495  264.95%
2020年11月27日 3.6263  262.63%
2020年11月30日 3.6076  260.76%
2020年12月4日 3.7053  270.53%
2020年12月11日 3.6142  261.42%
2020年12月18日 3.6711  267.11%
2020年12月25日 3.7868  278.68%
2020年12月31日 3.9340  293.40%
2021年1月8日 4.1582  315.82%
2021年1月15日 4.0342  303.42%
2021年1月22日 4.3186  331.86%
2021年1月29日 4.0178  301.78%
2021年2月5日 4.1196  311.96%
2021年2月10日 4.4438  344.38%
2021年2月19日 4.2927  329.27%
2021年2月26日 3.8214  282.14%
2021年3月5日 3.6977  269.77%
2021年3月12日 3.5342  253.42%
2021年3月19日 3.5972  259.72%
2021年3月26日 3.5791  257.91%
2021年3月31日 3.5881  258.81%
2021年4月2日 3.5791  257.91%
2021年4月9日 3.6274  262.74%
2021年4月16日 3.5114  251.14%
2021年4月23日 3.6883  268.83%
2021年4月30日 3.8616  286.16%
2021年5月7日 3.6713  267.13%
2021年5月14日 3.8116  281.16%
2021年5月21日 3.8211  282.11%
2021年5月28日 3.9790  297.90%
2021年5月31日 4.0694  306.94%
2021年6月4日 3.9835  298.35%
2021年6月11日 3.9018  290.18%
2021年6月18日 3.8098  280.98%
2021年6月25日 3.9783  297.83%
2021年6月30日 3.9658  296.58%
2021年7月2日 3.8055  280.55%
2021年7月9日 3.7526  275.26%
2021年7月16日 3.8880  288.80%
2021年7月23日 3.8480  284.80%
2021年7月30日 3.7664  276.64%
2021年8月6日 3.8650  286.50%
2021年8月13日 3.7920  279.20%
2021年8月20日 3.6172  261.72%
2021年8月27日 3.9515  295.15%
2021年8月31日 4.0712  307.12%
2021年9月3日 3.9810  298.10%
2021年9月10日 3.9906  299.06%
2021年9月17日 3.7748  277.48%
2021年9月24日 3.7648  276.48%
2021年9月30日 3.6439  264.39%
2021年10月8日 3.5494  254.94%
2021年10月15日 3.7186  271.86%
2021年10月22日 3.6813  268.13%
2021年10月29日 3.6671  266.71%
2021年11月5日 3.5335  253.35%
2021年11月12日 3.5849  258.49%
2021年11月19日 3.5587  255.87%
