上海汇利资产管理有限公司
设为首页收藏本站联系我们
   首页-汇利产品
::汇利优选一期::
::信托净值
::走势图
::汇利优选二期::
::信托结构
::产品概要
::产品认购
::信托净值
::走势图
::汇利优选四期::
::信托结构
::产品概要
::产品认购
::信托净值
::走势图
::投资精英之汇利::
::信托结构
::产品概要
::产品认购
::信托净值
::走势图
::汇利5期::
::产品概要
::产品认购
::信托结构
::信托净值
::走势图
::汇利3期::
::产品购买
::产品概要
::信托结构
::信托净值
::走势图
::汇利优选9期::
::信托结构
::产品概要
::产品认购
::产品净值
::走势图
::汇利九龙::
::产品结构
::产品概要
::产品认购与赎回
::走势图
::产品净值
::汇利增长::
::产品结构
::产品概要
::产品认购
::信托净值
::走势图
::汇利齐家1号::
::产品结构
::产品概要
::产品认购
::信托净值
::走势图
::汇利齐家2号::
::产品结构
::产品概要
::产品认购
::信托净值
::走势图
::汇利涌泉2号::
::产品结构
::产品认购
::产品摘要
::走势图
::信托净值
::汇利增长2号::
::信托净值
::走势图
::汇利同舟一号::
::走势图
::信托净值
 信托净值
日期 单位净值 净值增长率
2020年4月2日 1.000  0.00%
2020年4月3日 1.000  0.00%
2020年4月10日 1.006  0.60%
2020年4月17日 1.029  2.90%
2020年4月24日 1.027  2.70%
2020年4月30日 1.042  4.20%
2020年5月8日 1.047  4.70%
2020年5月15日 1.052  5.20%
2020年5月22日 1.035  3.50%
2020年5月29日 1.054  5.40%
2020年6月5日 1.078  7.80%
2020年6月12日 1.086  8.60%
2020年6月19日 1.115  11.50%
2020年6月24日 1.144  14.40%
2020年6月30日 1.155  15.50%
2020年7月3日 1.205  20.50%
2020年7月10日 1.306  30.60%
2020年7月17日 1.264  26.40%
2020年7月24日 1.271  27.09%
2020年7月31日 1.323  32.30%
2020年8月7日 1.304  30.40%
2020年8月14日 1.283  28.30%
2020年8月21日 1.297  29.70%
2020年8月28日 1.337  33.70%
2020年8月31日 1.330  33.00%
2020年9月4日 1.294  29.40%
2020年9月11日 1.238  23.83%
2020年9月18日 1.253  25.30%
2020年9月25日 1.213  21.34%
2020年9月30日 1.234  23.40%
2020年10月9日 1.270  27.00%
2020年10月16日 1.290  29.00%
2020年10月23日 1.252  25.20%
2020年10月30日 1.267  26.70%
2020年11月6日 1.321  32.10%
2020年11月13日 1.294  29.40%
2020年11月20日 1.299  29.90%
2020年11月27日 1.294  29.40%
2020年11月30日 1.282  28.20%
2020年12月4日 1.330  33.03%
2020年12月11日 1.315  31.50%
2020年12月18日 1.345  34.50%
2020年12月25日 1.357  35.66%
2020年12月31日 1.414  41.40%
2021年1月8日 1.523  52.30%
2021年1月15日 1.549  54.90%
2021年1月22日 1.647  64.70%
2021年1月29日 1.546  54.60%
2021年2月5日 1.616  61.60%
2021年2月10日 1.748  74.80%
2021年2月19日 1.665  66.50%
2021年2月26日 1.478  47.80%
2021年3月5日 1.476  47.60%
2021年3月12日 1.439  43.90%
2021年3月19日 1.418  41.80%
2021年3月26日 1.422  42.20%
2021年3月31日 1.426  42.60%
2021年4月2日 1.472  47.20%
2021年4月9日 1.436  43.60%
2021年4月16日 1.437  43.70%
2021年4月23日 1.484  48.40%
2021年4月30日 1.493  49.30%
2021年5月7日 1.436  43.60%
2021年5月14日 1.488  48.80%
2021年5月21日 1.481  48.10%
2021年5月28日 1.542  54.20%
2021年5月31日 1.573  57.30%
2021年6月4日 1.539  53.90%
2021年6月11日 1.534  53.40%
2021年6月18日 1.513  51.30%
2021年6月25日 1.600  60.00%
2021年6月30日 1.611  61.10%
2021年7月2日 1.535  53.50%
2021年7月9日 1.520  52.00%
2021年7月16日 1.517  51.70%
2021年7月23日 1.516  51.60%
2021年7月30日 1.434  43.40%
2021年8月6日 1.438  43.80%
2021年8月13日 1.420  42.00%
2021年8月20日 1.364  36.40%
2021年8月27日 1.384  38.40%
2021年8月31日 1.381  38.10%
2021年9月3日 1.381  38.10%
2021年9月10日 1.429  42.90%
2021年9月17日 1.313  31.30%
2021年9月24日 1.342  34.20%
2021年9月30日 1.228  22.80%
2021年10月8日 1.232  23.20%
2021年10月15日 1.233  23.30%
2021年10月22日 1.229  22.90%
2021年10月29日 1.235  23.50%
2021年11月5日 1.250  25.00%
2021年11月12日 1.324  32.40%
2021年11月19日 1.348  34.80%
2021年11月26日 1.360  36.00%
2021年11月30日 1.371  37.10%
2021年12月3日 1.403  40.30%
2021年12月10日 1.435  43.50%
2021年12月17日 1.463  46.30%
2021年12月24日 1.461  46.10%
2021年12月31日 1.507  50.70%
2022年1月7日 1.421  42.10%
2022年1月14日 1.374  37.40%
2022年1月21日 1.334  33.40%
2022年1月28日 1.098  9.80%
2022年2月11日 1.107  10.70%
2022年2月18日 1.104  10.40%
2022年2月25日 1.111 11.10%
2022年2月28日 1.112 11.20%
2022年3月4日 1.112 11.20%
2022年3月11日 1.079 7.90%
2022年3月18日 1.070  7.00%
2022年3月25日 1.067 6.70%
2022年3月31日 1.072 7.20%
2022年4月1日 1.076 7.60%
2022年4月8日 1.063 6.30%
2022年4月15日 1.054 5.40%
2022年4月22日 1.030  3.00%
2022年4月29日 1.056  5.60%
2022年5月6日 1.013  1.30%
2022年5月13日 1.130  13.00%
2022年5月20日 1.189  18.90%
2022年5月27日 1.173 17.30%
2022年5月31日 1.241 24.10%
2022年6月2日 1.275 27.50%
2022年6月10日 1.375  37.50%
2022年6月17日 1.413  41.30%
2022年6月24日 1.456  45.60%
2022年6月30日 1.507  50.70%
2022年7月1日 1.500  50.00%
2022年7月8日 1.492  49.20%
2022年7月15日 1.404  40.40%
2022年7月22日 1.446  44.60%
2022年7月29日 1.515  51.50%
2022年8月5日 1.498  49.80%
2022年8月12日 1.575  57.50%
2022年8月19日 1.591  59.10%
2022年8月26日 1.465  46.50%
2022年8月31日 1.428  42.80%
2022年9月2日 1.427  42.70%
2022年9月9日 1.468  46.80%
2022年9月16日 1.366  36.60%
2022年9月23日 1.341  34.10%
2022年9月30日 1.231  23.10%
2022年10月14日 1.381  38.10%
2022年10月21日 1.391  39.10%
2022年10月28日 1.330  33.00%
2022年10月31日 1.342  34.20%
2022年11月4日 1.574  57.40%
2022年11月11日 1.551  55.10%
2022年11月18日 1.544  54.40%
2022年11月25日 1.443  44.30%
2022年11月30日 1.481  48.10%
2022年12月2日 1.548  54.80%
2022年12月9日 1.525  52.50%
2022年12月16日 1.460  46.00%
2022年12月23日 1.300  30.00%
2022年12月30日 1.357  35.70%
2023年1月6日 1.455  45.50%
2023年1月13日 1.476  47.60%
2023年1月20日 1.621  62.10%
2023年1月31日 1.661  66.10%
2023年2月3日 1.696  69.60%
2023年2月10日 1.726  72.60%
2023年2月17日 1.681  68.10%
2023年2月24日 1.696  69.60%
2023年2月28日 1.701  70.10%
2023年3月3日 1.712  71.20%
2023年3月10日 1.638  63.80%
2023年3月17日 1.610  61.00%
2023年3月24日 1.687  68.70%
2023年3月31日 1.701  70.10%
2023年4月7日 1.780  78.00%
2023年4月14日 1.776  77.60%
2023年4月21日 1.668  66.80%
2023年4月28日 1.656  65.60%
2023年5月5日 1.613  61.30%
2023年5月12日 1.566  56.60%
2023年5月19日 1.595  59.50%
2023年5月26日 1.566  56.60%
2023年5月31日 1.570  57.00%
2023年6月2日 1.629  62.90%
Copyright © 2008-2022 hlfund.com All Rights Reserved   上海汇利资产管理有限公司   沪ICP备12002475号-1