上海汇利资产管理有限公司
设为首页收藏本站联系我们
   首页-汇利产品
::汇利优选一期::
::信托净值
::走势图
::汇利优选二期::
::信托结构
::产品概要
::产品认购
::信托净值
::走势图
::汇利优选四期::
::信托结构
::产品概要
::产品认购
::信托净值
::走势图
::投资精英之汇利::
::信托结构
::产品概要
::产品认购
::信托净值
::走势图
::汇利5期::
::产品概要
::产品认购
::信托结构
::信托净值
::走势图
::汇利3期::
::产品购买
::产品概要
::信托结构
::信托净值
::走势图
::汇利优选9期::
::信托结构
::产品概要
::产品认购
::产品净值
::走势图
::汇利九龙::
::产品结构
::产品概要
::产品认购与赎回
::走势图
::产品净值
::汇利增长::
::产品结构
::产品概要
::产品认购
::信托净值
::走势图
::汇利齐家1号::
::产品结构
::产品概要
::产品认购
::信托净值
::走势图
::汇利齐家2号::
::产品结构
::产品概要
::产品认购
::信托净值
::走势图
::汇利涌泉2号::
::产品结构
::产品认购
::产品摘要
::走势图
::信托净值
::汇利增长2号::
::信托净值
::走势图
::汇利同舟一号::
::走势图
::信托净值
 信托净值
日期 单位净值 净值增长率
2021年12月29日 1.000  0.00%
2021年12月31日 1.000  0.00%
2022年1月7日 1.000  0.00%
2022年1月14日 0.995  -0.50%
2022年1月21日 0.985  -1.50%
2022年1月28日 0.963  -3.70%
2022年2月11日 0.965  -3.50%
2022年2月18日 0.961  -3.90%
2022年2月25日 0.960 -4.00%
2022年2月28日 0.961 -3.90%
2022年3月4日 0.954 -4.60%
2022年3月11日 0.949 -5.10%
2022年3月18日 0.950  -5.00%
2022年3月25日 0.951 -4.90%
2022年3月31日 0.948 -5.20%
2022年4月1日 0.949 -5.10%
2022年4月8日 0.949 -5.10%
2022年4月15日 0.942 -5.80%
2022年4月22日 0.937 -6.30%
2022年4月29日 0.924 -7.60%
2022年5月6日 0.922 -7.80%
2022年5月13日 0.927 -7.30%
2022年5月20日 0.931 -6.90%
2022年5月27日 0.932 -6.80%
2022年5月31日 0.937 -6.30%
2022年6月2日 0.929 -7.10%
2022年6月10日 0.929  -7.10%
2022年6月17日 0.923  -7.70%
2022年6月24日 0.922  -7.80%
2022年6月30日 0.936  -6.40%
2022年7月1日 0.934  -6.60%
2022年7月8日 0.926  -7.40%
2022年7月15日 0.920  -8.00%
2022年7月22日 0.929  -7.10%
2022年7月29日 0.924  -7.60%
2022年8月5日 0.906  -9.40%
2022年8月12日 0.917  -8.30%
2022年8月19日 0.909  -9.10%
2022年8月26日 0.901  -9.90%
2022年8月31日 0.892  -10.80%
2022年9月2日 0.903  -9.70%
2022年9月9日 0.930  -7.00%
2022年9月16日 0.903  -9.70%
2022年9月23日 0.891  -10.90%
2022年9月30日 0.892  -10.80%
2022年10月14日 0.918  -8.20%
2022年10月21日 0.939  -6.10%
2022年10月28日 0.931  -6.90%
2022年10月31日 0.944  -5.60%
2022年11月4日 0.943  -5.70%
2022年11月11日 0.983  -1.70%
2022年11月18日 1.030  3.00%
2022年11月25日 1.029  2.90%
2022年11月30日 1.039  3.90%
2022年12月2日 1.043  4.30%
2022年12月9日 1.040  4.00%
2022年12月16日 1.037  3.70%
2022年12月23日 1.034  3.40%
2022年12月30日 1.035  3.50%
2023年1月6日 1.042  4.20%
2023年1月13日 1.050  5.00%
2023年1月20日 1.078  7.80%
2023年1月31日 1.101  10.10%
2023年2月3日 1.136  13.60%
2023年2月10日 1.137  13.70%
2023年2月17日 1.176  17.60%
2023年2月24日 1.129  12.90%
2023年2月28日 1.128  12.80%
2023年3月3日 1.126  12.60%
2023年3月10日 1.115  11.50%
2023年3月17日 1.116  11.60%
2023年3月24日 1.115  11.50%
2023年3月31日 1.113  11.30%
2023年4月7日 1.096  9.60%
2023年4月14日 1.100  10.00%
2023年4月21日 1.063  6.30%
2023年4月28日 1.053  5.30%
2023年5月5日 1.051  5.10%
2023年5月12日 1.040  4.00%
2023年5月19日 1.034  3.40%
2023年5月26日 1.033  3.30%
2023年5月31日 1.033  3.30%
2023年6月2日 1.035  3.50%
Copyright © 2008-2022 hlfund.com All Rights Reserved   上海汇利资产管理有限公司   沪ICP备12002475号-1