上海汇利资产管理有限公司
设为首页收藏本站联系我们
   首页-汇利产品
::汇利优选一期::
::信托净值
::走势图
::汇利优选二期::
::信托结构
::产品概要
::产品认购
::信托净值
::走势图
::汇利优选四期::
::信托结构
::产品概要
::产品认购
::信托净值
::走势图
::投资精英之汇利::
::信托结构
::产品概要
::产品认购
::信托净值
::走势图
::汇利5期::
::产品概要
::产品认购
::信托结构
::信托净值
::走势图
::汇利3期::
::产品购买
::产品概要
::信托结构
::信托净值
::走势图
::汇利优选9期::
::信托结构
::产品概要
::产品认购
::产品净值
::走势图
::汇利九龙::
::产品结构
::产品概要
::产品认购与赎回
::走势图
::产品净值
::汇利增长::
::产品结构
::产品概要
::产品认购
::信托净值
::走势图
::汇利齐家1号::
::产品结构
::产品概要
::产品认购
::信托净值
::走势图
::汇利齐家2号::
::产品结构
::产品概要
::产品认购
::信托净值
::走势图
::汇利涌泉2号::
::产品结构
::产品认购
::产品摘要
::走势图
::信托净值
::汇利增长2号::
::信托净值
::走势图
::汇利同舟一号::
::走势图
::信托净值
 信托净值
日期 单位净值 净值增长率
2020年1月6日 0.9998  0.00%
2020年1月10日 1.0033  0.33%
2020年1月17日 1.0056  0.56%
2020年1月23日 0.9931  -0.69%
2020年2月7日 1.0037  0.37%
2020年2月14日 1.0214  2.14%
2020年2月21日 1.0596  5.96%
2020年2月28日 1.0406  4.06%
2020年3月6日 1.0654  6.54%
2020年3月13日 1.0322  3.22%
2020年3月20日 1.0202  2.02%
2020年3月27日 0.9891  -1.09%
2020年3月31日 0.9909  -0.91%
2020年4月3日 0.9904  -0.96%
2020年4月10日 0.9993  -0.07%
2020年4月17日 1.0283  2.83%
2020年4月24日 1.0383  3.83%
2020年4月30日 1.0520  5.20%
2020年5月8日 1.0808  8.08%
2020年5月15日 1.1045  10.45%
2020年5月22日 1.0733  7.33%
2020年5月29日 1.1245  12.45%
2020年6月5日 1.1330  13.30%
2020年6月12日 1.1503  15.03%
2020年6月19日 1.1868  18.68%
2020年6月24日 1.2039  20.39%
2020年6月30日 1.2434  24.34%
2020年7月3日 1.2647  26.47%
2020年7月10日 1.3645  36.45%
2020年7月17日 1.3261  32.61%
2020年7月24日 1.3084  30.84%
2020年7月31日 1.3755  37.55%
2020年8月7日 1.3636  36.36%
2020年8月14日 1.3330  33.30%
2020年8月21日 1.3694  36.94%
2020年8月28日 1.4050  40.50%
2020年8月31日 1.4026  40.26%
2020年9月4日 1.3600  36.00%
2020年9月11日 1.2850  28.50%
2020年9月18日 1.2891  28.91%
2020年9月25日 1.2371  23.71%
2020年9月30日 1.2602  26.02%
2020年10月9日 1.3029  30.29%
2020年10月16日 1.3309  33.09%
2020年10月23日 1.2811  28.11%
2020年10月30日 1.3084  30.84%
2020年11月6日 1.3616  36.16%
2020年11月13日 1.3179  31.79%
2020年11月20日 1.3174  31.74%
2020年11月27日 1.3095  30.95%
2020年11月30日 1.2921  29.21%
2020年12月4日 1.3242  32.42%
2020年12月11日 1.3036  30.36%
2020年12月18日 1.3384  33.84%
2020年12月25日 1.3860  38.60%
2020年12月31日 1.4561  45.61%
2021年1月8日 1.5587  55.87%
2021年1月15日 1.5274  52.74%
2021年1月22日 1.6973  69.73%
2021年1月29日 1.5615  56.15%
2021年2月5日 1.6393  63.93%
2021年2月10日 1.7912  79.12%
2021年2月19日 1.7031  70.31%
2021年2月26日 1.4383  43.83%
2021年3月5日 1.3765  37.65%
2021年3月12日 1.3066  30.66%
2021年3月19日 1.3288  32.88%
2021年3月26日 1.3105  31.05%
2021年3月31日 1.3119  31.19%
2021年4月2日 1.3746  37.46%
2021年4月9日 1.3471  34.71%
2021年4月16日 1.3018  30.18%
2021年4月23日 1.3897  38.97%
2021年4月30日 1.4769  47.69%
2021年5月7日 1.3897  38.97%
2021年5月14日 1.4649  46.49%
2021年5月21日 1.4730  47.30%
2021年5月28日 1.5459  54.59%
2021年5月31日 1.5923  59.23%
2021年6月4日 1.5448  54.48%
2021年6月11日 1.5093  50.93%
2021年6月18日 1.4718  47.18%
2021年6月25日 1.5368  53.68%
2021年6月30日 1.5330  53.30%
2021年7月2日 1.4678  46.78%
2021年7月9日 1.4425  44.25%
2021年7月16日 1.5050  50.50%
2021年7月23日 1.4876  48.76%
2021年7月30日 1.4590  45.90%
2021年8月6日 1.4875  48.75%
2021年8月13日 1.4708  47.08%
2021年8月20日 1.4179  41.79%
2021年8月27日 1.5698  56.98%
2021年8月31日 1.6251  62.51%
2021年9月3日 1.5902  59.02%
2021年9月10日 1.5960  59.60%
2021年9月17日 1.5098  50.98%
2021年9月24日 1.5075  50.75%
2021年9月30日 1.4563  45.63%
2021年10月8日 1.4201  42.01%
2021年10月15日 1.4854  48.54%
2021年10月22日 1.4715  47.15%
2021年10月29日 1.4667  46.67%
2021年11月5日 1.4142  41.42%
2021年11月12日 1.4359  43.59%
2021年11月19日 1.4256  42.56%
2021年11月26日 1.4272  42.72%
2021年11月30日 1.4209  42.09%
2021年12月3日 1.3850  38.50%
2021年12月10日 1.3890  38.90%
2021年12月17日 1.3434  34.34%
2021年12月24日 1.3291  32.91%
2021年12月31日 1.3615  36.15%
2022年1月7日 1.2842  28.42%
2022年1月14日 1.2940  29.40%
2022年1月21日 1.2585  25.85%
2022年1月28日 1.1820  18.20%
2022年2月11日 1.1979  19.79%
2022年2月18日 1.2165  21.65%
2022年2月25日 1.2168 21.68%
2022年2月28日 1.2300 23.00%
2022年3月4日 1.2018 20.18%
2022年3月11日 1.1474 14.74%
2022年3月18日 1.1453 14.53%
2022年3月25日 1.1191 11.91%
2022年3月31日 1.0921 9.21%
2022年4月1日 1.0915 9.15%
2022年4月8日 1.0659 6.59%
2022年4月15日 1.0367 3.67%
2022年4月22日 0.9895 -1.05%
2022年4月29日 0.9888 -1.12%
2022年5月6日 0.9654 -3.46%
2022年5月13日 1.0156 1.56%
2022年5月20日 1.0639 6.39%
2022年5月27日 1.0497 4.97%
2022年5月31日 1.0940  9.40%
2022年6月2日 1.1066 10.66%
2022年6月10日 1.1429  14.29%
2022年6月17日 1.1695  16.95%
2022年6月24日 1.2271  22.71%
2022年6月30日 1.2438 24.38%
2022年7月1日 1.2392 23.92%
2022年7月8日 1.2105 21.05%
2022年7月15日 1.1681 16.81%
2022年7月22日 1.1683 16.83%
2022年7月29日 1.1749 17.49%
2022年8月5日 1.1657 16.57%
2022年8月12日 1.1786 17.86%
2022年8月19日 1.1948 19.48%
2022年8月26日 1.1455 14.55%
2022年8月31日 1.0941 9.41%
2022年9月2日 1.0865 8.65%
2022年9月9日 1.1296 12.96%
2022年9月16日 1.0761 7.61%
2022年9月23日 1.0499 4.99%
2022年9月30日 1.0321 3.21%
2022年10月14日 1.0336 3.36%
2022年10月21日 1.0381 3.81%
2022年10月28日 1.0115 1.15%
2022年10月31日 1.0159 1.59%
2022年11月4日 1.0371 3.71%
2022年11月11日 1.0099 0.99%
2022年11月18日 1.0249 2.49%
2022年11月25日 0.9887 -1.13%
2022年11月30日 1.0157 1.57%
2022年12月2日 1.0196 1.96%
2022年12月9日 1.0372 3.72%
2022年12月16日 1.0243 2.43%
2022年12月23日 1.0055 0.55%
2022年12月30日 1.0022 0.22%
2023年1月6日 1.0390 3.90%
2023年1月13日 1.0653 6.53%
2023年1月20日 1.0639 6.39%
2023年1月31日 1.0515 5.15%
2023年2月3日 1.0606 6.06%
2023年2月10日 1.0521 5.21%
2023年2月17日 1.048 4.80%
2023年2月24日 1.0557 5.57%
2023年2月28日 1.0575 5.75%
2023年3月3日 1.0782 7.82%
2023年3月10日 1.0292 2.92%
2023年3月17日 1.0820 8.20%
2023年3月24日 1.1178 11.78%
2023年3月31日 1.1010 10.10%
2023年4月7日 1.1582 15.82%
2023年4月14日 1.1250 12.50%
2023年4月21日 1.1096 10.96%
2023年4月28日 1.1376 13.76%
2023年5月5日 1.1314 13.14%
2023年5月12日 1.0896 8.96%
2023年5月19日 1.0500 5.00%
2023年5月26日 1.0331 3.31%
2023年5月31日 1.0878 8.78%
2023年6月2日 1.1189 11.89%
Copyright © 2008-2022 hlfund.com All Rights Reserved   上海汇利资产管理有限公司   沪ICP备12002475号-1