上海汇利资产管理有限公司
设为首页收藏本站联系我们
   首页-汇利产品
::汇利优选一期::
::信托净值
::走势图
::汇利优选二期::
::信托结构
::产品概要
::产品认购
::信托净值
::走势图
::汇利优选四期::
::信托结构
::产品概要
::产品认购
::信托净值
::走势图
::投资精英之汇利::
::信托结构
::产品概要
::产品认购
::信托净值
::走势图
::汇利5期::
::产品概要
::产品认购
::信托结构
::信托净值
::走势图
::汇利3期::
::产品购买
::产品概要
::信托结构
::信托净值
::走势图
::汇利优选9期::
::信托结构
::产品概要
::产品认购
::产品净值
::走势图
::汇利九龙::
::产品结构
::产品概要
::产品认购与赎回
::走势图
::产品净值
::汇利增长::
::产品结构
::产品概要
::产品认购
::信托净值
::走势图
::汇利齐家1号::
::产品结构
::产品概要
::产品认购
::信托净值
::走势图
::汇利齐家2号::
::产品结构
::产品概要
::产品认购
::信托净值
::走势图
::汇利涌泉2号::
::产品结构
::产品认购
::产品摘要
::走势图
::信托净值
::汇利增长2号::
::信托净值
::走势图
::汇利同舟一号::
::走势图
::信托净值
 信托净值
日期 单位净值 净值增长率
2020年7月31日 1.000  0.00%
2020年8月7日 0.997  -0.30%
2020年8月14日 0.986  -1.40%
2020年8月21日 0.993  -0.69%
2020年8月28日 0.993  -0.70%
2020年8月31日 0.994  -0.60%
2020年9月4日 0.993  -0.70%
2020年9月11日 0.968  -3.23%
2020年9月18日 0.975  -2.49%
2020年9月25日 0.942  -5.77%
2020年9月30日 0.941  -5.88%
2020年10月9日 0.956  -4.40%
2020年10月16日 0.969  -3.10%
2020年10月23日 0.948  -5.20%
2020年10月30日 0.939  -6.10%
2020年11月6日 0.970  -3.00%
2020年11月13日 0.958  -4.20%
2020年11月20日 0.988  -1.20%
2020年11月27日 1.000  0.00%
2020年11月30日 0.993  -0.70%
2020年12月4日 1.006  0.55%
2020年12月11日 0.982  -1.78%
2020年12月18日 1.009  0.90%
2020年12月25日 1.018  1.77%
2020年12月31日 1.051  5.10%
2021年1月8日 1.113  11.30%
2021年1月15日 1.095  9.50%
2021年1月22日 1.149  14.93%
2021年1月29日 1.061  6.10%
2021年2月5日 1.085  8.50%
2021年2月10日 1.141  14.10%
2021年2月19日 1.117  11.70%
2021年2月26日 1.034  3.40%
2021年3月5日 0.999  -0.10%
2021年3月12日 0.968  -3.20%
2021年3月19日 0.966  -3.40%
2021年3月26日 0.944  -5.64%
2021年3月31日 0.945  -5.50%
2021年4月2日 0.983  -1.70%
2021年4月9日 0.971  -2.92%
2021年4月16日 0.953  -4.70%
2021年4月23日 1.003  0.30%
2021年4月30日 1.014  1.40%
2021年5月7日 0.988  -1.20%
2021年5月14日 1.022  2.20%
2021年5月21日 1.016  1.60%
2021年5月28日 1.067  6.70%
2021年5月31日 1.088  8.80%
2021年6月4日 1.068  6.80%
2021年6月11日 1.062  6.20%
2021年6月18日 1.045  4.50%
2021年6月25日 1.102  10.20%
2021年6月30日 1.099  9.90%
2021年7月2日 1.067  6.70%
2021年7月9日 1.058  5.80%
2021年7月16日 1.074  7.40%
2021年7月23日 1.055  5.50%
2021年7月30日 1.024  2.40%
2021年8月6日 1.057  5.70%
2021年8月13日 1.026  2.60%
2021年8月20日 0.969  -3.10%
2021年8月27日 0.997  -0.30%
2021年8月31日 0.984  -1.60%
2021年9月3日 0.985  -1.50%
2021年9月10日 0.999  -0.10%
2021年9月17日 0.995  -0.50%
2021年9月24日 1.003  0.30%
2021年9月30日 1.001  0.10%
2021年10月8日 0.988  -1.20%
2021年10月15日 1.021  2.10%
2021年10月22日 1.011  1.10%
2021年10月29日 1.052  5.20%
2021年11月5日 1.027  2.70%
2021年11月12日 1.048  4.80%
2021年11月19日 1.050  5.00%
2021年11月26日 1.034  3.40%
2021年11月30日 1.030  3.00%
2021年12月3日 1.019  1.90%
2021年12月10日 1.049  4.90%
2021年12月17日 1.025  2.50%
2021年12月24日 1.011  1.10%
2021年12月31日 1.008  0.80%
2022年1月7日 0.954  -4.60%
2022年1月14日 0.953  -4.70%
2022年1月21日 0.966  -3.40%
2022年1月28日 0.904  -9.60%
2022年2月11日 0.917  -8.30%
2022年2月18日 0.903  -9.70%
2022年2月25日 0.891 -10.90%
2022年2月28日 0.896 -10.40%
2022年3月4日 0.869 -13.10%
2022年3月11日 0.802 -19.80%
2022年3月18日 0.805 -19.50%
2022年3月25日 0.779 -22.10%
2022年3月31日 0.776 -22.40%
2022年4月1日 0.789 -21.10%
2022年4月8日 0.785 -21.50%
2022年4月15日 0.776 -22.40%
2022年4月22日 0.740  -26.00%
2022年4月29日 0.764  -23.60%
2022年5月6日 0.727  -27.30%
2022年5月13日 0.766  -23.40%
2022年5月20日 0.797  -20.30%
2022年5月27日 0.772 -22.80%
2022年5月31日 0.813 -18.70%
2022年6月2日 0.823 -17.70%
2022年6月10日 0.872 -12.80%
2022年6月17日 0.868 -13.20%
2022年6月24日 0.929 -7.10%
2022年6月30日 0.951 -4.90%
2022年7月1日 0.945 -5.50%
2022年7月8日 0.934 -6.60%
2022年7月15日 0.915 -8.50%
2022年7月22日 0.914 -8.60%
2022年7月29日 0.892 -10.80%
2022年8月5日 0.903 -9.70%
2022年8月12日 0.905 -9.50%
2022年8月19日 0.89 -11.00%
2022年8月26日 0.891 -10.90%
2022年8月31日 0.903 -9.70%
2022年9月2日 0.881 -11.90%
2022年9月9日 0.866 -13.40%
2022年9月16日 0.873 -12.70%
2022年9月23日 0.862 -13.80%
2022年9月30日 0.879 -12.10%
2022年10月14日 0.807 -19.30%
2022年10月21日 0.807 -19.30%
2022年10月28日 0.773 -22.70%
2022年10月31日 0.757 -24.30%
2022年11月4日 0.835 -16.50%
2022年11月11日 0.866 -13.40%
2022年11月18日 0.911 -8.90%
2022年11月25日 0.909 -9.10%
2022年11月30日 0.914 -8.60%
2022年12月2日 0.921 -7.90%
2022年12月9日 0.979 -2.10%
2022年12月16日 0.877 -12.30%
2022年12月23日 0.882 -11.80%
2022年12月30日 0.878 -12.20%
2023年1月6日 0.877 -12.30%
2023年1月13日 0.869 -13.10%
2023年1月20日 0.730 -27.00%
2023年1月31日 0.753 -24.70%
2023年2月3日 0.738 -26.20%
2023年2月10日 0.706 -29.40%
2023年2月17日 0.680 -32.00%
2023年2月24日 0.690 -31.00%
2023年2月28日 0.690 -31.00%
2023年3月3日 0.676 -32.40%
2023年3月10日 0.659 -34.10%
2023年3月17日 0.599 -40.10%
2023年3月24日 0.629 -37.10%
2023年3月31日 0.644 -35.60%
2023年4月7日 0.631 -36.90%
2023年4月14日 0.654 -34.60%
2023年4月21日 0.649 -35.10%
2023年4月28日 0.655 -34.50%
2023年5月5日 0.652 -34.80%
2023年5月12日 0.684 -31.60%
2023年5月19日 0.695 -30.50%
2023年5月26日 0.666 -33.40%
2023年5月31日 0.636 -36.40%
2023年6月2日 0.664 -33.60%
Copyright © 2008-2022 hlfund.com All Rights Reserved   上海汇利资产管理有限公司   沪ICP备12002475号-1