上海汇利资产管理有限公司
设为首页收藏本站联系我们
   首页-汇利产品
::汇利优选一期::
::信托净值
::走势图
::汇利优选二期::
::信托结构
::产品概要
::产品认购
::信托净值
::走势图
::汇利优选四期::
::信托净值
::信托结构
::产品概要
::产品认购
::信托净值
::走势图
::投资精英之汇利::
::信托结构
::产品概要
::产品认购
::信托净值
::走势图
::汇利5期::
::产品概要
::产品认购
::信托结构
::信托净值
::走势图
::汇利3期::
::产品购买
::产品概要
::信托结构
::信托净值
::走势图
::汇利优选9期::
::信托结构
::产品概要
::产品认购
::产品净值
::走势图
::汇利九龙::
::产品结构
::产品概要
::产品认购与赎回
::走势图
::产品净值
::汇利增长::
::产品结构
::产品概要
::产品认购
::信托净值
::走势图
::汇利齐家1号::
::产品结构
::产品概要
::产品认购
::信托净值
::走势图
::汇利齐家2号::
::产品结构
::产品概要
::产品认购
::信托净值
::走势图
::汇利涌泉2号::
::产品结构
::产品认购
::产品摘要
::走势图
::信托净值
::汇利增长2号::
::信托净值
::走势图
::汇利同舟一号::
::走势图
::信托净值
 信托净值
日期 信托单位净值 净值增长率
2010年6月10日 100.00 0.00%
2010年6月25日 99.64 -0.36%
2010年7月2日 98.88 -1.12%
2010年7月9日 99.47 -0.53%
2010年7月16日 98.42 -1.58%
2010年7月23日 100.56 0.56%
2010年7月30日 101.81 1.81%
2010年8月6日 103.60 3.60%
2010年8月13日 102.52 2.52%
2010年8月20日 101.56 1.56%
2010年8月27日 103.05 3.05%
2010年9月3日 108.19 8.19%
2010年9月10日 109.82 9.82%
2010年9月17日 107.76 7.76%
2010年9月24日 107.17 7.17%
2010年9月30日 108.50 8.50%
2010年10月8日 109.73 9.73%
2010年10月15日 105.38 5.38%
2010年10月22日 107.61 7.61%
2010年10月29日 110.18 10.18%
2010年11月5日 114.31 14.31%
2010年11月12日 112.01 12.01%
2010年11月15日 113.22 13.22%
2010年11月19日 110.95 10.95%
2010年11月26日 114.10 14.10%
2010年12月3日 110.78 10.78%
2010年12月10日 112.05 12.05%
2010年12月15日 113.65 13.65%
2010年12月17日 112.85 12.85%
2010年12月24日 108.12 8.12%
2010年12月31日 107.77 7.77%
2011年1月7日 106.58 6.58%
2011年1月14日 102.76 2.76%
2011年1月21日 98.80 -1.20%
2011年1月28日 98.43 -1.57%
2011年2月11日 100.57 0.57%
2011年2月15日 102.11 2.11%
2011年2月18日 102.39 2.39%
2011年2月25日 101.50 1.50%
2011年3月4日 103.92 3.92%
2011年3月11日 105.06 5.06%
2011年3月15日 104.70 4.70%
2011年3月18日 103.54 3.54%
2011年3月25日 104.64 4.64%
2011年4月1日 101.69 1.69%
2011年4月8日 103.04 3.04%
2011年4月15日 103.41 3.41%
2011年4月22日 106.81 6.81%
2011年4月29日 102.82 2.82%
2011年5月6日 103.70 3.70%
2011年5月13日 103.74 3.74%
2011年5月20日 103.37 3.37%
2011年5月27日 98.09 -1.91%
2011年6月3日 99.58 -0.42%
2011年6月10日 99.40 -0.60%
2011年6月15日 98.58 -1.42%
2011年6月17日 96.16 -3.84%
2011年6月24日 97.95 -2.05%
2011年7月1日 99.28 -0.72%
2011年7月8日 101.73 1.73%
2011年7月15日 103.88 3.88%
2011年7月22日 102.65 2.65%
2011年7月29日 101.17 1.17%
2011年8月5日 101.35 1.35%
2011年8月12日 102.07 2.07%
2011年8月15日 102.75 2.75%
2011年8月19日 99.82 -0.18%
2011年8月26日 100.49 0.49%
2011年9月2日 98.28 -1.72%
2011年9月9日 96.68 -3.32%
2011年9月15日 95.83 -4.17%
2011年9月16日 95.80 -4.20%
2011年9月23日 93.26 -6.74%
2011年9月30日 90.48 -9.52%
2011年10月14日 91.76 -8.24%
2011年10月21日 88.69 -11.31%
2011年10月28日 92.75 -7.25%
2011年11月4日 94.15 -5.85%
2011年11月11日 93.24 -6.76%
2011年11月15日 94.27 -5.73%
2011年11月18日 91.80 -8.20%
2011年11月25日 93.88 -6.12%
2011年12月2日 93.34 -6.66%
2011年12月9日 89.64 -10.36%
2011年12月15日 86.80 -13.20%
2011年12月16日 88.14 -11.86%
2011年12月23日 86.91 -13.09%
2011年12月30日 84.68 -15.32%
2012年1月6日 80.33 -19.67%
2012年1月13日 81.34 -18.66%
2012年1月20日 80.44 -19.56%
2012年2月3日 80.60 -19.40%
2012年2月10日 81.47 -18.53%
2012年2月15日 82.33 -17.67%
2012年2月17日 82.12 -17.88%
2012年2月24日 83.81 -16.19%
2012年3月2日 84.02 -15.98%
2012年3月9日 84.18 -15.82%
2012年3月15日 85.27 -14.73%
2012年3月16日 86.75 -13.25%
2012年3月23日 83.04 -16.96%
2012年3月30日 80.00 -20.00%
2012年4月6日 82.96 -17.04%
2012年4月13日 83.64 -16.36%
2012年4月20日 83.20 -16.80%
2012年4月27日 81.72 -18.28%
2012年5月4日 84.30 -15.70%
2012年5月11日 83.68 -16.32%
2012年5月15日 83.49 -16.51%
2012年5月18日 81.91 -18.09%
2012年5月25日 80.43 -19.57%
2012年6月1日 82.87 -17.13%
2012年6月8日 81.74 -18.26%
2012年6月15日 84.54 -15.46%
2012年6月21日 83.68 -16.32%
2012年6月29日 84.71 -15.29%
2012年7月6日 86.85 -13.15%
2012年7月13日 87.71 -12.29%
2012年7月20日 85.56 -14.44%
2012年7月27日 84.40 -15.60%
2012年8月3日 86.64 -13.36%
2012年8月10日 88.60 -11.40%
2012年8月17日 85.52 -14.48%
2012年8月24日 86.19 -13.81%
2012年8月31日 83.70 -16.30%
2012年9月7日 87.12 -12.88%
2012年9月14日 86.86 -13.14%
2012年9月21日 83.71 -16.29%
2012年9月28日 85.36 -14.64%
2012年10月12日 86.26 -13.74%
2012年10月15日 87.01 -12.99%
2012年10月19日 87.82 -12.18%
2012年10月26日 85.83 -14.17%
2012年11月2日 88.38 -11.62%
2012年11月9日 85.73 -14.27%
2012年11月15日 84.14 -15.86%
2012年11月16日 83.09 -16.91%
2012年11月23日 81.48 -18.52%
2012年11月30日 79.20 -20.80%
2012年12月7日 81.10 -18.90%
2012年12月14日 81.80 -18.20%
2012年12月21日 79.69 -20.31%
2012年12月28日 82.42 -17.58%
2013年1月4日 82.06 -17.94%
2013年1月11日 83.92 -16.08%
2013年1月15日 86.73 -13.27%
2013年1月18日 87.48 -12.52%
2013年1月25日 86.38 -13.62%
2013年2月1日 88.06 -11.94%
2013年2月8日 91.80 -8.20%
2013年2月22日 92.34 -7.66%
2013年3月1日 94.01 -5.99%
2013年3月8日 92.39 -7.61%
2013年3月15日 92.18 -7.82%
2013年3月22日 93.63 -6.37%
2013年3月29日 95.21 -4.79%
2013年4月3日 90.83 -9.17%
2013年4月12日 90.32 -9.68%
2013年4月19日 93.13 -6.87%
2013年4月26日 91.60 -8.40%
2013年5月3日 94.33 -5.67%
2013年5月10日 95.60 -4.40%
2013年5月15日 96.06 -3.94%
2013年5月17日 95.74 -4.26%
2013年5月24日 97.49 -2.51%
2013年5月31日 102.39 2.39%
2013年6月7日 99.10 -0.90%
2013年6月14日 100.73 0.73%
2013年6月21日 97.69 -2.31%
2013年6月28日 96.61 -3.39%
2013年7月5日 103.79 3.79%
2013年7月12日 109.26 9.26%
2013年7月15日 112.34 12.34%
2013年7月19日 110.50 10.50%
2013年7月26日 113.67 13.67%
2013年8月2日 112.03 12.03%
2013年8月9日 113.01 13.01%
2013年8月15日 110.58 10.58%
2013年8月16日 108.41 8.41%
2013年8月23日 114.06 14.06%
2013年8月30日 111.06 11.06%
2013年9月6日 116.58 16.58%
2013年9月13日 113.57 13.57%
2013年9月18日 114.44 14.44%
2013年9月27日 117.59 17.59%
2013年9月30日 118.90 18.90%
2013年10月11日 121.11 21.11%
2013年10月15日 119.88 19.88%
2013年10月18日 115.58 15.58%
2013年10月25日 110.83 10.83%
2013年11月1日 109.73 9.73%
2013年11月8日 104.60 4.60%
2013年11月15日 110.83 10.83%
2013年11月22日 110.57 10.57%
2013年11月29日 116.07 16.07%
2013年12月6日 110.56 10.56%
2013年12月13日 110.76 10.76%
2013年12月20日 107.23 7.23%
2013年12月27日 112.72 12.72%
2014年1月3日 115.80 15.80%
2014年1月10日 115.23 15.23%
2014年1月15日 119.44 19.44%
2014年1月17日 117.93 17.93%
2014年1月24日 124.10 24.10%
2014年1月30日 126.29 26.29%
2014年2月7日 128.85 28.85%
2014年2月14日 126.68 26.68%
2014年2月21日 127.81 27.81%
2014年2月28日 126.22 26.22%
2014年3月7日 130.13 30.13%
2014年3月14日 126.06 26.06%
2014年3月21日 128.77 28.77%
2014年3月28日 121.56 21.56%
2014年4月4日 122.83 22.83%
2014年4月11日 126.51 26.51%
2014年4月15日 125.40 25.40%
2014年4月18日 124.52 24.52%
2014年4月25日 115.12 15.12%
2014年4月30日 112.98 12.98%
2014年5月9日 112.22 12.22%
2014年5月15日 113.45 13.45%
2014年5月16日 112.33 12.33%
2014年5月23日 116.18 16.18%
2014年5月30日 120.58 20.58%
2014年6月6日 120.25 20.25%
2014年6月13日 121.44 21.44%
2014年6月20日 118.45 18.45%
2014年6月27日 122.23 22.23%
2014年7月4日 124.06 24.06%
2014年7月11日 123.52 23.52%
2014年7月15日 123.65 23.65%
2014年7月18日 121.31 21.31%
2014年7月25日 123.01 23.01%
2014年8月1日 125.39 25.39%
2014年8月8日 127.49 27.49%
2014年8月15日 127.99 27.99%
2014年8月22日 133.45 33.45%
2014年8月29日 132.32 32.32%
2014年9月5日 136.23 36.23%
2014年9月12日 138.13 38.13%
2014年9月15日 135.97 35.97%
2014年9月19日 137.36 37.36%
2014年9月26日 136.60 36.60%
2014年10月10日 140.50 40.50%
2014年10月15日 139.74 39.74%
2014年10月17日 136.59 36.59%
2014年10月24日 132.41 32.41%
2014年10月31日 139.74 39.74%
2014年11月7日 141.22 41.22%
2014年11月14日 135.80 35.80%
2014年11月21日 141.12 41.12%
2014年11月28日 147.87 47.87%
2014年12月5日 141.63 41.63%
2014年12月12日 142.79 42.79%
2014年12月15日 144.96 44.96%
2014年12月19日 139.94 39.94%
2014年12月26日 136.21 36.21%
2014年12月31日 131.13 31.13%
2015年1月9日 136.80 36.80%
2015年1月15日 138.17 38.17%
2015年1月16日 141.14 41.14%
2015年1月23日 147.33 47.33%
2015年1月30日 148.09 48.09%
2015年2月6日 149.61 49.61%
2015年2月13日 153.61 53.61%
2015年2月27日 162.38 62.38%
2015年3月6日 163.20 63.20%
2015年3月13日 169.27 69.27%
2015年3月20日 188.58 88.58%
2015年3月27日 198.93 98.93%
2015年4月3日 211.55 111.55%
2015年4月10日 227.88 127.88%
2015年4月15日 209.31 109.31%
2015年4月17日 210.27 110.27%
2015年4月24日 212.95 112.95%
2015年4月30日 218.08 118.08%
2015年5月8日 215.45 115.45%
2015年5月15日 223.76 123.76%
2015年5月22日 254.59 154.59%
2015年5月29日 250.29 150.29%
2015年6月5日 275.35 175.35%
2015年6月12日 269.05 169.05%
2015年6月15日 256.29 156.29%
2015年6月19日 230.27 130.27%
2015年6月26日 203.43 103.43%
2015年7月3日 167.45 67.45%
2015年7月10日 158.52 58.52%
2015年7月15日 156.16 56.16%
2015年7月17日 163.92 63.92%
2015年7月24日 178.77 78.77%
2015年7月31日 156.64 56.64%
2015年8月7日 160.39 60.39%
2015年8月14日 168.89 68.89%
2015年8月21日 148.92 48.92%
2015年8月28日 135.75 35.75%
2015年9月2日 124.48 24.48%
2015年9月11日 131.32 31.32%
2015年9月15日 122.00 22.00%
2015年9月18日 127.89 27.89%
2015年9月25日 132.27 32.27%
2015年10月9日 138.32 38.32%
2015年10月15日 145.02 45.02%
2015年10月16日 145.35 45.35%
2015年10月23日 155.88 55.88%
2015年10月30日 151.36 51.36%
2015年11月6日 156.39 56.39%
2015年11月13日 157.81 57.81%
2015年11月20日 163.39 63.39%
2015年11月27日 158.07 58.07%
2015年12月4日 162.10 62.10%
2015年12月11日 159.67 59.67%
2015年12月15日 164.07 64.07%
2015年12月18日 170.42 70.42%
2015年12月25日 171.60 71.60%
2015年12月31日 172.18 72.18%
2016年1月8日 145.85 45.85%
2016年1月15日 138.33 38.33%
2016年1月22日 136.25 36.25%
2016年1月29日 125.48 25.48%
2016年2月5日 132.44 32.44%
2016年2月15日 133.09 33.09%
2016年2月19日 139.31 39.31%
2016年2月26日 131.26 31.26%
2016年3月4日 125.64 25.64%
2016年3月11日 126.31 26.31%
2016年3月15日 129.73 29.73%
2016年3月18日 136.02 36.02%
2016年3月25日 138.93 38.93%
2016年4月1日 141.93 41.93%
2016年4月8日 141.56 41.56%
2016年4月15日 143.58 43.58%
2016年4月22日 137.47 37.47%
2016年4月29日 137.04 37.04%
2016年5月6日 136.07 36.07%
2016年5月13日 132.25 32.25%
2016年5月20日 133.62 33.62%
2016年5月27日 135.54 35.54%
2016年5月31日 140.44 40.44%
2016年6月3日 143.23 43.23%
2016年6月8日 144.39 44.39%
2016年6月15日 144.74 44.74%
2016年6月17日 143.19 43.19%
2016年6月24日 145.03 45.03%
2016年6月30日 147.45 47.45%
2016年7月1日 146.95 46.95%
2016年7月8日 147.05 47.05%
2016年7月15日 147.21 47.21%
2016年7月22日 144.26 44.26%
2016年7月29日 139.33 39.33%
2016年8月5日 140.02 40.02%
2016年8月12日 140.74 40.74%
2016年8月15日 143.07 43.07%
2016年8月19日 145.82 45.82%
2016年8月26日 147.10 47.10%
2016年9月2日 148.99 48.99%
2016年9月9日 155.93 55.93%
2016年9月14日 151.66 51.66%
2016年9月23日 153.48 53.48%
2016年9月30日 150.67 50.67%
2016年10月14日 153.65 53.65%
2016年10月21日 152.32 52.32%
2016年10月28日 153.03 53.03%
2016年11月4日 150.20 50.20%
2016年11月11日 151.64 51.64%
2016年11月15日 151.80 51.80%
2016年11月18日 151.66 51.66%
2016年11月25日 151.62 51.62%
2016年12月2日 150.78 50.78%
2016年12月9日 150.32 50.32%
2016年12月15日 141.46 41.46%
2016年12月16日 142.50 42.50%
2016年12月23日 141.95 41.95%
2016年12月30日 142.85 42.85%
2017年1月6日 143.08 43.08%
2017年1月13日 139.83 39.83%
2017年1月20日 138.78 38.78%
2017年1月26日 140.80 40.80%
2017年2月3日 141.15 41.15%
2017年2月10日 144.30 44.30%
2017年2月15日 142.14 42.14%
2017年2月17日 142.57 42.57%
2017年2月24日 144.72 44.72%
2017年3月3日 144.53 44.53%
2017年3月10日 148.19 48.19%
2017年3月15日 151.10 51.10%
2017年3月17日 150.57 50.57%
2017年3月24日 156.50 56.50%
2017年3月31日 154.79 54.79%
2017年4月7日 158.26 58.26%
2017年4月14日 154.59 54.59%
2017年4月21日 154.68 54.68%
2017年4月28日 154.47 54.47%
2017年5月5日 150.93 50.93%
2017年5月12日 150.25 50.25%
2017年5月15日 151.27 51.27%
2017年5月19日 149.84 49.84%
2017年5月26日 47.23%
2017年6月2日 147.19 47.19%
2017年6月9日 153.84 53.84%
2017年6月15日 152.85 52.85%
2017年6月16日 152.50 52.50%
2017年6月23日 157.23 57.23%
2017年6月30日 162.82 62.82%
2017年7月7日 161.42 61.42%
2017年7月14日 160.76 60.76%
2017年7月21日 157.31 57.31%
2017年7月28日 156.13 56.13%
2017年8月4日 154.02 54.02%
2017年8月11日 154.87 54.87%
2017年8月15日 160.47 60.47%
2017年8月18日 161.71 61.71%
2017年8月25日 161.73 61.73%
2017年9月1日 165.82 65.82%
2017年9月8日 166.30 66.30%
2017年9月15日 170.18 70.18%
2017年9月22日 170.88 70.88%
2017年9月29日 173.08 73.08%
2017年10月13日 179.26 79.26%
2017年10月20日 175.85 75.85%
2017年10月27日 179.62 79.62%
2017年11月3日 177.16 77.16%
2017年11月10日 185.05 85.05%
2017年11月17日 187.57 87.57%
2017年11月24日 185.60 85.60%
2017年12月1日 184.40 84.40%
2017年12月8日 182.48 82.48%
2017年12月15日 181.18 81.18%
2017年12月22日 184.80 84.80%
2017年12月29日 183.15 83.15%
2018年1月5日 190.77 90.77%
2018年1月12日 191.63 91.63%
2018年1月15日 190.34 90.34%
2018年1月19日 193.22 93.22%
2018年1月26日 201.55 101.55%
2018年2月2日 189.24 89.24%
2018年2月9日 171.37 71.37%
2018年2月14日 178.46 78.46%
2018年2月23日 182.61 82.61%
2018年3月2日 187.60 87.60%
2018年3月9日 196.11 96.11%
2018年3月15日 193.10 93.10%
2018年3月16日 190.65 90.65%
2018年3月23日 179.03 79.03%
2018年3月30日 190.79 90.79%
2018年4月4日 189.20 89.20%
2018年4月13日 187.14 87.14%
2018年4月20日 174.55 74.55%
2018年4月27日 175.15 75.15%
2018年5月4日 177.94 77.94%
2018年5月11日 179.23 79.23%
2018年5月15日 180.30 80.30%
2018年5月18日 178.48 78.48%
2018年5月25日 172.83 72.83%
2018年6月1日 167.21 67.21%
2018年6月8日 170.24 70.24%
2018年6月15日 172.14 72.14%
2018年6月22日 166.19 66.19%
2018年6月29日 160.61 60.61%
2018年7月6日 151.28 51.28%
2018年7月13日 158.00 58.00%
2018年7月20日 156.52 56.52%
2018年7月27日 156.98 56.98%
2018年8月3日 143.17 43.17%
2018年8月10日 147.32 47.32%
2018年8月15日 143.08 43.08%
2018年8月17日 141.79 41.79%
2018年8月24日 144.53 44.53%
2018年8月31日 146.49 46.49%
2018年9月7日 143.13 43.13%
2018年9月14日 139.48 39.48%
2018年9月21日 145.04 45.04%
2018年9月28日 142.54 42.54%
2018年10月12日 128.87 28.87%
2018年10月15日 127.08 27.08%
2018年10月19日 126.53 26.53%
2018年10月26日 129.70 29.70%
2018年11月2日 134.15 34.15%
2018年11月9日 129.06 29.06%
2018年11月15日 133.28 33.28%
2018年11月16日 133.71 33.71%
2018年11月23日 129.95 29.95%
2018年11月30日 130.60 30.60%
2018年12月7日 129.85 29.85%
2018年12月14日 129.62 29.62%
2018年12月21日 123.47 23.47%
2018年12月28日 122.37 22.37%
2019年1月4日 123.23 23.23%
2019年1月11日 123.44 23.44%
2019年1月15日 124.58 24.58%
2019年1月18日 125.89 25.89%
2019年1月25日 126.53 26.53%
2019年2月1日 130.07 30.07%
2019年2月15日 131.75 31.75%
2019年2月22日 137.52 37.52%
2019年3月1日 145.05 45.05%
2019年3月8日 144.04 44.04%
2019年3月15日 152.70 52.70%
2019年3月22日 157.38 57.38%
2019年3月29日 159.27 59.27%
2019年4月4日 164.08 64.08%
2019年4月12日 160.13 60.13%
2019年4月15日 159.25 59.25%
2019年4月19日 163.41 63.41%
2019年4月26日 154.80 54.80%
2019年4月30日 155.15 55.15%
2019年5月10日 149.29 49.29%
2019年5月15日 149.97 49.97%
2019年5月17日 146.98 46.98%
2019年5月24日 144.67 44.67%
2019年5月31日 147.02 47.02%
2019年6月6日 142.62 42.62%
2019年6月14日 146.97 46.97%
2019年6月21日 152.63 52.63%
2019年6月28日 153.06 53.06%
2019年7月5日 152.46 52.46%
2019年7月12日 147.60 47.60%
2019年7月15日 148.32 48.32%
2019年7月19日 149.70 49.70%
2019年7月26日 152.55 52.55%
2019年8月2日 148.62 48.62%
2019年8月9日 142.01 42.01%
2019年8月15日 143.29 43.29%
2019年8月16日 143.13 43.13%
2019年8月23日 146.77 46.77%
2019年8月30日 142.99 42.99%
2019年9月6日 149.17 49.17%
2019年9月12日 151.98 51.98%
2019年9月20日 149.26 49.26%
2019年9月27日 145.14 45.14%
2019年9月30日 144.41 44.41%
2019年10月11日 147.78 47.78%
2019年10月15日 148.37 48.37%
2019年10月18日 148.19 48.19%
2019年10月25日 148.18 48.18%
2019年11月1日 150.77 50.77%
2019年11月8日 151.93 51.93%
2019年11月15日 149.88 49.88%
2019年11月22日 147.22 47.22%
2019年11月29日 145.95 45.95%
2019年12月6日 150.14 50.14%
2019年12月13日 152.45 52.45%
2019年12月20日 153.46 53.46%
2019年12月27日 153.73 53.73%
2020年1月3日 160.03 60.03%
2020年1月10日 161.80 61.80%
2020年1月15日 163.02 63.02%
2020年1月17日 162.12 62.12%
2020年1月23日 159.39 59.39%
2020年2月7日 153.65 53.65%
2020年2月14日 160.78 60.78%
2020年2月21日 166.02 66.02%
2020年2月28日 155.68 55.68%
2020年3月6日 160.13 60.13%
2020年3月13日 151.09 51.09%
2020年3月20日 145.25 45.25%
2020年3月27日 139.11 39.11%
2020年4月3日 140.37 40.37%
2020年4月10日 141.30 41.30%
2020年4月15日 144.49 44.49%
2020年4月17日 146.79 46.79%
2020年4月24日 148.42 48.42%
2020年4月30日 152.33 52.33%
2020年5月8日 157.03 57.03%
2020年5月15日 159.56 59.56%
2020年5月22日 153.57 53.57%
2020年5月29日 161.29 61.29%
2020年6月5日 163.82 63.82%
2020年6月12日 166.30 66.30%
2020年6月15日 164.11 64.11%
2020年6月19日 171.73 71.73%
2020年6月24日 173.79 73.79%
2020年7月3日 181.49 81.49%
2020年7月10日 196.51 96.51%
2020年7月15日 202.99 102.99%
2020年7月17日 191.10 91.10%
2020年7月24日 189.79 89.79%
2020年7月31日 202.60 102.60%
2020年8月7日 201.12 101.12%
2020年8月14日 195.07 95.07%
2020年8月21日 199.38 99.38%
2020年8月28日 205.42 105.42%
2020年9月4日 199.60 99.60%
2020年9月11日 188.54 88.54%
2020年9月18日 189.47 89.47%
2020年9月25日 180.58 80.58%
2020年9月30日 182.41 82.41%
2020年10月9日 186.23 86.23%
2020年10月16日 190.49 90.49%
2020年10月23日 182.97 82.97%
2020年10月30日 183.30 83.30%
2020年11月6日 189.03 89.03%
2020年11月13日 184.54 84.54%
2020年11月20日 184.51 84.51%
2020年11月27日 183.42 83.42%
2020年12月4日 188.42 88.42%
2020年12月11日 183.68 83.68%
2020年12月15日 186.98 86.98%
2020年12月18日 186.65 86.65%
2020年12月25日 192.34 92.34%
2020年12月31日 200.16 100.16%
2021年1月8日 212.33 112.33%
2021年1月15日 205.82 105.82%
2021年1月22日 218.56 118.56%
2021年1月29日 204.85 104.85%
2021年2月5日 209.88 109.88%
2021年2月10日 225.80 125.80%
2021年2月19日 219.29 119.29%
2021年2月26日 196.22 96.22%
2021年3月5日 190.96 90.96%
2021年3月12日 182.81 82.81%
2021年3月15日 179.08 79.08%
2021年3月19日 184.44 84.44%
2021年3月26日 184.83 84.83%
2021年4月2日 188.12 88.12%
2021年4月9日 184.51 84.51%
2021年4月16日 178.35 78.35%
2021年4月23日 185.37 85.37%
2021年4月30日 193.54 93.54%
2021年5月7日 185.12 85.12%
2021年5月14日 192.00 92.00%
2021年5月21日 192.50 92.50%
2021年5月28日 198.28 98.28%
2021年6月4日 198.33 98.33%
2021年6月11日 193.77 93.77%
2021年6月15日 190.04 90.04%
2021年6月18日 186.47 86.47%
2021年6月25日 191.45 91.45%
2021年7月2日 185.77 85.77%
2021年7月9日 186.86 86.86%
2021年7月15日 193.25 93.25%
2021年7月16日 191.97 91.97%
2021年7月23日 194.18 94.18%
2021年7月30日 190.20 90.20%
2021年8月6日 197.43 97.43%
2021年8月13日 192.21 92.21%
2021年8月20日 184.85 84.85%
2021年8月27日 202.31 102.31%
2021年9月3日 203.07 103.07%
2021年9月10日 203.78 103.78%
2021年9月15日 203.10 103.10%
2021年9月17日 192.48 92.48%
2021年9月24日 191.75 91.75%
2021年9月30日 186.34 86.34%
2021年10月8日 181.93 81.93%
2021年10月15日 189.70 89.70%
2021年10月22日 188.16 88.16%
2021年10月29日 188.65 88.65%
2021年11月5日 182.58 82.58%
2021年11月12日 184.70 84.70%
2021年11月15日 181.54 81.54%
2021年11月19日 183.04 83.04%
2021年11月26日 185.30 85.30%
2021年12月3日 180.69 80.69%
2021年12月10日 179.70 79.70%
2021年12月15日 177.15 77.15%
2021年12月17日 175.61 75.61%
2021年12月24日 174.70 74.70%
2021年12月31日 178.84 78.84%
2022年1月7日 170.41 70.41%
2022年1月14日 169.28 69.28%
2022年1月21日 164.09 64.09%
2022年1月28日 155.45 55.45%
2022年2月11日 155.70 55.70%
2022年2月15日 157.50 57.50%
2022年2月18日 158.72 58.72%
2022年2月25日 159.60 59.60%
2022年3月4日 158.48 58.48%
2022年3月11日 153.94 53.94%
2022年3月15日 143.46 43.46%
2022年3月18日 152.99 52.99%
2022年3月25日 150.23 50.23%
2022年4月1日 146.80 46.80%
2022年4月8日 142.50 42.50%
2022年4月15日 138.84 38.84%
2022年4月22日 133.87 33.87%
2022年4月29日 133.32 33.32%
2022年5月6日 131.76 31.76%
2022年5月13日 137.64 37.64%
2022年5月20日 143.51 43.51%
2022年5月27日 142.79 42.79%
2022年6月2日 149.24 49.24%
2022年6月10日 154.41 54.41%
2022年6月15日 153.52 53.52%
2022年6月17日 157.92 57.92%
2022年6月24日 163.77 63.77%
2022年7月1日 165.59 65.59%
2022年7月8日 162.51 62.51%
2022年7月15日 159.10 59.10%
2022年7月22日 159.62 59.62%
2022年7月29日 161.48 61.48%
2022年8月5日 160.02 60.02%
2022年8月12日 161.97 61.97%
2022年8月15日 163.86 63.86%
2022年8月19日 164.30 64.30%
2022年8月26日 157.91 57.91%
2022年9月2日 150.97 50.97%
2022年9月9日 156.86 56.86%
2022年9月15日 151.69 51.69%
2022年9月16日 149.47 49.47%
2022年9月23日 146.40 46.40%
2022年9月30日 143.59 43.59%
2022年10月14日 143.29 43.29%
2022年10月21日 142.81 42.81%
2022年10月28日 138.88 38.88%
2022年11月4日 141.96 41.96%
2022年11月11日 138.50 38.50%
2022年11月15日 140.34 40.34%
2022年11月18日 140.01 40.01%
2022年11月25日 135.75 35.75%
2022年12月2日 137.95 37.95%
2022年12月9日 138.98 38.98%
2022年12月15日 137.39 37.39%
2022年12月16日 137.67 37.67%
2022年12月23日 134.95 34.95%
2022年12月30日 133.81 33.81%
2023年1月6日 137.90 37.90%
2023年1月13日 141.61 41.61%
2023年1月20日 142.12 42.12%
2023年2月3日 141.09 41.09%
2023年2月10日 140.65 40.65%
2023年2月15日 145.04 45.04%
2023年2月17日 140.47 40.47%
2023年2月24日 141.36 41.36%
Copyright © 2008-2022 hlfund.com All Rights Reserved   上海汇利资产管理有限公司   沪ICP备12002475号-1