上海汇利资产管理有限公司
设为首页收藏本站联系我们
   首页-汇利产品
::汇利优选一期::
::信托净值
::走势图
::汇利优选二期::
::信托结构
::产品概要
::产品认购
::信托净值
::走势图
::汇利优选四期::
::信托结构
::产品概要
::产品认购
::信托净值
::走势图
::投资精英之汇利::
::信托结构
::产品概要
::产品认购
::信托净值
::走势图
::汇利5期::
::产品概要
::产品认购
::信托结构
::信托净值
::走势图
::汇利3期::
::产品购买
::产品概要
::信托结构
::信托净值
::走势图
::汇利优选9期::
::信托结构
::产品概要
::产品认购
::产品净值
::走势图
::汇利增长::
::产品结构
::产品概要
::产品认购
::信托净值
::走势图
::汇利齐家1号::
::产品结构
::产品概要
::产品认购
::信托净值
::走势图
::汇利涌泉2号::
::产品结构
::产品认购
::产品摘要
::走势图
::信托净值
::汇利增长2号::
::信托净值
::走势图
::汇利同舟一号::
::走势图
::信托净值
 信托净值
日期 单位净值 产品增长率
2012年8月10日 1.0000 0.00%
2012年8月17日 1.0001 0.01%
2012年8月24日 1.0002 0.02%
2012年8月31日 0.9963 -0.37%
2012年9月7日 1.0052 0.52%
2012年9月14日 1.0015 0.15%
2012年9月21日 0.9895 -1.05%
2012年9月28日 1.0008 0.08%
2012年10月12日 1.0074 0.74%
2012年10月19日 1.0159 1.59%
2012年10月26日 1.0032 0.32%
2012年11月2日 1.0168 1.68%
2012年11月9日 1.0032 0.32%
2012年11月16日 0.9910 -0.90%
2012年11月23日 0.9834 -1.66%
2012年11月30日 0.9665 -3.35%
2012年12月7日 0.9800 -2.00%
2012年12月14日 0.9857 -1.43%
2012年12月21日 0.9776 -2.24%
2012年12月28日 0.9976 -0.24%
2013年1月4日 0.9988 -0.12%
2013年1月11日 1.0135 1.35%
2013年1月18日 1.0421 4.21%
2013年1月25日 1.0308 3.08%
2013年2月1日 1.0540 5.40%
2013年2月8日 1.0968 9.68%
2013年2月22日 1.0923 9.23%
2013年2月28日 1.1132 11.32%
2013年3月1日 1.1165 11.65%
2013年3月8日 1.1041 10.41%
2013年3月15日 1.1014 10.14%
2013年3月22日 1.1126 11.26%
2013年3月29日 1.1155 11.55%
2013年4月3日 1.0876 8.76%
2013年4月12日 1.0912 9.12%
2013年4月19日 1.1176 11.76%
2013年4月26日 1.1017 10.17%
2013年5月3日 1.1186 11.86%
2013年5月10日 1.1538 15.38%
2013年5月17日 1.1459 14.59%
2013年5月24日 1.1677 16.77%
2013年5月31日 1.1915 19.15%
2013年6月7日 1.1456 14.56%
2013年6月14日 1.1528 15.28%
2013年6月21日 1.1236 12.36%
2013年6月28日 1.0890 8.90%
2013年7月5日 1.1547 15.47%
2013年7月12日 1.1943 19.43%
2013年7月19日 1.1809 18.09%
2013年7月26日 1.2024 20.24%
2013年7月31日 1.1756 17.56%
2013年8月2日 1.1952 19.52%
2013年8月9日 1.2105 21.05%
2013年8月16日 1.1709 17.09%
2013年8月23日 1.2056 20.56%
2013年8月30日 1.1878 18.78%
2013年9月6日 1.1910 19.10%
2013年9月18日 1.1939 19.39%
2013年9月27日 1.1977 19.77%
2013年9月30日 1.1985 19.85%
2013年10月11日 1.2644 26.44%
2013年10月18日 1.2438 24.38%
2013年10月25日 1.2002 20.02%
2013年10月31日 1.2062 20.62%
2013年11月1日 1.2075 20.75%
2013年11月8日 1.1642 16.42%
2013年11月15日 1.1973 19.73%
2013年11月22日 1.1979 19.79%
2013年11月29日 1.2316 23.16%
2013年12月6日 1.2379 23.79%
2013年12月13日 1.2212 22.12%
2013年12月20日 1.1896 18.96%
2013年12月27日 1.2265 22.65%
2013年12月31日 1.2411 24.11%
2014年1月3日 1.2530 25.30%
2014年1月10日 1.2184 21.84%
2014年1月17日 1.2261 22.61%
2014年1月24日 1.2731 27.31%
2014年1月30日 1.2821 28.21%
2014年2月7日 1.2926 29.26%
2014年2月14日 1.3202 32.02%
2014年2月21日 1.3321 33.21%
2014年2月28日 1.3003 30.03%
2014年3月7日 1.3351 33.51%
2014年3月14日 1.3313 33.13%
2014年3月21日 1.3349 33.49%
2014年3月28日 1.3014 30.14%
2014年3月31日 1.2913 29.13%
2014年4月4日 1.3072 30.72%
2014年4月11日 1.3283 32.83%
2014年4月18日 1.3102 31.02%
2014年4月25日 1.2640 26.40%
2014年4月30日 1.2607 26.07%
2014年5月9日 1.2576 25.76%
2014年5月16日 1.2506 25.06%
2014年5月23日 1.2664 26.64%
2014年5月30日 1.2803 28.03%
2014年6月6日 1.2844 28.44%
2014年6月13日 1.2931 29.31%
2014年6月20日 1.2846 28.46%
2014年6月27日 1.3176 31.76%
2014年6月30日 1.3188 31.88%
2014年7月4日 1.3398 33.98%
2014年7月11日 1.3395 33.95%
2014年7月18日 1.3325 33.25%
2014年7月25日 1.3296 32.96%
2014年7月31日 1.3543 35.43%
2014年8月1日 1.3514 35.14%
2014年8月8日 1.3604 36.04%
2014年8月15日 1.3742 37.42%
2014年8月22日 1.3746 37.46%
2014年8月29日 1.3565 35.65%
2014年9月5日 1.3918 39.18%
2014年9月12日 1.3938 39.38%
2014年9月19日 1.3980 39.80%
2014年9月26日 1.4246 42.46%
2014年9月30日 1.4340 43.40%
2014年10月10日 1.4245 42.45%
2014年10月17日 1.3942 39.42%
2014年10月24日 1.3765 37.65%
2014年10月31日 1.4144 41.44%
2014年11月7日 1.4140 41.40%
2014年11月14日 1.3910 39.10%
2014年11月21日 1.4039 40.39%
2014年11月28日 1.4063 40.63%
2014年12月5日 1.4122 41.22%
2014年12月12日 1.4062 40.62%
2014年12月19日 1.4031 40.31%
2014年12月26日 1.3575 35.75%
2014年12月31日 1.3585 35.85%
2015年1月9日 1.3530 35.30%
2015年1月16日 1.3556 35.56%
2015年1月23日 1.3713 37.13%
2015年1月30日 1.3721 37.21%
2015年2月6日 1.3533 35.33%
2015年2月13日 1.4356 43.56%
2015年2月17日 1.4749 47.49%
2015年2月27日 1.4747 47.47%
2015年3月6日 1.5303 53.03%
2015年3月13日 1.5774 57.74%
2015年3月20日 1.6767 67.67%
2015年3月27日 1.6821 68.21%
2015年3月31日 1.7230 72.30%
2015年4月3日 1.7656 76.56%
2015年4月10日 1.8257 82.57%
2015年4月17日 1.8196 81.96%
2015年4月24日 1.8443 84.43%
2015年4月30日 1.8493 84.93%
2015年5月8日 1.8058 80.58%
2015年5月15日 1.9064 90.64%
2015年5月22日 2.0861 108.61%
2015年5月29日 2.0159 101.59%
2015年6月5日 2.1753 117.53%
2015年6月12日 2.1885 118.85%
2015年6月19日 1.9395 93.95%
2015年6月26日 1.7786 77.86%
2015年6月30日 1.7788 77.88%
2015年7月3日 1.5624 56.24%
2015年7月10日 1.4380 43.80%
2015年7月17日 1.4999 49.99%
2015年7月24日 1.5261 52.61%
2015年7月31日 1.5285 52.85%
2015年8月7日 1.5219 52.19%
2015年8月14日 1.5221 52.21%
2015年8月21日 1.5223 52.23%
2015年8月28日 1.5228 52.28%
2015年8月31日 1.5230 52.30%
2015年9月2日 1.5231 52.31%
2015年9月11日 1.5236 52.36%
2015年9月18日 1.5241 52.41%
2015年9月25日 1.5245 52.45%
2015年9月30日 1.5248 52.48%
2015年10月9日 1.5254 52.54%
2015年10月16日 1.5258 52.58%
2015年10月23日 1.5262 52.62%
2015年10月30日 1.5267 52.67%
2015年11月6日 1.5271 52.71%
2015年11月13日 1.5276 52.76%
2015年11月20日 1.5280 52.80%
2015年11月27日 1.5284 52.84%
2015年12月4日 1.5289 52.89%
2015年12月11日 1.5293 52.93%
2015年12月18日 1.5297 52.97%
2015年12月25日 1.5302 53.02%
2015年12月31日 1.5305 53.05%
2016年1月8日 1.5309 53.09%
2016年1月15日 1.5310 53.10%
2016年1月22日 1.5311 53.11%
2016年1月29日 1.5313 53.13%
2016年2月5日 1.5314 53.14%
2016年2月19日 1.5316 53.16%
2016年2月26日 1.5318 53.18%
2016年2月29日 1.5319 53.19%
2016年3月4日 1.5319 53.19%
2016年3月11日 1.5321 53.21%
2016年3月18日 1.5322 53.22%
2016年3月25日 1.5323 53.23%
2016年3月31日 1.5325 53.25%
2016年4月1日 1.5325 53.25%
2016年4月8日 1.5326 53.26%
2016年4月15日 1.5328 53.28%
2016年4月22日 1.5329 53.29%
2016年4月29日 1.5330 53.30%
2016年5月6日 1.5332 53.32%
2016年5月13日 1.5333 53.33%
2016年5月20日 1.5336 53.36%
2016年5月27日 1.5339 53.39%
2016年5月31日 1.5340 53.40%
2016年6月3日 1.5341 53.41%
2016年6月8日 1.5344 53.44%
2016年6月17日 1.5348 53.48%
2016年6月24日 1.5350 53.50%
2016年6月30日 1.5357 53.57%
2016年7月1日 1.5360 53.60%
2016年7月8日 1.5362 53.62%
2016年7月15日 1.5367 53.67%
2016年7月22日 1.5371 53.71%
2016年7月29日 1.5375 53.75%
2016年8月5日 1.5378 53.78%
2016年8月12日 1.5381 53.81%
2016年8月19日 1.5382 53.82%
2016年8月26日 1.5388 53.88%
2016年8月31日 1.5392 53.92%
2016年9月2日 1.5394 53.94%
2016年9月9日 1.5394 53.94%
2016年9月14日 1.5398 53.98%
2016年9月23日 1.5404 54.04%
2016年9月30日 1.5417 54.17%
2016年10月14日 1.5417 54.17%
2016年10月21日 1.5423 54.23%
2016年10月28日 1.5427 54.27%
2016年10月31日 1.5427 54.27%
2016年11月4日 1.5431 54.31%
2016年11月11日 1.5437 54.37%
2016年11月18日 1.5442 54.42%
2016年11月25日 1.5448 54.48%
2016年11月30日 1.5453 54.53%
2016年12月2日 1.5456 54.56%
2016年12月9日 1.5464 54.64%
2016年12月16日 1.5471 54.71%
2016年12月23日 1.5485 54.85%
2016年12月30日 1.5497 54.97%
2017年1月6日 1.5498 54.98%
2017年1月13日 1.5505 55.05%
2017年1月20日 1.5511 55.11%
2017年1月26日 1.5520 55.20%
2017年2月3日 1.5530 55.30%
2017年2月10日 1.5533 55.33%
2017年2月17日 1.5537 55.37%
2017年2月24日 1.5543 55.43%
2017年2月28日 1.5545 55.45%
2017年3月3日 1.5548 55.48%
2017年3月10日 1.5556 55.56%
2017年3月17日 1.5560 55.60%
2017年3月24日 1.5572 55.72%
2017年3月31日 1.5583 55.83%
2017年4月7日 1.5592 55.92%
2017年4月14日 1.5601 56.01%
2017年4月21日 1.5601 56.01%
2017年4月28日 1.5606 56.06%
2017年5月5日 1.5614 56.14%
2017年5月12日 1.5620 56.20%
2017年5月19日 1.5621 56.21%
2017年5月26日 1.5625 56.25%
2017年5月31日 1.5631 56.31%
2017年6月2日 1.5633 56.33%
2017年6月9日 1.5642 56.42%
2017年6月16日 1.5652 56.52%
2017年6月23日 1.5663 56.63%
2017年6月30日 1.5674 56.74%
2017年7月7日 1.5683 56.83%
2017年7月14日 1.5685 56.85%
2017年7月21日 1.5686 56.86%
2017年7月28日 1.5691 56.91%
2017年7月31日 1.5695 56.95%
2017年8月4日 1.5701 57.01%
2017年8月11日 1.5710 57.10%
2017年8月18日 1.5720 57.20%
2017年8月25日 1.5730 57.30%
2017年8月31日 1.5738 57.38%
2017年9月1日 1.5740 57.40%
2017年9月8日 1.5750 57.50%
2017年9月15日 1.5760 57.60%
2017年9月22日 1.5769 57.69%
2017年9月29日 1.5780 57.80%
2017年10月13日 1.5802 58.02%
2017年10月20日 1.5812 58.12%
2017年10月27日 1.5817 58.17%
2017年10月31日 1.5818 58.18%
2017年11月3日 1.5818 58.18%
2017年11月10日 1.5820 58.20%
2017年11月17日 1.5821 58.21%
2017年11月24日 1.5823 58.23%
2017年11月30日 1.5824 58.24%
2017年12月1日 1.5824 58.24%
2017年12月8日 1.5825 58.25%
2017年12月15日 1.5827 58.27%
2017年12月22日 1.5828 58.28%
2017年12月29日 1.5830 58.30%
2018年1月5日 1.5831 58.31%
2018年1月12日 1.5832 58.32%
2018年1月19日 1.5834 58.34%
2018年1月26日 1.5835 58.35%
2018年1月31日 1.5837 58.37%
2018年2月2日 1.5840 58.40%
2018年2月9日 1.5850 58.50%
2018年2月14日 1.5857 58.57%
2018年2月23日 1.5869 58.69%
2018年2月28日 1.5875 58.75%
2018年3月2日 1.5875 58.75%
2018年3月9日 1.5877 58.77%
2018年3月16日 1.5878 58.78%
2018年3月23日 1.5878 58.78%
2018年3月30日 1.5879 58.79%
2018年4月4日 1.5880 58.80%
2018年4月13日 1.5882 58.82%
2018年4月20日 1.5883 58.83%
2018年4月27日 1.5885 58.85%
2018年5月4日 1.5886 58.86%
2018年5月11日 1.5888 58.88%
2018年5月18日 1.5889 58.89%
2018年5月25日 1.5890 58.90%
2018年5月31日 1.5892 58.92%
2018年6月1日 1.5892 58.92%
2018年6月8日 1.5893 58.93%
2018年6月15日 1.5895 58.95%
2018年6月22日 1.5896 58.96%
2018年6月29日 1.5897 58.97%
2018年7月6日 1.5899 58.99%
2018年7月13日 1.5900 59.00%
2018年7月20日 1.5902 59.02%
2018年7月27日 1.5903 59.03%
2018年7月31日 1.5904 59.04%
2018年8月3日 1.5905 59.05%
2018年8月10日 1.5906 59.06%
2018年8月17日 1.5907 59.07%
2018年8月24日 1.5909 59.09%
2018年8月31日 1.5910 59.10%
2018年9月7日 1.5912 59.12%
2018年9月14日 1.5913 59.13%
2018年9月21日 1.5914 59.14%
2018年9月28日 1.5916 59.16%
2018年10月12日 1.5919 59.19%
2018年10月19日 1.5920 59.20%
2018年10月26日 1.5922 59.22%
2018年10月31日 1.5923 59.23%
2018年11月2日 1.5923 59.23%
2018年11月9日 1.5924 59.24%
2018年11月16日 1.5926 59.26%
2018年11月23日 1.5927 59.27%
2018年11月30日 1.5929 59.29%
2018年12月7日 1.5930 59.30%
2018年12月14日 1.5931 59.31%
2018年12月21日 1.5933 59.33%
2018年12月28日 1.5934 59.34%
2019年1月4日 1.5936 59.36%
2019年1月11日 1.5937 59.37%
2019年1月18日 1.5939 59.39%
2019年1月25日 1.5940 59.40%
2019年1月31日 1.5941 59.41%
2019年2月1日 1.5941 59.41%
2019年2月15日 1.5944 59.44%
2019年2月22日 1.5946 59.46%
2019年2月28日 1.5947 59.47%
2019年3月1日 1.5947 59.47%
2019年3月8日 1.5948 59.48%
2019年3月15日 1.5950 59.50%
2019年3月22日 1.5951 59.51%
2019年3月29日 1.5953 59.53%
2019年4月4日 1.5954 59.54%
2019年4月12日 1.5956 59.56%
2019年4月19日 1.5957 59.57%
2019年4月26日 1.5958 59.58%
2019年4月30日 1.5959 59.59%
2019年5月10日 1.5961 59.61%
2019年5月17日 1.5963 59.63%
2019年5月24日 1.5964 59.64%
2019年5月31日 1.5966 59.66%
2019年6月6日 1.5967 59.67%
2019年6月14日 1.5968 59.68%
2019年6月21日 1.5970 59.70%
2019年6月28日 1.5971 59.71%
2019年7月5日 1.5972 59.72%
2019年7月12日 1.5974 59.74%
2019年7月19日 1.5975 59.75%
2019年7月26日 1.5977 59.77%
2019年7月31日 1.5977 59.77%
2019年8月2日 1.5978 59.78%
2019年8月9日 1.5980 59.80%
2019年8月16日 1.5981 59.81%
2019年8月23日 1.5983 59.83%
2019年8月30日 1.5973 59.73%
2019年9月6日 1.6134 61.34%
2019年9月12日 1.6195 61.95%
2019年9月20日 1.6117 61.17%
2019年9月27日 1.5939 59.39%
2019年9月30日 1.5932 59.32%
2019年10月11日 1.6090 60.90%
2019年10月18日 1.6237 62.37%
2019年10月25日 1.6214 62.14%
2019年10月31日 1.6288 62.88%
2019年11月1日 1.6487 64.87%
2019年11月8日 1.6527 65.27%
2019年11月15日 1.6414 64.14%
2019年11月22日 1.6353 63.53%
2019年11月29日 1.6281 62.81%
2019年12月6日 1.6407 64.07%
2019年12月13日 1.6540 65.40%
2019年12月20日 1.6611 66.11%
2019年12月27日 1.6476 64.76%
2019年12月31日 1.6642 66.42%
2020年1月3日 1.6724 67.24%
2020年1月10日 1.6773 67.73%
2020年1月17日 1.6680 66.80%
2020年1月23日 1.6686 66.86%
2020年2月7日 1.6689 66.89%
2020年2月14日 1.6691 66.91%
2020年2月21日 1.6692 66.92%
2020年2月28日 1.6694 66.94%
2020年3月6日 1.6695 66.95%
2020年3月13日 1.6698 66.98%
2020年3月20日 1.6882 68.82%
2020年3月27日 1.6678 66.78%
2020年3月31日 1.6699 66.99%
2020年4月3日 1.6796 67.96%
2020年4月10日 1.6921 69.21%
2020年4月17日 1.7218 72.18%
2020年4月24日 1.7209 72.09%
2020年4月30日 1.7391 73.91%
2020年5月8日 1.7521 75.21%
2020年5月15日 1.7607 76.07%
2020年5月22日 1.7416 74.16%
2020年5月29日 1.7688 76.88%
2020年6月5日 1.7982 79.82%
2020年6月12日 1.8118 81.18%
2020年6月19日 1.8551 85.51%
2020年6月24日 1.8914 89.14%
2020年6月30日 1.9086 90.86%
2020年7月3日 1.9910 99.10%
2020年7月10日 2.1696 116.96%
2020年7月17日 2.1053 110.53%
2020年7月24日 2.1027 110.27%
2020年7月31日 2.2099 120.99%
2020年8月7日 2.1867 118.67%
2020年8月14日 2.1562 115.62%
2020年8月21日 2.1835 118.35%
2020年8月28日 2.2473 124.73%
2020年8月31日 2.2416 124.16%
2020年9月4日 2.1875 118.75%
2020年9月11日 2.0980 109.80%
2020年9月18日 2.1215 112.15%
2020年9月25日 2.0607 106.07%
2020年9月30日 2.0946 109.46%
2020年10月9日 2.1391 113.91%
2020年10月16日 2.1661 116.61%
2020年10月23日 2.1083 110.83%
2020年10月30日 2.1239 112.39%
2020年11月6日 2.1968 119.68%
2020年11月13日 2.1503 115.03%
2020年11月20日 2.1606 116.06%
2020年11月27日 2.1150 111.50%
2020年11月30日 2.1149 111.49%
Copyright © 2008-2022 hlfund.com All Rights Reserved   上海汇利资产管理有限公司   沪ICP备12002475号-1