上海汇利资产管理有限公司
设为首页收藏本站联系我们
   首页-汇利产品
::汇利优选一期::
::信托净值
::走势图
::汇利优选二期::
::信托结构
::产品概要
::产品认购
::信托净值
::走势图
::汇利优选四期::
::信托结构
::产品概要
::产品认购
::信托净值
::走势图
::投资精英之汇利::
::信托结构
::产品概要
::产品认购
::信托净值
::走势图
::汇利5期::
::产品概要
::产品认购
::信托结构
::信托净值
::走势图
::汇利3期::
::产品购买
::产品概要
::信托结构
::信托净值
::走势图
::汇利优选9期::
::信托结构
::产品概要
::产品认购
::产品净值
::走势图
::汇利增长::
::产品结构
::产品概要
::产品认购
::信托净值
::走势图
::汇利齐家1号::
::产品结构
::产品概要
::产品认购
::信托净值
::走势图
::汇利涌泉2号::
::产品结构
::产品认购
::产品摘要
::走势图
::信托净值
::汇利增长2号::
::信托净值
::走势图
::汇利同舟一号::
::走势图
::信托净值
 信托净值

日期 单位净值 净值增长率
2020年2月24日 1.000 0.00%
2020年2月28日 0.993 -0.70%
2020年3月6日 1.011 1.10%
2020年3月13日 0.980 -2.00%
2020年3月20日 0.975 -2.50%
2020年3月27日 0.971 -2.90%
2020年3月31日 0.982 -1.80%
2020年4月3日 0.986 -1.40%
2020年4月10日 0.992 -0.80%
2020年4月17日 1.025 2.50%
2020年4月24日 1.022 2.20%
2020年4月30日 1.046 4.60%
2020年5月8日 1.061 6.10%
2020年5月15日 1.068 6.80%
2020年5月22日 1.038 3.80%
2020年5月29日 1.072 7.20%
2020年6月5日 1.096 9.60%
2020年6月12日 1.108 10.80%
2020年6月19日 1.150 15.00%
2020年6月24日 1.157 15.70%
2020年6月30日 1.171 17.10%
2020年7月3日 1.192 19.20%
2020年7月10日 1.298 29.80%
2020年7月17日 1.252 25.20%
2020年7月24日 1.235 23.48%
2020年7月31日 1.295 29.50%
2020年8月7日 1.282 28.20%
2020年8月14日 1.249 24.90%
2020年8月21日 1.273 27.30%
2020年8月28日 1.312 31.15%
2020年8月31日 1.315 31.53%
2020年9月4日 1.303 30.30%
2020年9月11日 1.239 23.89%
2020年9月18日 1.249 24.90%
2020年9月25日 1.188 18.81%
2020年9月30日 1.197 19.70%
2020年10月9日 1.227 22.70%
2020年10月16日 1.245 24.50%
2020年10月23日 1.211 21.10%
2020年10月30日 1.204 20.40%
2020年11月6日 1.240 23.99%
2020年11月13日 1.226 22.60%
2020年11月20日 1.249 24.90%
2020年11月27日 1.249 24.90%
2020年11月30日 1.250 25.03%
2020年12月4日 1.268 26.82%
2020年12月11日 1.243 24.30%
2020年12月18日 1.281 28.10%
2020年12月25日 1.298 29.81%
2020年12月31日 1.346 34.60%
2021年1月8日 1.419 41.90%
2021年1月15日 1.415 41.50%
2021年1月22日 1.480 47.99%
2021年1月29日 1.370 37.00%
2021年2月5日 1.397 39.70%
2021年2月10日 1.468 46.80%
2021年2月19日 1.440 44.00%
2021年2月26日 1.344 34.40%
2021年3月5日 1.294 29.40%
2021年3月12日 1.254 25.40%
2021年3月19日 1.248 24.80%
2021年3月26日 1.223 22.32%
2021年3月31日 1.224 22.40%
2021年4月2日 1.268 26.80%
2021年4月9日 1.247 24.73%
2021年4月16日 1.223 22.30%
2021年4月23日 1.284 28.40%
2021年4月30日 1.298 29.80%
2021年5月7日 1.266 26.60%
2021年5月14日 1.308 30.80%
2021年5月21日 1.300 30.00%
2021年5月28日 1.369 36.90%
2021年5月31日 1.395 39.50%
2021年6月4日 1.369 36.90%
2021年6月11日 1.362 36.20%
2021年6月18日 1.341 34.10%
2021年6月25日 1.414 41.40%
2021年6月30日 1.413 41.30%
2021年7月2日 1.368 36.80%
2021年7月9日 1.358 35.80%
2021年7月16日 1.383 38.30%
2021年7月23日 1.350 35.00%
2021年7月30日 1.306 30.60%
2021年8月6日 1.306 30.60%
2021年8月13日 1.310 31.00%
2021年8月20日 1.231 23.10%
2021年8月27日 1.268 26.80%
2021年8月31日 1.251 25.10%
2021年9月3日 1.251 25.10%
2021年9月10日 1.270 27.00%
2021年9月17日 1.261 26.10%
2021年9月24日 1.273 27.30%
2021年9月30日 1.269 26.90%
2021年10月8日 1.250 25.00%
2021年10月15日 1.297 29.70%
2021年10月22日 1.278 27.80%
2021年10月29日 1.330 33.00%
2021年11月5日 1.296 29.60%
2021年11月12日 1.326 32.60%
2021年11月19日 1.329 32.90%
2021年11月26日 1.305 30.50%
2021年11月30日 1.300 30.00%
2021年12月3日 1.284 28.40%
2021年12月10日 1.324 32.40%
2021年12月17日 1.291 29.10%
2021年12月24日 1.275 27.50%
2021年12月31日 1.274 27.40%
2022年1月7日 1.202 20.20%
2022年1月14日 1.201 20.10%
2022年1月21日 1.217 21.70%
2022年1月28日 1.140 14.00%
2022年2月11日 1.156 15.60%
2022年2月18日 1.134 13.40%
2022年2月25日 1.121 12.10%
2022年2月28日 1.128 12.80%
2022年3月4日 1.095 9.50%
2022年3月11日 1.011 1.10%
2022年3月18日 1.014 1.40%
2022年3月25日 0.982 -1.80%
2022年3月31日 0.978 -2.20%
2022年4月1日 0.992 -0.80%
2022年4月8日 0.987 -1.30%
2022年4月15日 0.976 -2.40%
2022年4月22日 0.933 -6.70%
2022年4月29日 0.962 -3.80%
2022年5月6日 0.918 -8.20%
2022年5月13日 0.964 -3.60%
2022年5月20日 1.001 0.10%
2022年5月27日 0.971 -2.90%
2022年5月31日 1.021 2.10%
2022年6月2日 1.032 3.20%
2022年6月10日 1.089 8.90%
2022年6月17日 1.083 8.30%
2022年6月24日 1.154 15.40%
2022年6月30日 1.170 17.00%
2022年7月1日 1.170 17.00%

Copyright © 2008-2022 hlfund.com All Rights Reserved   上海汇利资产管理有限公司   沪ICP备12002475号-1