上海汇利资产管理有限公司
设为首页收藏本站联系我们
   首页-汇利产品
::汇利优选一期::
::信托净值
::走势图
::汇利优选二期::
::信托结构
::产品概要
::产品认购
::信托净值
::走势图
::汇利优选四期::
::信托结构
::产品概要
::产品认购
::信托净值
::走势图
::投资精英之汇利::
::信托结构
::产品概要
::产品认购
::信托净值
::走势图
::汇利5期::
::产品概要
::产品认购
::信托结构
::信托净值
::走势图
::汇利3期::
::产品购买
::产品概要
::信托结构
::信托净值
::走势图
::汇利优选9期::
::信托结构
::产品概要
::产品认购
::产品净值
::走势图
::汇利九龙::
::产品结构
::产品概要
::产品认购与赎回
::走势图
::产品净值
::汇利增长::
::产品结构
::产品概要
::产品认购
::信托净值
::走势图
::汇利齐家1号::
::产品结构
::产品概要
::产品认购
::信托净值
::走势图
::汇利齐家2号::
::产品结构
::产品概要
::产品认购
::信托净值
::走势图
::汇利涌泉2号::
::产品结构
::产品认购
::产品摘要
::走势图
::信托净值
::汇利增长2号::
::信托净值
::走势图
::汇利同舟一号::
::走势图
::信托净值
 信托净值
日期 单位净值 净值增长率
2020年9月3日 1.0000  0.00%
2020年9月4日 1.0000  0.00%
2020年9月11日 0.9994  -0.06%
2020年9月18日 1.0027  0.27%
2020年9月25日 0.9798  -2.02%
2020年9月30日 0.9877  -1.23%
2020年10月9日 1.0021  0.21%
2020年10月16日 1.0046  0.46%
2020年10月23日 0.9874  -1.26%
2020年10月30日 0.9940  -0.60%
2020年11月6日 1.0319  3.19%
2020年11月13日 1.0050  0.50%
2020年11月20日 1.0072  0.72%
2020年11月27日 1.0108  1.08%
2020年11月30日 1.0018  0.18%
2020年12月4日 1.0212  2.12%
2020年12月11日 0.9973  -0.27%
2020年12月18日 1.0105  1.05%
2020年12月25日 1.0402  4.02%
2020年12月31日 1.0796  7.96%
2021年1月8日 1.1346  13.46%
2021年1月15日 1.0977  9.77%
2021年1月22日 1.1725  17.25%
2021年1月29日 1.0968  9.68%
2021年2月5日 1.1375  13.75%
2021年2月10日 1.2204  22.04%
2021年2月19日 1.1834  18.34%
2021年2月26日 1.0508  5.08%
2021年3月5日 1.0155  1.55%
2021年3月12日 0.9717  -2.83%
2021年3月19日 0.9849  -1.51%
2021年3月26日 0.9751  -2.49%
2021年3月31日 0.9753  -2.47%
2021年4月2日 1.0091  0.91%
2021年4月9日 0.9871  -1.29%
2021年4月16日 0.9561  -4.39%
2021年4月23日 1.0069  0.69%
2021年4月30日 1.0583  5.83%
2021年5月7日 1.0084  0.84%
2021年5月14日 1.0498  4.98%
2021年5月21日 1.0532  5.32%
2021年5月28日 1.0970  9.70%
2021年5月31日 1.1225  12.25%
2021年6月4日 1.0978  9.78%
2021年6月11日 1.0752  7.52%
2021年6月18日 1.0497  4.97%
2021年6月25日 1.0956  9.56%
2021年6月30日 1.0929  9.29%
2021年7月2日 1.0477  4.77%
2021年7月9日 1.0300  3.00%
2021年7月16日 1.0736  7.36%
2021年7月23日 1.0637  6.37%
2021年7月30日 1.0404  4.04%
2021年8月6日 1.0688  6.88%
2021年8月13日 1.0495  4.95%
2021年8月20日 1.0030  0.30%
2021年8月27日 1.0989  9.89%
2021年8月31日 1.1329  13.29%
2021年9月3日 1.1044  10.44%
2021年9月10日 1.1044  10.44%
2021年9月17日 1.0387  3.87%
2021年9月24日 1.0420  4.20%
2021年9月30日 1.0130  1.30%
2021年10月8日 0.9773  -2.27%
2021年10月15日 1.0487  4.87%
2021年10月22日 1.0314  3.14%
2021年10月29日 1.0350  3.50%
2021年11月5日 0.9770  -2.30%
2021年11月12日 0.9936  -0.64%
2021年11月19日 0.9811  -1.89%
2021年11月26日 0.9842  -1.58%
2021年11月30日 0.9825  -1.75%
2021年12月3日 0.9518  -4.82%
2021年12月10日 0.9517  -4.83%
2021年12月17日 0.9224  -7.76%
2021年12月24日 0.9096  -9.04%
2021年12月31日 0.9363  -6.37%
2022年1月7日 0.8824  -11.76%
2022年1月14日 0.8859  -11.41%
2022年1月21日 0.8597  -14.03%
2022年1月28日 0.8086  -19.14%
2022年2月11日 0.8171  -18.29%
2022年2月18日 0.8319  -16.81%
2022年2月25日 0.8363 -16.37%
2022年2月28日 0.8472 -15.28%
2022年3月4日 0.8285 -17.15%
2022年3月11日 0.7947 -20.53%
2022年3月18日 0.7918 -20.82%
2022年3月25日 0.7716 -22.84%
2022年3月31日 0.7510  -24.90%
2022年4月1日 0.7506  -24.94%
2022年4月8日 0.7339  -26.61%
2022年4月15日 0.7138  -28.62%
2022年4月22日 0.6822  -31.78%
2022年4月29日 0.6806  -31.94%
2022年5月6日 0.6666  -33.34%
2022年5月13日 0.7003  -29.97%
2022年5月20日 0.7321  -26.79%
2022年5月27日 0.7243 -27.57%
2022年5月31日 0.7537 -24.63%
2022年6月2日 0.7611 -23.89%
2022年6月10日 0.7853  -21.47%
2022年6月17日 0.8029  -19.71%
2022年6月24日 0.8388  -16.12%
2022年6月30日 0.8506  -14.94%
2022年7月1日 0.8477  -15.23%
2022年7月8日 0.8279  -17.21%
2022年7月15日 0.7994  -20.06%
2022年7月22日 0.7984  -20.16%
2022年7月29日 0.8044  -19.56%
2022年8月5日 0.7927  -20.73%
2022年8月12日 0.7840  -21.60%
2022年8月19日 0.7998  -20.02%
2022年8月26日 0.7579  -24.21%
2022年8月31日 0.7310  -26.90%
2022年9月2日 0.7229  -27.71%
2022年9月9日 0.7458  -25.42%
2022年9月16日 0.7102  -28.98%
2022年9月23日 0.7036  -29.64%
2022年9月30日 0.6922  -30.78%
2022年10月14日 0.7002  -29.98%
2022年10月21日 0.6915  -30.85%
2022年10月28日 0.6603  -33.97%
2022年10月31日 0.6562  -34.38%
2022年11月4日 0.6840  -31.60%
2022年11月11日 0.6652  -33.48%
2022年11月18日 0.6631  -33.69%
2022年11月25日 0.6445  -35.55%
2022年11月30日 0.6712  -32.88%
2022年12月2日 0.6550  -34.50%
2022年12月9日 0.6550  -34.50%
2022年12月16日 0.6363  -36.37%
2022年12月23日 0.6155  -38.45%
2022年12月30日 0.6218  -37.82%
2023年1月6日 0.6359  -36.41%
2023年1月13日 0.6439  -35.61%
2023年1月20日 0.6522  -34.78%
2023年1月31日 0.6459  -35.41%
2023年2月3日 0.6489  -35.11%
2023年2月10日 0.6385  -36.15%
2023年2月17日 0.6115  -38.85%
2023年2月24日 0.6475  -35.25%
2023年2月28日 0.6524  -34.76%
2023年3月3日 0.6770  -32.30%
2023年3月10日 0.6527  -34.73%
2023年3月17日 0.6941  -30.59%
2023年3月24日 0.7215  -27.85%
2023年3月31日 0.7109  -28.91%
2023年4月7日 0.7709  -22.91%
2023年4月14日 0.7593  -24.07%
2023年4月21日 0.7685  -23.15%
2023年4月28日 0.7824  -21.76%
2023年5月5日 0.7663  -23.37%
2023年5月12日 0.7189  -28.11%
2023年5月19日 0.7153  -28.47%
2023年5月26日 0.7079  -29.21%
2023年5月31日 0.7548  -24.52%
2023年6月2日 0.7482  -25.18%
Copyright © 2008-2022 hlfund.com All Rights Reserved   上海汇利资产管理有限公司   沪ICP备12002475号-1